问天票据网介绍:承兑汇票贴现、票据资讯、票据知识、票据利率、背书、风险预警等问题

2021年4月商业汇票统计日报

最新资讯 票交所 评论

2021年4月商业汇票统计日报

2021年4月商业汇票统计日报      单位:亿元,张/笔

  承兑发生额 贴现发生额 交易发生额
当日: 张数 金额 张数 金额 笔数 金额
2021年4月1日 74104 573.72 33050 371.02 2338 3083.33
2021年4月2日 94527 633.96 25942 300.29 2480 3038.44
2021年4月3日-4月5日 981 2.72 1975 3.73 0 0
2021年4月6日 62544 458.69 32946 344.71 2097 2461.7
2021年4月7日 73225 646.96 31296 417.14 2535 2809.2
2021年4月8日 79888 723.96 32362 452.16 2416 2761.11
2021年4月9日 97586 793.77 31366 475.86 2351 2507.26
2021年4月10日-4月11日 1261 5.03 2475 5.69 0 0
2021年4月12日 84078 655.97 36469 476.83 2270 2677.16
2021年4月13日 82668 760.52 34500 503.82 2908 3009.54
2021年4月14日 89037 834.39 34467 549.55 2606 2669.76
2021年4月15日 94655 910.64 35944 632.55 2585 2876.18
2021年4月16日 97925 844.06 33967 560.61 2722 2580.45
2021年4月17日-4月18日 1665 40.13 2129 10.35 0 0
2021年4月19日 85879 700.31 40616 508.74 2134 2358.72
2021年4月20日 95625 803.01 40583 559.16 3242 2570.28
2021年4月21日 92078 876.07 37678 591.2 3070 2908.41
2021年4月22日 107365 953.56 37154 619.48 3111 3622.19
2021年4月23日 134884 1060.77 40456 606.25 3101 3325.02
2021年4月24日 1414 19.93 1748 4.58 0 0
2021年4月25日 88767 809.98 28791 461.55 2588 2603.72
2021年4月26日 134476 1182.79 42059 697.23 3567 4122.54
2021年4月27日 149935 1348.81 43161 810.26 3610 3979.24
2021年4月28日 183605 1535.92 50818 871.17 4011 4594.03
2021年4月29日 198939 1515.34 57587 926.45 3918 4856.72
2021年4月30日 137152 1022.68 38784 537.68 2636 3051.98
当月累计: 2344263 19713.68 828323 12298.1 62296 68466.99
当年累计: 9728598 80929.59 2857845 48481.2 224336 235576.7

说明: 1.本表所有指标均为纸电合计数。

2.交易包含转贴现、质押式回购和买断式回购。

喜欢 (2) or 分享 (0)
发表我的评论
取消评论

表情

您的回复是我们的动力!

  • 昵称 (必填)
  • 验证码 点击我更换图片

网友最新评论