问天票据网介绍:承兑汇票贴现、票据资讯、票据知识、票据利率、背书、风险预警等问题

浙江浦胜物资商业承兑汇票不存在信用风险公告

票据手册 问天票据网 评论

关于浙江浦胜物资有限公司商业承兑汇票不存在信用风险的公告

近期,我司关注到上海票据交易所信息披露平台显示我司有票据逾期记录,金额合计人民币625,000,000元。经核实,我司商业承兑汇票不存在信用风险。具体情况如下:

 

票据号码 票面金额(元) 票据到期日
230833101207920220525246472003 100,000,000.00 2022/5/26
230833101207920220602255526651 100,000,000.00 2022/6/7
230833101207920220602255526635 100,000,000.00 2022/6/7
230833101207920220602255526627 100,000,000.00 2022/6/7
230833101207920220609259360646 25,000,000.00 2022/6/13
230833101207920220609259360574 25,000,000.00 2022/6/13
230833101207920220609259360620 25,000,000.00 2022/6/13
230833101207920220609259360599 25,000,000.00 2022/6/13
230833101207920220609259360654 25,000,000.00 2022/6/13
230833101207920220609259360582 25,000,000.00 2022/6/13
230833101207920220609259360611 25,000,000.00 2022/6/13
230833101207920220609259360603 25,000,000.00 2022/6/13
230833101207920220609259360638 25,000,000.00 2022/6/13

上列票据到期后,持票人发起提示付款,因我司工作人员疏忽,未关注到票据到期情况,导致未能及时应答,之后持票人也未再联系我司。我司发现该情况后,立即主动联系持票人,重新发起提示付款,已于2022年7月8日完成全部兑付。截至目前,我司无任何票据逾期余额。

综上,以上历史逾期商票均为操作失误所致,目前我司资金情况良好,不存在恶意拖欠到期款等情况。

特此说明!

浙江浦胜物资有限公司

2022年7月20日

喜欢 (0) or 分享 (0)
发表我的评论
取消评论

表情

您的回复是我们的动力!

  • 昵称 (必填)
  • 验证码 点击我更换图片

网友最新评论