问天票据网介绍:承兑汇票贴现、票据资讯、票据知识、票据利率、背书、风险预警等问题

2021年3月商业汇票统计日报

最新资讯 票交所 评论

2021年3月商业汇票统计日报 单位:亿元,张/笔 承兑发生额 贴现发生额 交易发生额 当日: 张数 金额 张数 金额 笔数 金额 2021年3月1日 59330 505.16 37893 447.06 2635 3360.67 2021年3月2日 66866 660.73 34424 490.90 2974 3491.75 2021年3月3日 65087 64

2021年3月商业汇票统计日报
      单位:亿元,张/笔

  承兑发生额 贴现发生额 交易发生额
当日: 张数 金额 张数 金额 笔数 金额
2021年3月1日 59330 505.16 37893 447.06 2635 3360.67
2021年3月2日 66866 660.73 34424 490.90 2974 3491.75
2021年3月3日 65087 646.95 32059 523.53 2735 3273.00
2021年3月4日 75056 799.62 33364 545.55 2540 2975.01
2021年3月5日 83595 813.86 30707 554.67 2613 2760.33
2021年3月6日-3月7日 2188 18.37 1673 4.54 0 0.00
2021年3月8日 59624 633.75 37274 502.88 2041 2655.93
2021年3月9日 78340 802.43 35385 562.68 2936 3013.12
2021年3月10日 82030 956.89 36351 629.06 2860 2927.48
2021年3月11日 82118 926.94 36375 657.88 2662 2709.97
2021年3月12日 99912 984.67 38104 749.43 2416 2496.29
2021年3月13日-3月14日 2667 7.36 1736 6.51 0 0.00
2021年3月15日 74534 808.29 44168 588.07 2477 2476.48
2021年3月16日 91989 896.78 39396 656.70 2885 2712.52
2021年3月17日 92818 1050.18 37009 710.82 2863 2775.26
2021年3月18日 97521 1063.45 39609 810.27 2962 3179.59
2021年3月19日 102722 1010.69 39863 746.29 2724 2710.49
2021年3月20日-3月21日 2017 9.24 2180 7.53 0 0.00
2021年3月22日 86203 861.20 40361 582.87 2648 2449.21
2021年3月23日 104034 1036.85 39511 756.42 3365 3006.14
2021年3月24日 125612 1245.61 41718 849.94 3426 3465.42
2021年3月25日 147614 1581.38 42468 878.94 3124 2779.05
2021年3月26日 171416 1675.41 42553 1016.17 3088 3030.39
2021年3月27日-3月28日 4107 27.91 2394 9.51 0 0.00
2021年3月29日 152075 1407.15 44271 750.65 3401 3046.96
2021年3月30日 163364 1520.72 42646 833.44 3816 3328.92
2021年3月31日 106848 1020.42 26825 522.53 3031 2500.03
当月累计: 2279687 22972.01 880317 15394.81 66222 67124.00
当年累计: 7384335 61215.91 2029522 36183.15 162040 167109.69

说明: 1.本表所有指标均为纸电合计数。

2.交易包含转贴现、质押式回购和买断式回购。

喜欢 (6) or 分享 (0)
发表我的评论
取消评论

表情

您的回复是我们的动力!

  • 昵称 (必填)
  • 验证码 点击我更换图片

网友最新评论