问天票据网介绍:承兑汇票贴现、票据资讯、票据知识、票据利率、背书、风险预警等问题

2022年3月商业汇票统计日报

最新资讯 问天票据网 评论

2022年3月商业汇票统计日报

单位:亿元,张/笔 2022年3月商业汇票统计日报
  承兑发生额 贴现发生额 交易发生额
当日: 张数 金额 张数 金额 笔数 金额
2022年3月1日 88209 822.03 37640 551.86 2764 3258.52
2022年3月2日 78141 893.93 36653 601.07 3597 4093.92
2022年3月3日 80158 1347.71 37945 706.89 3344 4109.59
2022年3月4日 85568 978.54 40163 757.48 3388 3801.55
2022年3月5日-3月6日 1436 10.29 2892 14.14 0 0.00
2022年3月7日 64575 772.61 47645 655.69 3243 3598.07
2022年3月8日 82615 953.05 44361 805.22 3427 3702.13
2022年3月9日 86212 1060.63 50128 948.43 3831 4113.49
2022年3月10日 100955 1226.21 50217 1008.73 3460 3693.47
2022年3月11日 96802 1109.72 44485 881.69 2859 3170.68
2022年3月12日-3月13日 1539 16.23 3062 15.30 0 0.00
2022年3月14日 76200 883.16 52528 804.88 2749 2813.04
2022年3月15日 94679 1077.33 46004 829.32 3223 3110.89
2022年3月16日 85695 1078.77 41489 893.00 3481 3226.85
2022年3月17日 86442 1154.44 43267 920.85 3264 3284.80
2022年3月18日 97987 1050.77 47644 925.24 3156 3128.96
2022年3月19日-3月20日 2247 16.32 3533 15.10 0 0.00
2022年3月21日 77587 878.18 44368 670.78 3318 3090.34
2022年3月22日 95165 1079.09 42854 849.61 3567 3745.01
2022年3月23日 106632 1300.55 43657 923.61 3213 3836.65
2022年3月24日 118308 1465.74 44008 1004.39 3290 3782.43
2022年3月25日 149947 1705.09 45223 1106.67 3005 4084.74
2022年3月26日-3月27日 6225 59.37 2639 15.28 0 0.00
2022年3月28日 141338 1441.74 47607 883.91 2980 3379.39
2022年3月29日 174291 1643.41 40822 962.74 3774 4181.42
2022年3月30日 153366 1515.22 41202 872.43 4420 5297.97
2022年3月31日 104048 1086.44 30808 556.11 3016 2856.54
当月累计: 2336367 26626.57 1012844 19180.41 76369 83360.43
当年累计: 7481282 69635.05 2667308 47832.00 184578 203358.72

说明:

1.本表所有指标均为纸电合计数。

2.交易包含转贴现、质押式回购和买断式回购。

相关阅读:

2022年1月商业汇票统计日报

2022年2月商业汇票统计日报

喜欢 (4) or 分享 (0)
发表我的评论
取消评论

表情

您的回复是我们的动力!

  • 昵称 (必填)
  • 验证码 点击我更换图片

网友最新评论