问天票据网介绍:承兑汇票贴现、票据资讯、票据知识、票据利率、背书、风险预警等问题

2022年2月商业汇票统计日报

最新资讯 票交所 评论

2022年2月商业汇票统计日报

单位:亿元,张/笔 2022年2月商业汇票统计日报
  承兑发生额 贴现发生额 交易发生额
当日: 张数 金额 张数 金额 笔数 金额
2022年2月1日-2月6日 725 3.60 1490 3.74 0 0.00
2022年2月7日 15579 161.55 22641 236.36 1981 2369.55
2022年2月8日 21989 313.30 29223 359.81 2582 2944.62
2022年2月9日 27124 411.61 28973 406.07 2591 3028.16
2022年2月10日 35485 521.55 32036 425.46 2564 3119.67
2022年2月11日 40959 593.46 34613 600.86 2441 2838.12
2022年2月12日-2月13日 838 7.62 2882 7.39 0 0.00
2022年2月14日 46934 574.30 41610 532.69 2081 2580.82
2022年2月15日 55591 756.63 32972 480.92 2570 2833.64
2022年2月16日 61509 748.88 37604 602.99 2603 2968.11
2022年2月17日 63135 781.73 41887 669.71 3181 3485.55
2022年2月18日 75830 826.41 46405 714.79 2712 3217.10
2022年2月19日-2月20日 1689 7.87 7132 17.17 0 0.00
2022年2月21日 82936 827.03 55613 660.43 2927 3251.19
2022年2月22日 90610 995.49 55918 765.19 3913 4300.96
2022年2月23日 107682 1168.53 56363 948.65 3614 3966.16
2022年2月24日 151195 1620.70 54622 979.06 3647 4644.54
2022年2月25日 187478 1973.95 67868 1316.60 4197 4579.15
2022年2月26日-2月27日 4816 34.93 7797 42.82 0 0.00
2022年2月28日 146973 1489.52 72378 1027.00 3642 3235.89
当月累计: 1219077 13818.65 730027 10797.70 47246 53363.22
当年累计: 5144915 43008.48 1654464 28651.58 108209 119998.29
说明: 1.本表所有指标均为纸电合计数。


2.交易包含转贴现、质押式回购和买断式回购。

相关阅读:2022年1月商业汇票统计日报

喜欢 (1) or 分享 (0)
发表我的评论
取消评论

表情

您的回复是我们的动力!

  • 昵称 (必填)
  • 验证码 点击我更换图片

网友最新评论