一月商业承兑汇票业务数据(余额) 2020年1月31日 单位:亿元 统计项目 未到期余额 较年初增减 较上月末增减 承兑 银票 110,193.74 1,279.23 1279.23 商票 18,906.53 529.45 529.45 小计 129,100.26 1,808.67 1808.67 贴现 银票 76,108.04 684.95 684.95 商
| 一月商业承兑汇票业务数据(余额) | |||||
| 2020年1月31日 单位:亿元 | |||||
| 统计项目 | 未到期余额 | 较年初增减 | 较上月末增减 | ||
| 承兑 | 银票 | 110,193.74 | 1,279.23 | 1279.23 | |
| 商票 | 18,906.53 | 529.45 | 529.45 | ||
| 小计 | 129,100.26 | 1,808.67 | 1808.67 | ||
| 贴现 | 银票 | 76,108.04 | 684.95 | 684.95 | |
| 商票 | 6,514.20 | 121.16 | 121.16 | ||
| 小计 | 82,622.24 | 806.11 | 806.11 | ||
| 注:本表中余额不包括“到期未结清”数据。 | |||||
| 一月商业承兑汇票业务数据(发生额) | |||||
| 2020年1月1日—1月31日 | |||||
| 统计项目 | 发生额(亿元) | 较上年同期增减(亿元) | 较上月增减(亿元) | ||
| 承兑 | 银票 | 18,947.08 | -2,725.24 | 235.95 | |
| 商票 | 3,816.38 | -40.88 | -1,000.26 | ||
| 小计 | 22,763.46 | -2,766.12 | -764.31 | ||
| 贴现 | 银票 | 13,485.96 | -1,941.76 | 1,189.06 | |
| 商票 | 1,330.35 | -108.06 | 189.49 | ||
| 小计 | 14,816.31 | -2,049.82 | 1,378.55 | ||
| 转贴现 | 银票 | 29,856.96 | -15,048.85 | -665.71 | |
| 商票 | 4,030.48 | -1,034.11 | 1,082.16 | ||
| 小计 | 33,887.44 | -16,082.96 | 416.45 | ||
| 质押式回购 | 银票 | 10,219.31 | 1,364.59 | 1,139.22 | |
| 买断式回购 | 银票 | 100.65 | 19.12 | 11.88 | |
| 合计 | 81,787.17 | -19,515.20 | 2,181.78 | ||
| 二月商业汇票业务数据(余额) | |||||
| 2020年2月29日 单位:亿元 | |||||
| 统计项目 | 未到期余额 | 较年初增减 | 较上月末增减 | ||
| 承兑 | 银票 | 109,677.77 | 763.26 | -515.97 | |
| 商票 | 18,469.67 | 92.59 | -436.58 | ||
| 小计 | 128,147.44 | 855.85 | -952.82 | ||
| 贴现 | 银票 | 78,248.77 | 2,825.68 | 2140.74 | |
| 商票 | 6,547.62 | 154.58 | 33.42 | ||
| 小计 | 84,796.40 | 2,980.27 | 2174.16 | ||
| 注:本表中余额不包括“到期未结清”数据。 | |||||
| 二月商业汇票业务数据(发生额) | |||||
| 2020年2月1日—2月29日 | |||||
| 统计项目 | 发生额(亿元) | 较上年同期增减(亿元) | 较上月增减(亿元) | ||
| 承兑 | 银票 | 11,645.76 | 2,622.14 | -7,301.32 | |
| 商票 | 1,276.51 | -66.39 | -2,539.87 | ||
| 小计 | 12,922.27 | 22,555.75 | -9,841.19 | ||
| 贴现 | 银票 | 10,027.60 | 3,333.54 | -3,458.36 | |
| 商票 | 575.62 | 15.32 | -754.74 | ||
| 小计 | 10,603.22 | 3,348.86 | -4,213.09 | ||
| 转贴现 | 银票 | 26,912.62 | -434.35 | -2,944.34 | |
| 商票 | 1,584.26 | -74.00 | -2,446.22 | ||
| 小计 | 28,496.88 | -508.35 | -5,390.56 | ||
| 质押式回购 | 银票 | 8,997.35 | 3,139.18 | -1,221.96 | |
| 买断式回购 | 银票 | 90.61 | 38.16 | -10.04 | |
| 合计 | 61,110.33 | 8,573.59 | -20,676.84 | ||
| 商业汇票业务数据(余额) | |||||
| 2020年3月31日 单位:亿元 | |||||
| 统计项目 | 未到期余额 | 较年初增减 | 较上月末增减 | ||
| 承兑 | 银票 | 115,440.13 | 6,525.62 | 5762.37 | |
| 商票 | 18,813.54 | 436.46 | 343.87 | ||
| 小计 | 134,253.67 | 6,962.08 | 6106.23 | ||
| 贴现 | 银票 | 84,337.37 | 8,914.28 | 6088.60 | |
| 商票 | 6,785.81 | 392.77 | 238.19 | ||
| 小计 | 91,123.18 | 9,307.05 | 6326.79 | ||
| 注:本表中余额不包括“到期未结清”数据。 | |||||
| 商业汇票业务数据(发生额) | |||||
| 2020年3月1日—3月31日 | |||||
| 统计项目 | 发生额(亿元) | 较上年同期增减(亿元) | 较上月增减(亿元) | ||
| 承兑 | 银票 | 21,879.57 | 6,013.35 | 10,233.82 | |
| 商票 | 2,835.58 | 728.24 | 1,559.07 | ||
| 小计 | 24,715.15 | 6,741.60 | 11,792.89 | ||
| 贴现 | 银票 | 17,137.80 | 6,470.19 | 7,110.20 | |
| 商票 | 1,008.71 | 162.78 | 433.09 | ||
| 小计 | 18,146.51 | 6,632.97 | 7,543.29 | ||
| 转贴现 | 银票 | 54,687.65 | 17,826.79 | 27,775.03 | |
| 商票 | 4,991.51 | 2,061.22 | 3,407.25 | ||
| 小计 | 59,679.16 | 19,888.01 | 31,182.28 | ||
| 质押式回购 | 银票 | 16,479.50 | 6,047.09 | 7,482.15 | |
| 买断式回购 | 银票 | 144.17 | 109.03 | 53.56 | |
| 合计 | 119,164.50 | 39,418.71 | 58,054.17 | ||
| 商业汇票业务数据(余额) | |||||
| 2020年4月30日 单位:亿元 | |||||
| 统计项目 | 未到期余额 | 较年初增减 | 较上月末增减 | ||
| 承兑 | 银票 | 119,912.19 | 10,997.68 | 4472.05 | |
| 商票 | 19,078.65 | 701.57 | 265.11 | ||
| 小计 | 138,990.84 | 11,699.25 | 4737.16 | ||
| 贴现 | 银票 | 88,140.45 | 12,717.36 | 3803.08 | |
| 商票 | 6,979.29 | 586.25 | 193.48 | ||
| 小计 | 95,119.75 | 13,303.62 | 3996.56 | ||
| 注:本表中余额不包括“到期未结清”数据。 | |||||
| 商业汇票业务数据(发生额) | |||||
| 2020年4月1日—4月30日 | |||||
| 统计项目 | 发生额(亿元) | 较上年同期增减(亿元) | 较上月增减(亿元) | ||
| 承兑 | 银票 | 17,219.42 | 3,988.34 | -4,660.15 | |
| 商票 | 2,566.60 | 562.37 | -268.98 | ||
| 小计 | 19,786.02 | 4,550.71 | -4,929.13 | ||
| 贴现 | 银票 | 12,339.16 | 3,793.30 | -4,798.64 | |
| 商票 | 862.29 | 225.34 | -146.42 | ||
| 小计 | 13,201.45 | 4,018.65 | -4,945.06 | ||
| 转贴现 | 银票 | 56,069.32 | 24,829.96 | 1,381.67 | |
| 商票 | 2,941.21 | 250.80 | -2,050.31 | ||
| 小计 | 59,010.53 | 25,080.76 | -668.64 | ||
| 质押式回购 | 银票 | 18,399.68 | 6,914.67 | 1,920.18 | |
| 买断式回购 | 银票 | 91.66 | 67.10 | -52.52 | |
| 合计 | 110,489.33 | 40,631.88 | -8,675.17 | ||
| 商业汇票业务数据(余额) | |||||
| 2020年5月31日 单位:亿元 | |||||
| 统计项目 | 未到期余额 | 较年初增减 | 较上月末增减 | ||
| 承兑 | 银票 | 122,042.51 | 13,128.00 | 2130.32 | |
| 商票 | 19,283.12 | 906.04 | 204.47 | ||
| 小计 | 141,325.63 | 14,034.04 | 2334.80 | ||
| 贴现 | 银票 | 89,918.71 | 14,495.62 | 1778.26 | |
| 商票 | 6,963.20 | 570.16 | -16.09 | ||
| 小计 | 96,881.91 | 15,065.78 | 1762.17 | ||
| 注:本表中余额不包括“到期未结清”数据。 | |||||
| 商业汇票业务数据(发生额) | |||||
| 2020年5月31日—5月31日 | |||||
| 统计项目 | 发生额(亿元) | 较上年同期增减(亿元) | 较上月增减(亿元) | ||
| 承兑 | 银票 | 14,894.67 | 2,124.52 | -2,324.75 | |
| 商票 | 2,526.52 | 348.87 | -40.07 | ||
| 小计 | 17,421.19 | 2,473.40 | -2,364.83 | ||
| 贴现 | 银票 | 10,280.93 | 2,107.95 | -2,058.23 | |
| 商票 | 714.26 | 1.55 | -148.02 | ||
| 小计 | 10,995.19 | 2,109.50 | -2,206.25 | ||
| 转贴现 | 银票 | 36,211.87 | 7,122.37 | -19,857.44 | |
| 商票 | 1,893.46 | -124.81 | -1,047.75 | ||
| 小计 | 38,105.33 | 6,997.56 | -20,905.19 | ||
| 质押式回购 | 银票 | 21,794.77 | 8,624.98 | 3,395.09 | |
| 买断式回购 | 银票 | 280.65 | 231.40 | 188.99 | |
| 合计 | 88,597.14 | 20,436.84 | -21,892.20 | ||
| 商业汇票业务数据(余额) | |||||
| 2020年6月30日 单位:亿元 | |||||
| 统计项目 | 未到期余额 | 较年初增减 | 较上月末增减 | ||
| 承兑 | 银票 | 122,388.23 | 13,473.72 | 345.72 | |
| 商票 | 19,540.03 | 1,162.95 | 256.91 | ||
| 小计 | 141,928.26 | 14,636.67 | 602.63 | ||
| 贴现 | 银票 | 90,014.10 | 14,591.01 | 95.39 | |
| 商票 | 7,030.79 | 637.75 | 67.59 | ||
| 小计 | 97,044.89 | 15,228.76 | 162.97 | ||
| 注:本表中余额不包括“到期未结清”数据。 | |||||
| 商业汇票业务数据(发生额) | |||||
| 2020年6月1日—6月30日 | |||||
| 统计项目 | 发生额(亿元) | 较上年同期增减(亿元) | 较上月增减(亿元) | ||
| 承兑 | 银票 | 15,545.40 | 2,040.36 | 650.73 | |
| 商票 | 3,643.36 | 1,016.73 | 1,116.84 | ||
| 小计 | 19,188.76 | 3,057.09 | 1,767.57 | ||
| 贴现 | 银票 | 9,876.72 | 1,143.67 | -404.22 | |
| 商票 | 922.34 | 117.16 | 208.07 | ||
| 小计 | 10,799.05 | 1,260.83 | -196.14 | ||
| 转贴现 | 银票 | 33,656.61 | 7,754.61 | -2,555.27 | |
| 商票 | 2,235.17 | 20.51 | 341.72 | ||
| 小计 | 35,891.78 | 7,775.12 | -2,213.55 | ||
| 质押式回购 | 银票 | 16,282.11 | 6,213.48 | -5,512.66 | |
| 买断式回购 | 银票 | 368.50 | 275.08 | 87.85 | |
| 合计 | 82,530.20 | 18,581.60 | -6,066.94 | ||
| 商业汇票业务数据(余额) | |||||
| 2020年7月31日 单位:亿元 | |||||
| 统计项目 | 未到期余额 | 较年初增减 | 较上月末增减 | ||
| 承兑 | 银票 | 120,241.73 | 11,327.22 | -2146.5 | |
| 商票 | 19,266.00 | 888.92 | -274.02 | ||
| 小计 | 139,507.73 | 12,216.14 | -2420.52 | ||
| 贴现 | 银票 | 87,262.37 | 11,839.28 | -2751.73 | |
| 商票 | 7,021.39 | 628.35 | -9.40 | ||
| 小计 | 94,283.76 | 12,467.63 | -2761.13 | ||
| 注:本表中余额不包括“到期未结清”数据。 | |||||
| 商业汇票业务数据(发生额) | |||||
| 2020年7月1日—7月31日 | |||||
| 统计项目 | 发生额(亿元) | 较上年同期增减(亿元) | 较上月增减(亿元) | ||
| 承兑 | 银票 | 13,187.51 | -399.97 | -2,357.88 | |
| 商票 | 2,747.42 | 460.01 | -895.95 | ||
| 小计 | 15,934.93 | 60.04 | -3,253.83 | ||
| 贴现 | 银票 | 7,534.54 | -1,309.81 | -2,342.17 | |
| 商票 | 714.32 | 126.68 | -208.01 | ||
| 小计 | 8,248.87 | -1,183.13 | -2,550.19 | ||
| 转贴现 | 银票 | 31,278.46 | -5,161.38 | -2,378.14 | |
| 商票 | 1,840.63 | -1,350.04 | -394.54 | ||
| 小计 | 33,119.09 | -6,511.42 | -2,772.69 | ||
| 质押式回购 | 银票 | 18,288.68 | 6,456.13 | 2,006.56 | |
| 买断式回购 | 银票 | 516.09 | 495.71 | 147.6 | |
| 合计 | 76,107.66 | -682.67 | -6,422.54 | ||
| 商业汇票业务数据(余额) | |||||
| 2020年8月31日 单位:亿元 | |||||
| 统计项目 | 未到期余额 | 较年初增减 | 较上月末增减 | ||
| 承兑 | 银票 | 119,993.94 | 11,079.43 | -247.79 | |
| 商票 | 19,679.50 | 1,302.42 | 413.5 | ||
| 小计 | 139,673.45 | 12,381.86 | 165.71 | ||
| 贴现 | 银票 | 85,146.79 | 9,723.70 | -2115.58 | |
| 商票 | 7,105.18 | 712.14 | 83.79 | ||
| 小计 | 92,251.97 | 10,435.84 | -2031.78 | ||
| 注:本表中余额不包括“到期未结清”数据。 | |||||
| 商业汇票业务数据(发生额) | |||||
| 2020年8月1日—8月31日 | |||||
| 统计项目 | 发生额(亿元) | 较上年同期增减(亿元) | 较上月增减(亿元) | ||
| 承兑 | 银票 | 12,004.29 | -2,221.00 | -1,183.22 | |
| 商票 | 2,747.92 | 321.8 | 0.50 | ||
| 小计 | 14,752.21 | -1,899.20 | -1,182.72 | ||
| 贴现 | 银票 | 6,897.24 | -2,547.38 | -637.30 | |
| 商票 | 696.12 | 40.77 | -18.20 | ||
| 小计 | 7,593.36 | -2,506.61 | -655.51 | ||
| 转贴现 | 银票 | 24,374.54 | -1,971.56 | -6,903.92 | |
| 商票 | 1,642.97 | -142.14 | -197.66 | ||
| 小计 | 26,017.50 | -2,113.70 | -7,101.59 | ||
| 质押式回购 | 银票 | 17,176.07 | 7,946.02 | -1,112.61 | |
| 买断式回购 | 银票 | 448.69 | 368.36 | -67.41 | |
| 合计 | 65,987.82 | 1,794.86 | -10,119.83 | ||
| 商业汇票业务数据(余额) | |||||
| 2020年9月30日 单位:亿元 | |||||
| 统计项目 | 未到期余额 | 较年初增减 | 较上月末增减 | ||
| 承兑 | 银票 | 118,866.77 | 9,952.26 | -1127.17 | |
| 商票 | 20,276.32 | 1,899.24 | 596.81 | ||
| 小计 | 139,143.09 | 11,851.50 | -530.36 | ||
| 贴现 | 银票 | 82,218.29 | 6,795.20 | -2928.5 | |
| 商票 | 7,222.99 | 829.95 | 117.81 | ||
| 小计 | 89,441.28 | 7,625.15 | -2810.69 | ||
| 注:本表中余额不包括“到期未结清”数据。 | |||||
| 商业汇票业务数据(发生额) | |||||
| 2020年9月1日—9月30日 | |||||
| 统计项目 | 发生额(亿元) | 较上年同期增减(亿元) | 较上月增减(亿元) | ||
| 承兑 | 银票 | 14,657.66 | -350.48 | 2,653.37 | |
| 商票 | 3,004.29 | 664.89 | 256.37 | ||
| 小计 | 17,661.95 | 314.41 | 2,909.74 | ||
| 贴现 | 银票 | 8,031.62 | -1,813.10 | 1,134.38 | |
| 商票 | 855.26 | 91.23 | 159.14 | ||
| 小计 | 8,886.87 | -1,721.87 | 1,293.51 | ||
| 转贴现 | 银票 | 26,248.37 | 1,866.78 | 1,873.83 | |
| 商票 | 2,068.13 | 74.13 | 425.16 | ||
| 小计 | 28,316.50 | 1,940.91 | 2,298.99 | ||
| 质押式回购 | 银票 | 19,948.52 | 10,270.09 | 2,772.45 | |
| 买断式回购 | 银票 | 545.79 | 353.78 | 97.10 | |
| 合计 | 75,359.63 | 11,157.32 | 9,371.80 | ||
| 商业汇票业务数据(余额) | |||||
| 2020年10月31日 单位:亿元 | |||||
| 统计项目 | 未到期余额 | 较年初增减 | 较上月末增减 | ||
| 承兑 | 银票 | 116,508.55 | 7,594.04 | -2358.22 | |
| 商票 | 20,533.65 | 2,156.57 | 257.33 | ||
| 小计 | 137,042.20 | 9,750.61 | -2100.89 | ||
| 贴现 | 银票 | 79,673.96 | 4,250.87 | -2544.33 | |
| 商票 | 7,172.46 | 779.42 | -50.54 | ||
| 小计 | 86,846.41 | 5,030.28 | -2594.87 | ||
| 注:本表中余额不包括“到期未结清”数据。 | |||||
| 商业承兑汇票业务数据(发生额) | |||||
| 2020年10月1日—10月31日 | |||||
| 统计项目 | 发生额(亿元) | 较上年同期增减(亿元) | 较上月增减(亿元) | ||
| 承兑 | 银票 | 11,201.31 | -308.89 | -3,456.35 | |
| 商票 | 2,376.84 | 493.93 | -627.44 | ||
| 小计 | 13,578.15 | 185.04 | -4,083.80 | ||
| 贴现 | 银票 | 6,138.10 | -886.82 | -1,893.52 | |
| 商票 | 545.64 | 32.18 | -309.61 | ||
| 小计 | 6,683.74 | -854.64 | -2,203.13 | ||
| 转贴现 | 银票 | 21,167.06 | 723.40 | -5,081.30 | |
| 商票 | 1,978.34 | 663.45 | -89.79 | ||
| 小计 | 23,145.41 | 1,386.85 | -5,171.09 | ||
| 质押式回购 | 银票 | 13,586.24 | 4,027.20 | -6,362.28 | |
| 买断式回购 | 银票 | 481.16 | 463.15 | -64.63 | |
| 合计 | 57,474.70 | 5,207.60 | -17,884.93 | ||
| 商业汇票业务数据(余额) | |||||
| 2020年11月30日 单位:亿元 | |||||
| 统计项目 | 未到期余额 | 较年初增减 | 较上月末增减 | ||
| 承兑 | 银票 | 116,837.19 | 7,922.68 | 328.64 | |
| 商票 | 20,973.23 | 2,596.15 | 439.58 | ||
| 小计 | 137,810.42 | 10,518.83 | 768.22 | ||
| 贴现 | 银票 | 79,468.52 | 4,045.43 | -205.44 | |
| 商票 | 7,201.38 | 808.34 | 28.92 | ||
| 小计 | 86,669.90 | 4,853.77 | -176.51 | ||
| 注:本表中余额不包括“到期未结清”数据。 | |||||
| 商业承兑汇票业务数据(发生额) | |||||
| 2020年11月1日—11月30日 | |||||
| 统计项目 | 发生额(亿元) | 较上年同期增减(亿元) | 较上月增减(亿元) | ||
| 承兑 | 银票 | 14,060.95 | -381.68 | 2,859.64 | |
| 商票 | 2,827.99 | 456.19 | 451.15 | ||
| 小计 | 16,888.94 | 74.51 | 3,310.79 | ||
| 贴现 | 银票 | 8,682.07 | -809.74 | 2,543.97 | |
| 商票 | 779.57 | 40.21 | 233.93 | ||
| 小计 | 9,461.64 | -769.53 | 2,777.90 | ||
| 转贴现 | 银票 | 27,027.95 | 1,833.10 | 5,860.89 | |
| 商票 | 2,379.52 | 642.04 | 401.17 | ||
| 小计 | 29,407.47 | 2,475.15 | 6,262.06 | ||
| 质押式回购 | 银票 | 15,647.66 | 4,474.53 | 2,061.43 | |
| 买断式回购 | 银票 | 628.50 | 574.78 | 147.35 | |
| 合计 | 72,034.22 | 6,829.43 | 14,559.52 | ||
| 商业汇票业务数据(余额) | |||||
| 2020年12月31日 单位:亿元 | |||||
| 统计项目 | 未到期余额 | 较年初增减 | 较上月末增减 | ||
| 承兑 | 银票 | 118,013.95 | 9,099.44 | 1176.76 | |
| 商票 | 22,890.77 | 4,513.69 | 1917.54 | ||
| 小计 | 140,904.72 | 13,613.13 | 3094.29 | ||
| 贴现 | 银票 | 80,500.12 | 5,077.03 | 1031.60 | |
| 商票 | 7,279.34 | 886.30 | 77.96 | ||
| 小计 | 87,779.46 | 5,963.33 | 1109.56 | ||
| 注:本表中余额不包括“到期未结清”数据。 | |||||
| 商业汇票业务数据(发生额) | |||||
| 2020年12月1日—12月31日 | |||||
| 统计项目 | 发生额(亿元) | 较上年同期增减(亿元) | 较上月增减(亿元) | ||
| 承兑 | 银票 | 19,473.18 | 762.05 | 5,412.23 | |
| 商票 | 5,849.79 | 1,033.15 | 3,021.80 | ||
| 小计 | 25,322.97 | 1,795.20 | 8,434.03 | ||
| 贴现 | 银票 | 13,386.46 | 1,089.56 | 4,704.39 | |
| 商票 | 1,322.08 | 181.21 | 542.51 | ||
| 小计 | 14,708.54 | 1,270.77 | 5,246.90 | ||
| 转贴现 | 银票 | 42,108.90 | 11,586.23 | 15,080.95 | |
| 商票 | 3,880.51 | 932.19 | 1,501.00 | ||
| 小计 | 45,989.42 | 12,518.43 | 16,581.95 | ||
| 质押式回购 | 银票 | 18,578.94 | 9,498.84 | 2,931.27 | |
| 买断式回购 | 银票 | 748.23 | 659.46 | 119.73 | |
| 合计 | 105,348.09 | 25,742.70 | 33,313.88 | ||



