问天票据网介绍:承兑汇票贴现、票据资讯、票据知识、票据利率、背书、风险预警等问题

2022年4月商业承兑汇票统计日报

最新资讯 票交所 评论

2022年4月商业承兑汇票统计日报

单位:亿元,张/笔 2022年4月商业承兑汇票统计日报
  承兑发生额 贴现发生额 交易发生额
当日: 张数 金额 张数 金额 笔数 金额
2022年4月1日 78534 634.04 34401 445.28 2717 4264.40
2022年4月2日 71425 537.42 27781 424.39 3029 3766.79
2022年4月3日-4月5日 1060 6.02 3153 9.66 0 0.00
2022年4月6日 43665 448.82 38335 466.76 2692 3682.08
2022年4月7日 66475 669.19 37561 526.44 3031 3690.02
2022年4月8日 82572 810.46 37620 680.54 3000 3779.46
2022年4月9日-4月10日 1328 5.38 3368 11.17 0 0.00
2022年4月11日 70291 636.00 42583 541.37 2688 3415.98
2022年4月12日 84697 805.76 37642 623.55 2935 3713.17
2022年4月13日 80998 859.89 38276 737.91 3022 3441.51
2022年4月14日 85495 1009.08 38470 734.41 3032 3474.19
2022年4月15日 96275 968.01 43824 846.48 3323 4327.37
2022年4月16日-4月17日 3013 11.72 3158 9.08 0 0.00
2022年4月18日 78182 710.97 46033 630.94 3283 4224.78
2022年4月19日 87342 877.26 44540 727.40 3213 4175.17
2022年4月20日 91293 859.91 42874 726.27 2933 3552.76
2022年4月21日 100376 989.23 38281 709.18 3081 3837.96
2022年4月22日 116139 996.68 41384 764.48 3401 4066.67
2022年4月23日 1482 11.08 2632 10.35 0 0.00
2022年4月24日 75909 772.91 35221 557.33 2888 3195.65
2022年4月25日 121821 1187.05 52978 859.96 3873 4554.18
2022年4月26日 149084 1475.09 58850 1057.84 4984 7526.64
2022年4月27日 172888 1787.24 67876 1319.00 4922 6093.89
2022年4月28日 200864 1939.53 82315 1646.62 5701 6434.52
2022年4月29日 171361 1496.50 57211 1061.79 3565 3502.27
2022年4月30日 3588 31.18 2506 10.34 0 0.00
当月累计: 2136157 20536.40 958873 16138.54 71313 88719.44
当年累计: 9617439 90171.45 3626181 63970.54 255891 292078.16

说明:

1.本表所有指标均为纸电合计数。

2.交易包含转贴现、质押式回购和买断式回购。

喜欢 (9) or 分享 (0)
发表我的评论
取消评论

表情

您的回复是我们的动力!

  • 昵称 (必填)
  • 验证码 点击我更换图片

网友最新评论