ÎÊÌìÆ±¾ÝÍø½éÉÜ£º³Ð¶Ò»ãƱÌùÏÖ¡¢Æ±¾Ý×ÊѶ¡¢Æ±¾Ý֪ʶ¡¢Æ±¾ÝÀûÂÊ¡¢±³Êé¡¢·çÏÕÔ¤¾¯µÈÎÊÌâ

2022Äê4ÔÂÉÌÒµ³Ð¶Ò»ãƱͳ¼ÆÈÕ±¨

×îÐÂ×ÊѶ Ʊ½»Ëù ÆÀÂÛ

2022Äê4ÔÂÉÌÒµ³Ð¶Ò»ãƱͳ¼ÆÈÕ±¨

µ¥Î»£ºÒÚÔª£¬ÕÅ/±Ê 2022Äê4ÔÂÉÌÒµ³Ð¶Ò»ãƱͳ¼ÆÈÕ±¨
¡¡ ³Ð¶Ò·¢Éú¶î ÌùÏÖ·¢Éú¶î ½»Ò×·¢Éú¶î
µ±ÈÕ£º ÕÅÊý ½ð¶î ÕÅÊý ½ð¶î ±ÊÊý ½ð¶î
2022Äê4ÔÂ1ÈÕ 78534 634.04 34401 445.28 2717 4264.40
2022Äê4ÔÂ2ÈÕ 71425 537.42 27781 424.39 3029 3766.79
2022Äê4ÔÂ3ÈÕ-4ÔÂ5ÈÕ 1060 6.02 3153 9.66 0 0.00
2022Äê4ÔÂ6ÈÕ 43665 448.82 38335 466.76 2692 3682.08
2022Äê4ÔÂ7ÈÕ 66475 669.19 37561 526.44 3031 3690.02
2022Äê4ÔÂ8ÈÕ 82572 810.46 37620 680.54 3000 3779.46
2022Äê4ÔÂ9ÈÕ-4ÔÂ10ÈÕ 1328 5.38 3368 11.17 0 0.00
2022Äê4ÔÂ11ÈÕ 70291 636.00 42583 541.37 2688 3415.98
2022Äê4ÔÂ12ÈÕ 84697 805.76 37642 623.55 2935 3713.17
2022Äê4ÔÂ13ÈÕ 80998 859.89 38276 737.91 3022 3441.51
2022Äê4ÔÂ14ÈÕ 85495 1009.08 38470 734.41 3032 3474.19
2022Äê4ÔÂ15ÈÕ 96275 968.01 43824 846.48 3323 4327.37
2022Äê4ÔÂ16ÈÕ-4ÔÂ17ÈÕ 3013 11.72 3158 9.08 0 0.00
2022Äê4ÔÂ18ÈÕ 78182 710.97 46033 630.94 3283 4224.78
2022Äê4ÔÂ19ÈÕ 87342 877.26 44540 727.40 3213 4175.17
2022Äê4ÔÂ20ÈÕ 91293 859.91 42874 726.27 2933 3552.76
2022Äê4ÔÂ21ÈÕ 100376 989.23 38281 709.18 3081 3837.96
2022Äê4ÔÂ22ÈÕ 116139 996.68 41384 764.48 3401 4066.67
2022Äê4ÔÂ23ÈÕ 1482 11.08 2632 10.35 0 0.00
2022Äê4ÔÂ24ÈÕ 75909 772.91 35221 557.33 2888 3195.65
2022Äê4ÔÂ25ÈÕ 121821 1187.05 52978 859.96 3873 4554.18
2022Äê4ÔÂ26ÈÕ 149084 1475.09 58850 1057.84 4984 7526.64
2022Äê4ÔÂ27ÈÕ 172888 1787.24 67876 1319.00 4922 6093.89
2022Äê4ÔÂ28ÈÕ 200864 1939.53 82315 1646.62 5701 6434.52
2022Äê4ÔÂ29ÈÕ 171361 1496.50 57211 1061.79 3565 3502.27
2022Äê4ÔÂ30ÈÕ 3588 31.18 2506 10.34 0 0.00
µ±ÔÂÀۼƣº 2136157 20536.40 958873 16138.54 71313 88719.44
µ±ÄêÀۼƣº 9617439 90171.45 3626181 63970.54 255891 292078.16

˵Ã÷£º

1.±¾±íËùÓÐÖ¸±ê¾ùΪֽµçºÏ¼ÆÊý¡£

2.½»Ò×°üº¬×ªÌùÏÖ¡¢ÖÊѺʽ»Ø¹ººÍÂò¶Ïʽ»Ø¹º¡£

ϲ»¶ (3) or ·ÖÏí (0)
·¢±íÎ񵀮ÀÂÛ
È¡ÏûÆÀÂÛ

񡀂

ÄúµÄ»Ø¸´ÊÇÎÒÃǵ͝Á¦£¡

  • êÇ³Æ (±ØÌî)
  • ÑéÖ¤Âë µã»÷ÎÒ¸ü»»Í¼Æ¬

ÍøÓÑ×îÐÂÆÀÂÛ