2021年12月商业承兑汇票统计日报
承兑发生额 | 贴现发生额 | 交易发生额 | ||||
当日: | 张数 | 金额 | 张数 | 金额 | 笔数 | 金额 |
2021年12月1日 | 91956 | 696.82 | 42129 | 491.15 | 1772 | 2540.28 |
2021年12月2日 | 87772 | 723.84 | 42071 | 543.08 | 2797 | 2682.50 |
2021年12月3日 | 101035 | 876.59 | 42824 | 627.51 | 2568 | 2725.07 |
2021年12月4日-12月5日 | 1207 | 7.62 | 3505 | 10.84 | 0 | 0.00 |
2021年12月6日 | 81211 | 684.54 | 47943 | 570.18 | 2653 | 2416.97 |
2021年12月7日 | 88634 | 826.59 | 48996 | 666.70 | 3118 | 2843.47 |
2021年12月8日 | 94726 | 866.99 | 50007 | 764.39 | 2938 | 2673.73 |
2021年12月9日 | 102662 | 1050.43 | 47995 | 811.51 | 2798 | 2930.08 |
2021年12月10日 | 120974 | 1120.44 | 47583 | 801.18 | 2653 | 2613.94 |
2021年12月11日-12月12日 | 2227 | 16.93 | 3185 | 10.63 | 0 | 0.00 |
2021年12月13日 | 82485 | 818.68 | 51774 | 677.16 | 2798 | 2810.48 |
2021年12月14日 | 103027 | 990.61 | 49877 | 744.73 | 3120 | 2860.38 |
2021年12月15日 | 114115 | 1106.88 | 51866 | 849.75 | 3233 | 2911.42 |
2021年12月16日 | 117332 | 1252.31 | 53552 | 913.92 | 3671 | 3217.63 |
2021年12月17日 | 133947 | 1300.13 | 49361 | 934.38 | 3507 | 3222.81 |
2021年12月18日-12月19日 | 3233 | 30.22 | 4607 | 28.66 | 0 | 0.00 |
2021年12月20日 | 91782 | 1004.66 | 55768 | 800.84 | 3327 | 3503.96 |
2021年12月21日 | 112529 | 1127.69 | 53942 | 826.50 | 3417 | 2941.01 |
2021年12月22日 | 122308 | 1403.80 | 54482 | 1009.06 | 3457 | 3265.49 |
2021年12月23日 | 155467 | 1783.06 | 61166 | 1227.06 | 3667 | 3568.42 |
2021年12月24日 | 178102 | 1956.41 | 61513 | 1348.36 | 3249 | 3554.93 |
2021年12月25日-12月26日 | 4689 | 112.96 | 4263 | 33.10 | 0 | 0.00 |
2021年12月27日 | 149755 | 1542.82 | 54459 | 947.85 | 3585 | 3271.11 |
2021年12月28日 | 178019 | 1656.10 | 60284 | 1065.51 | 3709 | 3710.56 |
2021年12月29日 | 182836 | 1813.01 | 56093 | 983.41 | 3479 | 3769.05 |
2021年12月30日 | 167007 | 1821.16 | 38524 | 739.37 | 2930 | 2793.13 |
2021年12月31日 | 84447 | 1186.16 | 18497 | 251.80 | 1222 | 1457.10 |
当月累计: | 2753484 | 27777.47 | 1156266 | 18678.61 | 69668 | 68283.53 |
当年累计: | 28802481 | 241517.34 | 9751476 | 150151.92 | 671910 | 699145.07 |
说明: 1.本表所有指标均为纸电合计数。
2.交易包含转贴现、质押式回购和买断式回购。