问天票据网介绍:承兑汇票贴现、票据资讯、票据知识、票据利率、背书、风险预警等问题

广州法院受理恒大系案件表已过千亿

最新资讯 广州法院受理恒大系案 评论

广州法院受理恒大系案件表已过千亿

广州中院受理恒大系案件情况表
序号 案号 原告(申请人) 被告(被申请人) 立案日期 涉案标的额(元) 备注
1 (2021 ) 粤01民初 1429 号 中建三局集团有限公司 儋州恒视文化发展有限公司.恒大童世界集团有限公司 ,海南浩昇投资有限公司 2021-08-24 ¥54,447,050.33 建设工程 施工合同 纠纷
2 ( 2021 ) 粵01民初  1430号 中建三局集团有限公司 儋州宜倍旅游开发有限公司、恒大童世界集团有限公司、广东贸琪投资有限公司 2021-08-24 ¥58,564,556.65 建设工程 施工合同 纠纷
3 (2021 ) 粤01民初 1431 号 中建三局集团有限公司 儋州恒视文化发展有限公司、恒大童世界集团有限公司、海南浩昇投资有限公司 2021-08-24 ¥55,899,824.19 建设工程 施工合同 纠纷
4 (2021 ) 粤01民初 1432号 中建三局集团有限公司 儋州宜倍旅游开发有限公司、恒大童世界集团有限公司、广东贸琪投资有限公司 2021-08-24 ¥85,234,042.14 建设工程 施工合同 纠纷
5 (2021 ) 粵01民初 1433 号 中建三局集团有限公司 儋州恒视文化发展有限公司.恒大童世界集团有限公司 ,海南浩昇投资有限公司 2021-08-24 ¥295,212,059.68 建设工程 施工合同 纠纷
6 ( 2021 ) 粤01民初  1434 号 永高股份有眼公司 广州恒乾林料设备有限公司、恒大童世界集团有限公司 2021-08-24 ¥139,583,111.57 买卖合同 纠纷
7 (2021 ) 粤01民初 1435 号 北京国际信托有限 恒大地产集团南京置业有限公司、恒大地产集团有限公司'镇江盛耀房地产开发有限公司、南京美旭房地产开发有限公司 2021-08-24 ¥645,841,886.07 合同纠纷
8 ( 2021 ) 粤01民初  1436号 中国建筑第五工程局有限公司 汕头市恒明房地产开发有限公司、恒大地产集团粤东有限公司、恒大地产集团有限公司 2021-08-24 ¥64,620,081.22 建设工程 施工合同 纠纷
9 (2021 ) 粤01民初 1437 号 佛山和邦盛世家居有限公旬 恒大地产集团有限公司、深圳恒大材料设备有限公司、深圳恒大林料物流集团有限公司 2021-08-24 ¥164,899,112.50 买卖合同 纠纷
10 (2021 ) 粤01民初 1438 号 中国一冶集团有限公司 恒大地产集团珠三角房地产开发有限公司、恒大地产集团有限公司、惠州市红升房地产开发有限公司 2021-08-24 ¥94,423,100.00 建设工程 施工合同 纠纷
11 ( 2021 ) 粵3民初  1439号 福建省世新工程菅造有限公司 恒大地产集团t深圳)有限公司、东莞市庆鹏心怡房地产开发有限公司 2021-08-24 ¥70,556,002.83 建设工程 施工合同 纠纷
12 ( 2021 ) 粤01民初  1440 号 永高股份有限公司 恒大地产集团有限公司、深圳恒大材料设备有限公司 2021-08-24 ¥228,463,819.12 买妻合同 纠纷
13 ( 2021 ) 粵01民初  1441 号 永高股份有限公司 广州恒隆设备有限公司、恒大健康产业集团有限公司 2021-08-24 ¥60,144,607.37 买卖合同 纠纷
14 ( 2021 ) 粵01民初  1444 号 惠州市中南日継实业有限公司 恒大地产第团(深圳)有限公司、惠州恺樾置业有限公司 2021-08-24 ¥123,094,700.00 股权转让
15 (2021 ) 粵01民初 1445 号 武汉建工集团般份有限公司 宜昌恒科地产开发有限公司、恒大地产集团武汉有限公司 2021-08-24 ¥338,183,609.70 建设工程 施工合同 纠纷
16 (2021 ) 粤01民初 1446 号 武汉建工集团般份有限公司 开发有限公司、恒大地产集团武汉有限公司 2021  年 8月 24 日 ¥282,183,024.90 建设工程 施工合同 纠紛
17 (2021 ) 粵01民初 1450 号 中建八局第四建设有限公司 恒大恒驰新能源汽车(上海)有限公司 2021-08-24 ¥175,618,983.39 建设工程 施工合同 纠纷
18 ( 2021 ) 粤0*1民初  1456 号 山西锦泰龙房地产开发般份有限公司、太原市尖草坪区赵庄兴龙杜区居民委员会、太原市尖草坪区人民政府(第三人) 太原恒坪房地产开发有限公司、山西省投资集团建设开发有限公司、恒大地产集团有限公司 2021-08-26 ¥718,865,600.00 房地产开 发经营合 同纠纷
19 ( 2021 ) 粤01民初  1457号 深圳中铁二局工程有限公司 佛山市恒邦房地产开发有限公司、恒大集团有限限公司、恒大地产集团有限公司 2021-08-26 ¥131,261,627.21 票据纠纷
20 (2021 ) 粵01民初 146Q 号 广东坚美铝型材厂(集团)有限公司 恒大地产集团有限公司、上海迪探节能科技有限公司 2021-08-26 ¥78,871,089.42 买卖合同 纠纷
21 (2021 ) 粵01民初 1461 号 中建安装集团有限公司 上海逸尘动力科技有限公司、恒大恒驰新能源汽车(上海)有限公司 2021-08-26 ¥86,583,574.39 建设工程 施工合同 纠纷
22 (2021 ) 粤01民初 1462 号 宝胜科技创新股份有限公司 恒大地产集团有限公司、恒大集团有限公司、深圳恒大材料设备有限公司 .广州恒大材料设备有限公司、淮安恒大富丰房地产开己公司、四川德胜集团文化旅游投资发展有限公司 2021-08-26 ¥283,069,066.65 买卖合同 纠紛
23 ( 2021 ) 粵01民初  1463 号 上海西历工程设备安装有限公司 恒大地产集团有限公司、深圳恒大材料设备有限公司 2021-08-26 ¥205,481,975.31 合同纠纷
24 ( 2021 ) 粤01民初  1466 号 宝胜科技创新股份有限公司 恒大童世界集团有限公司、恒大集团有限公司、海南恒乾材料设备有限公司 2021-08-26 ¥157,625,815.78 买卖合同 纠纷
25 (2021 ) 粵01民初 1467 号 宝胜科技创新股份有限公司 广州市恒隆设备林料有限公司、恒大健康产业集团有限公司、恒大集团有限公司 2021-08-26 ¥84,926,435.77 未显示
26 ( 2021 ) 粵01民初  1468 号 宝胜科技创新股份有限公司 广州市恒隆设备林料有限公司、恒大童世界集团有限公司、恒大集团有限公司 2021-08-26 ¥188,584,222.66 买卖合同 纠纷
27 (2021 ) 粤01民初 1469号 中铁二局集团有限 恒大地产集团有限公司、恒大地产集团成都有限公司、  成都树仁置业有限公司 2021-08-27 ¥156,829,900.00 建设工程 施工合同 纠纷
28 (2021 ) 粵01民初 1470号 中铁二局集团有限公司 恒大地产集团有限公司、恒大地产集团贵阳置业有限公司、恒大集团有限公司、贵州恒大宏盛房地产开发有眼公司 200年8月27日 ¥334,477,600.00 建设工程 施工合同 纠纷
29 (2021 ) 粵01民初 1471 号 中铁二局集团有限公司 恒大地产集团成都有限公司、恒大地产集团粤东有限公司、恒大集团有限公司、梅州大百汇品牌产业园有限公司 2021-08-27 ¥274,667,900.00 建设工程 施工舍同 纠纷
30 ( 2021 ) 粵01民初  1472# 中铁二局集团有限公司 恒大地产集团成都有限公司、恒大地产集团有限公司、恒大集团有限公司、泸州恒大北城置业有限公司 2021-08-27 ¥151,190,000.10 建设工程 施工合同 纠纷
31 ( 2021 ) 初 1473 号 中铁二局集团有限公司 恒大地产集团成都有限公司、恒大地产集团有限公司、泸州恒大新城置业有限公司 2021  年8月7 日 ¥647,645,800.00 建设工程 施工合同 纠纷
32 (2021 ) 粤01民初 1476号 中铁二局集团有限公司 恒大地产集团有限公司、恒大地产集团重庆有限公司、恒大集团有限公司、重庆中泰旅业发展有限责任公司 2021-08-30 ¥227,203,500.00 建设工程 施工合同 纠纷
33 ( 2021 ) 粤01民初  1477 号 中铁二局集团有限公司 恒大地产集团有限公司、恒大地产集团重庆有限公司、恒大集团有限公司、重庆航悦置业有限公司 20也年8月30日 ¥274,629,800.00 建设工程 施工合同 纠纷
34 ( 2021 ) 粵01民初  1478 号 中铁二局集团有限公司 恒大地产集团成都有限公司、恒大地产集团有限公司、恒大集团有限公司 .南充麓远置业有限公司 2021-08-30 ¥210,326,100.00 建设工程 施工合同 纠纷
35 (2021 ) 粵01民初 1479号 中国民生信托有限 恒大园林集团有限公司、恒大地产集团有限公司、恒大地产集团济南置业肓限公司、济南泉睿投资有限公司、莱阳城信隆置业有限公司、莱阳盈丰置业有限公司、青岛海文置业有限公司 2021-08-30 ¥756,918,848.77 合同纠纷
36 (2021 ) 粵01民初 1482号 海南昌茂企业(集团)有限公司、吴静、海口凯鸿实业有限公司 恒大地产集团海南有限公司、海南昌茂龙湖房地产投资有限公司 2021-08-30 ¥147,119,136.45 合房同 资开产纠 合脩地
37 (2021 ) 粤01民初 1483 号 重庆高端有色金属材料有限公司 恒大地产集团有限公司、恒大地产集团重庆有限公司、重庆英利棒利置业有限公司 2021-08-30 ¥91,537,571.95 民问借贷 纠纷
38 (2021 ) 粤01民初 1491 号 莎丽科技股份有限公司 恒大地产集团有限公司、深圳恒大材料设备有限公司、深圳恒大村料物流集团有限公司 2021-08-30 ¥224,947,609.55 买卖合同
39 (2021 ) 粤01民初 1499 号 景德镇国资运营投资控股集团有限责任公司 恒大地产集团(江西)有限公司 2021-08-31 ¥203,700,000.00 股权转让 纠紛
40 (2021 ) 粵01民初 1500号 中铁二局集团有限公司 恒大地产集团合肥有限公司、恒大地产集团有限公司、恒大集团有限公司、淮北粵恒置业有限公司 2021  年8 月 31 日 ¥255,799,297.87 建设工程 施工合同 纠纷
41 (2021 ) 粤01民初 1501 号 中铁二局集团有限公司 安徽庐安工程担保有限公司、恒大地产集团合肥有限公司、恒大地产集团有限公司、恒大集团有限公司、淮北粵泰置业有限公司 2021  年8 月 31 日 ¥511,556,163.17 建设工程 施工合同 纠纷
42 (2021 ) 粵01民初 1502号 寻山集团有限公司 恒大地产集团济南置业有限公司 2021-08-31 ¥68,981,738.32 股权转让 纠纷
43 (2021 ) 粤01民初 1503 号 中建五局第三建设有限公司 天津悦府房地产开发有限公司、恒大地产集团天津有限公司、恒大地产集团有限公司 2021-08-31 ¥177,473,521.70 建设工程 施工合同 纠纷
44 (2021 ) 粵01民初 1504 号 中建五局第三建设有限公司 天津悦府房地产开发有限公司、恒大地产集团天津有限公司、恒大地产集团有限公司 2021-08-31 ¥133,206,192.85 建设工程 施工合同 纠纷
45 (2021 ) 粵01民初 1505号 中建五局第三建设有限公司 天津悦府房地产开发有限公司、恒大童世界集团有限公司、沧州恒大童世界旅游开发有限公产开发有限公司 2021-08-31 ¥54,933,261.21 建设工程 施工合同 纠纷
46 (2021 ) 粵01民初 1506号 中建五局第三建设有限公司 天津悦府房地产开发有限公司、恒大地产集团天津有限公司、恒大地产集团有限公司、石家庄伟轩房地产开发有限公司 2021-08-31 ¥106,116,196.90 姥设工程 施工合同 纠纷
47 (2021 ) 粤01民初 1509号 中建四局建设发展有限公司 恒大地产隼团有限公司、恒大集团有限公司、揭阳市恒山投资管理有限公司 2021  年 8 月 31 日 ¥59,227,419.31 建设工程 施工合同 纠纷
48 (2021 ) 粵01民初 1510 号 中建四局第三建设有限公司 恒大地产集团成都有限公司、恒大地产集团有限公司、恒大集团有限公司、舉枝花恒大房地产开发有限公司 2021  年8 月 31 日 ¥143,137,327.29 施工合同 纠纷
49 (2021 ) 粤01民初 1511号 中建四局第三建设有限公司 恒大地产集团有限公司、恒大集团有限公司、南充市东城置业有限公司 2021  年8 月 31 日 ¥174,179,842.84 建设工程 施工合同 纠纷
50 (2021 ) 粵01民初 1512 号 中铁二局集团有限公司 深涛生活服务(广东)有限公司、恒大地产集团有限公司、恒大集团有限公司 2021  年8 月 31 日 ¥214,067,000.00 建设工程 施工合同 纠纷
51 (2021 ) 粵01民初 1516 号 盐城市锦尚云顶大洒店有限公司 恒大地产集团南京置业有限公司、恒大地产集团盐城城南置业有限公司、射阳盛建置业有限公司 2021-09-01 ¥109,372,602.74 民间借贷 纠纷
52 (2021 ) 粵01民初 1529号 深圳市桑泰房地产开发有限公司 恒大地产兼团(深圳)有限公司、深圳市桑泰华辉房地产有限公司、北京合源融汇股权投资中心(有限合伙)、珠海鼎利房地产开发有限公司 2021-09-01 ¥325,443,460.92 股权转让 纠纷
53 (2021 ) 粵01执 5881号 未显示 恒大地产集团福州有限公司 2021-09-02 ¥91,200,000.00 合同纠纷
54 (2021 ) 粵01民初 1530 号 至庆建工住宅建设有限公司 恒大地产集团重庆有限公司、重庆蠡坤房地产开发有限公司 2021-09-02 ¥98,003,540.97 建设工程 施工合同 纠纷
55 (2021 ) 粵01民初 1534号 中铁二局集团有限公司 四川新宝地房地产开发有限公司、恒大地产集团成都有限公司、恒大地产集团有限公司、恒大集团有限公司 2021-09-03 ¥62,939,800.00 建设工程 施工合同 纠纷
56 (2021 ) 粵01民初 1535号 中铁二局集团有限公司 南充凯瑞置业有限公司、恒大地产集团成都有限公司、恒大地产集团有限公司、恒大集团有限公司 2021-09-03 ¥71,594,700.00 建设工程 施工合同 纠纷
57 (2021 ) 粤01民初 1536 号 中铁二局集团有限公司 南充市东城置业有限公司、恒大地产隼团成都有限公司、恒大地产集团有限公司、恒大集团有限公司 2021-09-03 ¥135,993,300.00 建设工程 施工合同 纠纷
58 (2021 ) 粵01民初 1538号 中铁二局集团有限公司 广州市番禺区瑞窓房地产开发有限公司、恒大地产集团珠三角房地产开发有限公司、恒大地产集团有限公司、恒大集团有限公司 2021-09-03 ¥148,162,300.00 建设工程 施工合同 纠纷
59 (2021 ) 粵01民初 1541 号 中铁二局集团有限公司 广东聚庭峰房地产开发有限公司、恒大地产集团有限公司、恒大集团有限公司 2021-09-03 ¥61,904,500.00 建设工程 施工合同 纠纷
60 (2021 ) 粵01民初 1542号 中铁二局集团有限公司 广州市番禺区瑞鑫房地产开发有限公司、恒大地产集团珠三角房地产开发有限公司、恒大地产集团有限公司、恒大集团有限公司 2021-09-03 ¥102,921,500.00 建设工程 施工合同 纠纷
61 (2021 ) 粤01执 5952号 未显示 恒大地产集团(沈阳)投资有限公司、沈阳颐和城地产开发有限公司 2021-09-03 ¥83,816,300.72 借款合同 纠纷
62 (2021 ) 粵01民初 1549 号 孝感市高创投资有限公司 恒大地产集团有限公司、恒大地产集团武.汉有限公司 2021-09-06 未显示 企业出售 合同纠纷
63 (2021 ) 粵01民初 1561号 贵州宏财投资集团有限责任公司 贵州铜仁恒大碧湾置业有限公司、恒大地产集团贵阳置业有限公司 2021-09-07 未显示 民间借贷 纠纷
64 (2021 ) 粤01民初 1564 号 四川省第三建筑工程有限公司 恒大地产集团成都肓限公司、资阳万诚置业有限公司 2021-09-07 ¥45,813,156.89 建设工程 施工合同 纠纷
65 (2021 ) 粵01民初 1566号 淮北皖淮投资有限公司 恒大地产隼团有限公司、合肥粤诚置业有限公司 2021-09-07 ¥150,000,000.00 合同纠纷
66 (2021 ) 粵01民初 1570号 重庆长安建设工程有限公司 铜陵恒大置业有限公司、恒大地产集团合肥有限公司 2021-09-08 未显示 建设工程 施工合同 纠纷
67 (2021 ) 粵01民初 1574 号 宁夏顺亿资产管理有限公司 恒大地产集团有限公司、戚海市恒荣置业有限公司 2021-09-08 ¥14,400,000.00 合同纠纷
68 (2021 ) 粤01民初 1575号 陕西建工第九建设集团有限公司 恒大地产集团西安有限公司、陕西恒祥伟弘置业有限公司 2021-09-08 ¥35,374,305.00 建设工程 施工台同 纠纷
69 (2021 ) 粤01民初 1576号 上海金元百利资产管理有限公司 恒大集团有限公司 2021-09-08 ¥1,871,765,804.06 股权转it 纠纷
70 (2021 ) 粵01民初 1585号 厦门四海聚诚贸易有限公司 漳州恒大置业有限公司、恒大地产集团福州有限公司、邵武恒大置业有限公司、惠安弘康置业有限公司 2021-09-13 ¥62,000,000.00 民间借贷 纠纷
71 (2021 ) 粵01民初 1586 号 厦门四海聚诚贸易有限公司 漳州恒大置业有限公司、恒大地产集团福州有限公司、恒大地产集团有限公司、邵武恒大置业有限公司、恵安弘康置业有限公司 2021-09-13 ¥50,000,000.00 民间借贷 纠纷
72 (2021 ) 粵01民初 1588号 中铁二局集团建筑有限公司 成都盛世瑞城置业有限公司、恒大地产集团有限公司、恒大集团有限公司、恒大地产集团成都有限公司 2021-09-13 ¥91,902,600.00 建设工程 施工合同 纠纷
73 (2021 ) 粵01民初 1594 号 杭州工商信托股份有限公司 连云港恒大城置业有限公司、南京普耀房地产开发有限公司、盐城业有限公司、恒大地产集团有限公司、恒大地产集团南京置业有限公司、淮安恒大富丰房地产开发有限公司、徐州御泰置业有限公司 2021-09-13 ¥405,458,090.28 金融借款 合同纠纷
74 (2021 ) 粵01民初 1595号 杭州工商信托股份有限公司 佛山市禅城区恒盈展房地产开发有限公司、恒大地产集团珠三角房地产开发有限公司、恒大地产集团有限公司、东莞市鸿垣房地产开发有限公司、珠海鼎利房地产开发有限公司、恒大地产集团广东房地产开发有限公司 2021-09-13 ¥1,056,296,402.78 金融借款 合同纠纷
75 (2021 ) 粤01民初1614号 哈尔滨浩宏房地产开发有限公司 恒大地产集团哈尔滨有限公司 2021-09-15 未显示 合同纠纷
76 (2021 ) 粤01民初 1614 号 中国信达资产管理股份有限公司广东省分公司 恒大地产集团有限公司、恒大地产集团(深圳)有限公司、惠州古堡湾婚庆文化产业园有限公司、惠州大亚湾粤珠实业有限公司、前海君临实业发展(深圳)有限公司 2021-09-15 ¥1,232,438,173.61 合同、无 因管理、 不当得利纠纷
77 (2021 ) 粵01民初 1617 号 枣庄银行股份有限公司荷泽分行 恒大地产集团有限公司、成武县恒戚置业有限公司 2021-09-15 ¥82,667,174.64 金融借款 合同纠纷
78 (2021 ) 粵01民初 1618 号 枣庄银行股份有限公司市中心支行 恒大地产集团有限公司、枣庄名都置业有限公司 2021-09-15 ¥211,715,271.67 金融借款 合同纠纷
79 (2021 ) 粵01民初 1622号 焦作中旅银行股份有限公司 开封童世界发展有限公司、周口瑞源旅游开发有限公司、恒大童世界集有限公司 2021-09-16 ¥96,231,076.00 金融借款 合同纠纷
80 (2021 ) 粵01民初 1623 号 焦作中旅银行股份有限公司 开封景濟旅游开发有限公司、开封锦瑞旅游开发有限公司、恒大童世界集团有限公司 2021-09-16 ¥160,000,000.00 金融借款 合同纠纷
81 (2021 ) 粤01民初 1624号 焦作中旅银行股份有限公司 开封博幻旅游开发有限公司、开封盛邦旅游开发有限公司、恒大童世界集团有限公司、开封童世界发展有限公司 2021-09-16 ¥28,000,000.00 金融借款 合同纠纷
82 (2021 ) 粤01R民初 1625号 焦作中旅银行股份有限公司郑州分行 开封景絲旅游开发有限公司、开封锦瑞旅游开发有限公司、开封博幻旅游开发有限公司、开封盛邦旅游开发有限公司、开封王鸿旅游开发有限公司、开封欣悦旅游开发有限公司恒大童世界集团有限公司、开封童世界发展有限公司 2021-09-16 ¥279,800,000.00 金融借款 合同纠纷
83 (2021 ) 粤01民初 1627 号 淮北矿业(集团)工程建设有限责任公司 六安恒达置业有限公司、恒大地产集团有限公司、恒大地产集团合肥有限公司 2021-09-16 ¥401,262,800.00 建设工程 施工合同 纠纷
84 (2021 ) 粵01民初1628号 荆州市龙林农资有限公司、荆州市广润置业有限公司(第三人) 孔徳恒、恒大地产巢团武汉有限公司 2021  年 9月16 日 ¥206,802,463.07 损害公司 利益责任 纠纷
85 (2021 ) 粵01民初 1629号 包头市世家房地产开发有限责任公司 恒大地产集团包头有限公司、通辽市恒大世家房地产开发有限公司 2021-09-16 ¥81,506,213.23 合资、合 作开发房 地产合同 纠纷
86 (2021 ) 粵01民初 1630 号 江苏中南建筑产业集团有限责任公司 恒大地产集团成都育限公司、成都金尊房地产开发有限公司 2021-09-16 ¥79,554,875.42 票据纠纷
87 (2021 ) 粵01民初 1631 号 百度时代网络技术(北京)有限公司 恒大地产集团有限公司、恒大集团有限公司 2021-09-16 ¥92,108,865.64 纠纷
88 (2021 ) 粵01民初 1634号 遁庆昆翔房地产开发有限贲任公司 电庆太平洋屋业发展有限公司、王铭燕、彭善荣、恒大地产集团重庆有限公司 2021-09-16 ¥134,115,969.58 一合房同 、发合纷一 资开产纠 合作地
89 (2021 ) 粵3民初 1635号 山东丁字湾南海新城投资开发有限公司 烟台恒祥旅游开发有限公司、恒大童世界集团有限公司 2021-09-16 ¥210,619,430.00 合作、合作开发房企产合同纠纷
90 (2021 ) 粵01民初 1636 号 中铁二局集团有限公司 广汉京汇城房地产开发有限公司、恒大地产集团有限公司、恒大集团有限公司、恒大地产集团成都有限公司 2021-09-16 ¥365,104,511.15 建设工程 施工合同 纠纷
91 (2021 ) 粵01民初 1637号 南京凯源电力安装工程有限公司 连云港恒康偿康产业有限公司、恒大童世界集团有限公司 2021-09-17 ¥100,000,000.00 民问借贷 纠纷
92 (2021 ) 粵01民初 1638号 湖北坤宝实业投资有限公司 鄂州恒腾置业发展有限公司、恒大地产集团有限公司 2021-09-17 ¥50,550,578.00 民间借贷 纠纷
93 (2021 ) 粵01民初 1639 号 中建三局集团有限公司 长沙恒大童世界失团有限公司、恒大童世界集团有限公司 2021-09-17 ¥593,921,188.61 建设工程 施工合同 纠纷
94 (2021 ) 粤01民初 1640 号 北京怡生乐居信息服务有限公司 恒大地产集团有限公司 2021年9月仃日 ¥57,643,953.43 票据纠纷
95 (2021 ) 粤01民初 1641 号 中建三局集团有限公司 湘潭名生置业有限公司、恒大地产集团长沙置业有限公司 2021-09-17 ¥89,088,544.35 建设工程 施工合同 纠纷
96 (2021 ) 粤01民初 1642号 贵州朗驰岳科技有限公司、新疆百商投资集团有限公司(第三人)、安徽百商置业有限公司(第三人) 恒大地产集团济南置业有限公司、恒大地产葉团有限公司 2021年9月仃日 ¥585,544,356.39 股权转让 纠纷
97 (2021 ) 粤01民初 1643号 卢明山 广厦建设集团有限责任公司、广厦建设集团有限责任公司内蒙古分公司、乌兰浩特恒大盛业房地产开发有限公司 2021-09-17 ¥86,382,376.89 建设工程 施工合同 纠纷
98 (2021 ) 粤01民初 1644号 中国光大银行股份有限公司江门分行 台山协城房地产开发有限公司、恒大地产集团有限公司 2021-09-17 ¥310,148,800.00 金融借款 合同纠纷
99 (2021 ) 粤01民初 1645号 中国光大银行股份有限公司佛山分行 恒大地产集团有限公司、恒大地产集团珠三角房地产开发有限公司、佛山市三水盈盛房地产发展有限公司 2021-09-17 ¥245,000,000.00 金融借款 合同纠纷
100 (2021 ) 粤01民初 1646 号 中国光大银行股份有限公司佛山分行 佛山市顺德区怡创房地产有限公司、佛山市怡创商贸有限公司、恒大地产集团有限公司 2021-09-17 ¥1,175,141,000.00 金融借款 合同纠纷
101 (2021 ) 粵01民初 1647 号 中国光大银行股份有限公司东莞分行 恒大地产集团有限公司、东莞市华威房地产开发有限公司 2021-09-17 ¥162,129,600.00 金融借款 合同纠纷
102 (2021 ) 粵01民初 1648号 中福海峡(平潭)发展股份有限公司、中福梅峡(平潭)置业有限公司(第三人) 恒大地产集团福州有限公司、惠安弘康置业有限公司、福清金需置业有限公司、中航富铭公司、福州金碧置业有限公司、厦门金碧置业有限公司、三明金碧置业有限公司 2021-09-17 ¥63,086,388.14 合资、合 作开发房 地产合同 纠纷
103 (2021 ) 粤01民初 1649 号 上海鹏都健康科技发展有限公司 恒大地产集团呼和浩特有限公司、呼和浩特市恒景房地产开发有限公司 2021-09-17 ¥106,708,500.00 建设工程 施工合同 纠纷
104 (2021 ) 粤01民初 1650号 北京港源建筑装饰工程有限公司 南充凯瑞置业有限公司、恒大地产集团成都有限公司 2021-09-17 ¥42,694,359.04 建设工程 施工合同 纠纷
105 (2021 ) 粵01民初 1661 号 张东涛、郭奕龙 恒大地产集团有限公司、恒大地产集团(深圳)有限公司 2021-09-18 ¥528,875,000.00 股权转让 纠纷
106 (2021 ) 粤01民初 1662号 中建海峡建设发展有限公司 宁德恒大置业有限公司 2021-09-18 ¥51,999,153.15 建设工程 施工合同 纠纷
107 (2021 ) 粵01民初 1668 号 中国建筑第五工程局有限公司 阜阳粤通置业有限公司、恒大地产集团合肥有限公司、阜阳粤泰置业有限公司、阜阳粵祺置业有限公司 2021-09-22 ¥26,462,296.10 建设工程 施工合同 纠纷
108 (2021 ) 粵01民初 1669号 上海国有资产经营有限公司、大业信托有限责任公司(第三人) 恒大地产集团有限公司、恒大地产集团(深圳)有限公司、前海君临实业发展(深圳)有限公司 2021-09-22 ¥492,033,300.00 金融借款 合同纠纷
109 (2021 ) 粵01民初 1671 号 中铁二局集团有限公司 恒大套丰(彭山)置业有限公司、恒大地产集团有限公司、恒大集团有限公司、恒大地产集团成都有限公司 2021-09-22 ¥174,285,727.30 建设工程 施工合同 纠纷
110 (2021 ) 粤01民初 1673号 盘锦英汇投资有限公司 恒大地产集团(沈阳)投资有限公司 2021-09-22 ¥165,948,866.00 股权转让 纠纷
111 (2021 ) 粵01民初 1674 号 中铁二局集团有限公司 恒大地产巢团成都有限公司、恒大地产集团有限公司、恒大集团有限公司、泸州恒大新城置业有限公司 2021-09-22 ¥637,361,200.00 建设工程 施工合同 纠纷
112 (2021 ) 粤01民初 1676 号 北京港源建筑装饰工程有限公司 福淸恒大置业有限公司、恒大地产集团福州有限公司 2021-09-22 ¥33,456,614.31 建设工程 施工合同 纠纷
113 (2021 ) 粵01民初 1678号 无锡江南电缆有限公司 恒大地产集团有限公司、深圳恒大林料设备有限公司 2021-09-23 ¥179,595,000.00 纠纷
114 (2021 ) 粵01民初 1679 号 中诚信托有限责任公司 惠州市凯联达投资有限公司、广州市花都区晟兴房地产开发有限公司、恒大地产集团广东房地产开发有限公司、恒大地产集团有限公司、恒大地产集团珠三角房地产开发有限公司 2021-09-23 ¥966,376,816.11 金融借款 合同纠纷
115 (2021 ) 粵01民初 1684号 中建三局集团有限公司 恒大地产集团有限公司、衢州恒大盛建置业有限公司 2021-09-23 ¥52,377,474.00 施工合同 纠纷
116 (2021 ) 粵01民初 1686 号 荆科武 阳泉市燎原房地产开发有限公司、恒大地产集团有限公司 2021-09-23 ¥87,268,878.01 民间借贷 纠纷
117 (2021 ) 粵01民初 1687号 中国光大银行股份有限公司呼和浩特分行 内蒙古隆基房地产开发有限公司、恒大地产集团有限公司、恒大地产集团呼和浩特有限公司 2021-09-23 ¥120,443,410.63 金融借款 合同纠纷
118 (2021 ) 粤01民初 1720 号 包头市世纪房地产开发有睡责任公司 恒大地产集团包头有限公司、包头市恒大世家房地产开发有限公司 2021-09-24 ¥191,693,437.26 合同纠纷
119 (2021 ) 粵01民初 1723号 中铁二局集团有限公司 贵州恒大隽晟置业有限公司、恒大汽车产业园投资(深圳)集团有限公司、恒大地产集团有限公司、恒大集团有限公司 2021-09-24 ¥60,578,500.00 建设工程 施工合同 纠纷
120 (2021 ) 粵01民初 1724号 中铁二局集团有限公司 联邦制药(成都)有限公司、恒大地产集团有限公司、恒大集团有限公司、恒大地产集团成都有限公司 2021-09-24 ¥270,530,000.03 建设工程 施工合同 纠纷
121 (2021 ) 粵01民初 1726号 中建三局第三建设工程有限责任公司 恒大地产集团珠三角房地产开发有限公司、镇江恒驰置业发展有限公司 2021-09-24 ¥75,580,000.00 建设工程 施工合同 纠纷
122 (2021 ) 粵01民初 1732号 去岳塑胶集团股份有限公司 恒大地产集团有限公司、深圳恒大材料设备有限公司、深圳后恒大材料物流集团有限公司 2021-09-28 ¥121,193,284.61 票据纠纷
123 (2021 ) 粵01民初 1733 号 風门银行股份有限公司龙岩分行 龙岩恒耀置业有限公司、恒大地产集团有限公司 2021-09-28 ¥159,088,244.80 金融借款 合同纠纷
124 (2021 ) 粤01民初 1735号 海南三和实业投资有限公司、陈霖、澄迈三和房地产开发有限公司(第三人) 恒大地产集团海南有限公司 2021-09-28 ¥76,689,200.00 合同纠纷
125 (2021 ) 粤01民初 1738 号 天津银行股份有限公司唐山分行 唐山市博志房地产开发有限公司、恒大地产集团北京有限公司 2021-09-28 ¥941,343,798.79 金融借款 合同纠纷
126 (2021 ) 粤01民初 1741 号 立根融资租赁(上海)有限公司 恒大地产集团有限公司、筆庆鼎湖团星房地产开发有限公司 2021-09-29 ¥201,800,000.00 合同纠纷
127 (2021 ) 粵01执 6439号 未显示 泉州恒宝置业有限公司、恒大地产集团福州有限公司 2021-09-30 ¥132,000,000.00 建设用地 使用权合 同纠纷
