问天票据网介绍:承兑汇票贴现、票据资讯、票据知识、票据利率、背书、风险预警等问题

2019年商业承兑汇票业务数据(余额)

商业承兑汇票 问天票据网 评论

商业承兑汇票业务数据 2019年1月31日单位 (单位:亿元) 统 计 项 目 未 到 期 余 额 较 年 初 增 减 较上月未增长(%) 承 兑 银 票 104,287.99 8,976.28 9.24% 商 票 16,694.19 1,576.12 10.43% 小 计 120,981.48 10,552.40 9.56% 贴 现 银 票 68,448.96 7,

商业承兑汇票业务数据 
2019年1月31日     (单位:亿元)
统 计  项 目 未 到 期 余 额 较 年 初 增 减 较上月未增长(%)
承 兑 银  票 104,287.99 8,976.28 9.24%
商  票 16,694.19 1,576.12 10.43%
小  计 120,981.48 10,552.40 9.56%
贴 现 银  票 68,448.96 7,973.62 13.18%
商  票 6,164.92 676.12 12.32%
小  计 74,613.88 8,649.74 13.11%

注:本文表中不包含到期未结清数据。

商业承兑汇票业务数据 
2019年2月28日      (单位:亿元)
统 计  项 目 未 到 期 余 额 较 年 初 增 减 较上月未增减
承 兑 银  票 102,954,.26 7,643.25 -1333.03
商  票 16,469.95 1,351.88 -224.24
小  计 119,424.21 8,995.14 -1557.27
贴 现 银  票 69,418.51 8,943.17 969.55
商  票 6,236.99 748.19 72.07
小  计 75,665.50 9,691.36 1041.62


商业承兑汇票业务数据 
2019年3月31日     (单位:亿元)
统 计  项 目 未 到 期 余 额 较 年 初 增 减 较上月未增减
承 兑 银  票 105,121.62 9,810.61 2167.36
商  票 16,291.26 1,173.19 -178.69
小  计 121,412.88 10,983.80 1988.67
贴 现 银  票 71,891.63 11,416.29 2743.12
商  票 6,257.51 768.72 20.53
小  计 78,149.15 12,185.01 2493.65


商业承兑汇票业务数据 
2019年4月30日      (单位:亿元)
统 计  项 目 未 到 期 余 额 较 年 初 增 减 较上月未增减
承 兑 银  票 106,864.89 11,553.88 1743.27
商  票 16,429.40 1,311.34 138.15
小  计 123,294.29 12,865.22 1881.41
贴 现 银  票 73,547.02 13,071.68 1655.39
商  票 6,272.45 783.66 14.94
小  计 79,819.48 13,855.34 1670.33


商业承兑汇票业务数据 
2019年5月31日      (单位:亿元)
统 计  项 目 未 到 期 余 额 较 年 初 增 减 较上月未增减
承 兑 银  票 107,232.79 11,921.78 367.90
商  票 16,605.74 1,487.68 176.34
小  计 123,838.53 13,409.46 544.24
贴 现 银  票 74,233.09 13,757.74 686.06
商  票 6,303.39 814.59 30.94
小  计 80,536.47 14,572.33 717.00


商业承兑汇票业务数据 
2019年6月30日      (单位:亿元)
统 计  项 目 未 到 期 余 额 较 年 初 增 减 较上月未增减
承 兑 银  票 106,460.06 11,149.05 -772.73
商  票 16,622.88 1,504.81 17.14
小  计 123,082.94 12,653.87 -755.59
贴 现 银  票 74,144.62 13,669.27 -88.47
商  票 6,405.15 916.36 101.76
小  计 80,549.77 14,585.63 13.30


商业承兑汇票业务数据 
2019年7月31日     (单位:亿元)
统 计  项 目 未 到 期 余 额 较 年 初 增 减 较上月未增减
承 兑 银  票 103,489.70 8,178.69 -2970.36
商  票 16,016.92 898.86 -605.96
小  计 119,506.63 9,077.55 -3576.31
贴 现 银  票 72,370.39 11,895.05 -1774.23
商  票 6,170.50 681.71 -234.65
小  计 78,540.89 12,576.75 -2008.87


商业承兑汇票业务数据 
2019年8月31日      (单位:亿元)
统 计  项 目 未 到 期 余 额 较 年 初 增 减 较上月未增减
承 兑 银  票 105,977.38 10,666.37 2487.68
商  票 16,739.14 1,621.07 722.22
小  计 122,716.52 12,287.45 3209.89
贴 现 银  票 73,636.05 13,160.71 1265.66
商  票 6,291.91 803.12 121.41
小  计 79,927.96 13,963.82 1387.07


商业承兑汇票业务数据 
2019年9月30日      (单位:亿元)
统 计  项 目 未 到 期 余 额 较 年 初 增 减 较上月未增减
承 兑 银  票 107,436.09 12,125.08 1458.71
商  票 16,936.82 1,818.75 197.68
小  计 124,372.91 13,943.84 1656.39
贴 现 银  票 74,901.02 14,425.68 1264.97
商  票 6,394.67 905.88 102.76
小  计 81,295.69 15,331.55 1367.73


商业承兑汇票业务数据 
2019年10月31日      (单位:亿元)
统 计  项 目 未 到 期 余 额 较 年 初 增 减 较上月未增减
承 兑 银  票 106,495.55 11,184.54 -940.54
商  票 16,895.51 1,777.44 -41.31
小  计 123,391.06 12,961.99 -981.85
贴 现 银  票 74,263.18 13,787.14 -637.84
商  票 6,310.33 821.54 -84.34
小  计 80,573.51 14,609.37 -722.18


商业承兑汇票业务数据 
2019年11月30日      (单位:亿元)
统 计  项 目 未 到 期 余 额 较 年 初 增 减 较上月未增减
承 兑 银  票 106,925.95 11,614.94 430.40
商  票 16,878.57 1,760.50 -16.94
小  计 123,804.52 13,375.45 413.46
贴 现 银  票 74,564.69 14,089.35 301.51
商  票 6,276.69 787.90 -33.64
小  计 80,841.38 14,877.24 267.87
 


商业承兑汇票业务数据 
2019年12月31日      (单位:亿元)
统 计  项 目 未 到 期 余 额 较 年 初 增 减 较上月未增减
承 兑 银  票 108.914.51 13.603.50 1988.56
商  票 18.377.08 3.259.01 1498.51
小  计 127.291.59 16.862.52 3487.07
贴 现 银  票 75.423.09 14.947.75 858.40
商  票 6.393.04 904.25 116.35
小  计 81.816.13 15.851.99 974.75

喜欢 (1) or 分享 (0)
发表我的评论
取消评论

表情

您的回复是我们的动力!

  • 昵称 (必填)
  • 验证码 点击我更换图片

网友最新评论