问天票据网介绍:承兑汇票贴现、票据资讯、票据知识、票据利率、背书、风险预警等问题

2021年10月商业汇票统计日报

最新资讯 票交所 评论

2021年10月商业汇票统计日报

2021年10月商业汇票统计日报
单位:亿元,张/笔
  承兑发生额 贴现发生额 交易发生额
当日: 张数 金额 张数 金额 笔数 金额
2021年10月1日-10月7日 3161 21.90 7048 19.59 0 0.00
2021年10月8日 62497 472.20 46251 372.47 1629 2325.33
2021年10月9日 84955 583.39 36549 364.37 2472 2523.52
2021年10月10日 1198 2.79 1662 5.56 0 0.00
2021年10月11日 76922 554.06 40785 423.68 2190 2503.75
2021年10月12日 87058 625.91 36599 432.17 2318 2428.55
2021年10月13日 84915 696.37 37277 509.50 2310 2688.45
2021年10月14日 105986 827.34 36506 536.23 2218 2323.78
2021年10月15日 117975 893.28 38591 528.70 2068 2101.99
2021年10月16日-10月17日 1760 11.27 2928 11.29 0 0.00
2021年10月18日 82008 670.56 41813 481.52 2215 2241.97
2021年10月19日 102588 738.34 38653 472.18 2515 2353.80
2021年10月20日 100932 837.69 40962 521.46 2414 2406.93
2021年10月21日 104869 859.16 39923 551.78 2522 2384.83
2021年10月22日 128980 993.24 42144 602.91 2459 2371.80
2021年10月23日-10月24日 2052 14.61 2999 8.79 0 0.00
2021年10月25日 122087 890.24 48045 558.08 2504 2644.00
2021年10月26日 157292 1096.79 43417 564.12 3504 3346.97
2021年10月27日 192125 1340.46 40838 607.00 3331 2849.59
2021年10月28日 213082 1535.42 41423 664.01 3275 2795.30
2021年10月29日            
2021年10月30日-10月31日            
当月累计: 1832442 13665.01 664413 8235.41 39944 40290.56
当年累计: 23427001 193330.46 7672285 119140.52 543859 574849.81

说明: 1.本表所有指标均为纸电合计数。

2.交易包含转贴现、质押式回购和买断式回购。

喜欢 (3) or 分享 (0)
发表我的评论
取消评论

表情

您的回复是我们的动力!

  • 昵称 (必填)
  • 验证码 点击我更换图片

网友最新评论