问天票据网介绍:承兑汇票贴现、票据资讯、票据知识、票据利率、背书、风险预警等问题

2021年9月商业汇票统计日报

最新资讯 票交所 评论

2021年9月商业承兑汇票统计日报

单位:亿元,张/笔 2021年9月商业汇票统计日报
  承兑发生额 贴现发生额 交易发生额
当日: 张数 金额 张数 金额 笔数 金额
2021年9月1日 82733 598.31 36649 387.24 1819 2564.39
2021年9月2日 84610 627.85 35299 445.55 2542 2708.30
2021年9月3日 89836 711.20 34090 461.61 2301 2497.11
2021年9月4日-9月5日 1393 5.99 2384 7.29 0 0.00
2021年9月6日 74633 572.50 39080 446.36 2144 2237.23
2021年9月7日 79839 700.84 37546 537.58 2293 2277.47
2021年9月8日 84911 716.05 38014 594.54 2220 2042.76
2021年9月9日 96336 777.98 36980 541.33 2132 1935.33
2021年9月10日 110927 795.33 36839 495.20 1919 1869.80
2021年9月11日-9月12日 1665 10.63 2909 7.46 0 0.00
2021年9月13日 83175 654.33 44483 493.35 1749 1908.20
2021年9月14日 89211 716.01 41076 568.81 2157 2118.87
2021年9月15日 117060 881.85 40974 560.67 2301 2146.87
2021年9月16日 114156 895.56 41035 573.21 2429 2320.31
2021年9月17日 135984 1012.73 42551 659.90 2678 2454.15
2021年9月18日 126053 852.62 35074 499.14 1924 1833.82
2021年9月19日-9月21日 6565 8.72 3856 10.95 0 0.00
2021年9月22日 79622 646.77 44916 488.22 1604 2075.51
2021年9月23日 107413 908.87 42009 561.93 3466 2850.54
2021年9月24日 155580 1263.36 46854 691.54 3092 2941.26
2021年9月25日 2974 10.86 2955 10.85 0 0.00
2021年9月26日 146165 1105.22 39034 570.02 2680 2384.16
2021年9月27日 184121 1502.01 50971 787.34 3576 3984.74
2021年9月28日 209842 1655.59 54728 832.99 4002 3890.34
2021年9月29日 241236 1822.67 50240 917.84 3734 3338.90
2021年9月30日            
当月累计: 2506040 19453.87 880546 12150.93 52762 52380.06
当年累计: 21446000 178550.60 6973535 110375.87 501651 532591.41

说明:

1.本表所有指标均为纸电合计数。

2.交易包含转贴现、质押式回购和买断式回购。

喜欢 (2) or 分享 (0)
发表我的评论
取消评论

表情

您的回复是我们的动力!

  • 昵称 (必填)
  • 验证码 点击我更换图片

网友最新评论