问天票据网介绍:承兑汇票贴现、票据资讯、票据知识、票据利率、背书、风险预警等问题

2021年7月商业汇票统计日报

最新资讯 票交所 评论

2021年7月商业汇票统计日报

2021年7月商业汇票统计日报

单位:亿元,张/笔

  承兑发生额 贴现发生额 交易发生额
当日: 张数 金额 张数 金额 笔数 金额
2021年7月1日 88319 575.39 36019 375.95 1929 3122.07
2021年7月2日 87223 550.32 29980 357.19 2813 3635.27
2021年7月3日-7月4日 1588 4.69 2360 5.54 0 0.00
2021年7月5日 73954 558.76 38433 390.58 2640 3126.62
2021年7月6日 95051 583.53 32869 406.16 2490 2940.86
2021年7月7日 90135 658.55 31558 465.77 2388 2884.65
2021年7月8日 91227 760.88 33336 511.73 2264 2786.98
2021年7月9日 105053 745.84 32501 472.22 2170 2575.95
2021年7月10日-7月11日 1327 6.28 2442 5.58 0 0.00
2021年7月12日 80551 581.02 36158 444.63 1936 2617.55
2021年7月13日 91680 654.02 37335 494.97 2609 2884.47
2021年7月14日 88582 723.88 35508 491.66 2502 3026.44
2021年7月15日 96277 801.01 37420 546.47 2431 2693.67
2021年7月16日 102820 746.29 36102 501.81 2228 2577.99
2021年7月17日-7月18日 1045 5.16 2320 5.00 0 0.00
2021年7月19日 81564 621.87 37439 446.34 2215 2329.79
2021年7月20日 90295 745.60 33427 458.01 2526 2484.67
2021年7月21日 93304 723.55 35134 521.53 2484 2572.17
2021年7月22日 104042 845.17 31668 515.57 2354 2758.88
2021年7月23日 129881 977.21 33488 543.47 2569 2895.95
2021年7月24日-7月25日 2143 14.27 2310 5.84 0 0.00
2021年7月26日 112518 829.21 38779 501.59 2681 2939.55
2021年7月27日 161863 1140.28 39450 555.20 3515 3384.19
2021年7月28日 177480 1193.60 38592 586.69 3501 3255.19
2021年7月29日 184914 1442.14 41219 696.46 3426 3128.52
2021年7月30日 165078 1182.56 35675 655.23 2696 2559.54
2021年7月31日 4340 23.53 2592 11.26 0 0.00
当月累计: 2402254 17694.62 794114 10972.46 56367 63180.96
当年累计: 16640673 140722.68 5299567 86831.52 392899 421162.18 

说明:

1.本表所有指标均为纸电合计数。

2.交易包含转贴现、质押式回购和买断式回购。

喜欢 (2) or 分享 (0)
发表我的评论
取消评论

表情

您的回复是我们的动力!

  • 昵称 (必填)
  • 验证码 点击我更换图片

网友最新评论