商业汇票信息披露平台累计注册用户432家,其中,企业396家、财务公司36家。2021年1月9日-1月15日,新增注册企业4家,新增注册财务公司5家。
| 注册企业名单 | |||
| 序号 | 机构类别 | 承兑人名称 | 备注 |
| 1 | 企业 | 盐城咏恒投资发展有限公司 | 本周新增 |
| 2 | 企业 | 山西远和大宇建材有限公司 | 本周新增 |
| 3 | 企业 | 盐城市交通投资集团有限公司 | 本周新增 |
| 4 | 企业 | 淄博万怡商贸有限公司 | 本周新增 |
| 5 | 企业 | 南京同力建设集团股份有限公司 | |
| 6 | 企业 | 盐城盐都现代物流园投资发展有限公司 | |
| 7 | 企业 | 东台市博斯特实业有限公司 | |
| 8 | 企业 | 大丰市路桥工程总公司 | |
| 9 | 企业 | 盐城市大丰区交通投资有限责任公司 | |
| 10 | 企业 | 乌鲁木齐博辉达国际贸易有限公司 | |
| 11 | 企业 | 青岛海尔零部件采购有限公司 | |
| 12 | 企业 | 建湖县交通建设发展有限公司 | |
| 13 | 企业 | 厦门六正电子有限公司 | |
| 14 | 企业 | 常州新区金鑫实业有限公司 | |
| 15 | 企业 | 恒信东方文化股份有限公司 | |
| 16 | 企业 | 湖北福星科技股份有限公司 | |
| 17 | 企业 | 贵阳海信网络科技有限公司 | |
| 18 | 企业 | 苏州大通工程建设有限公司 | |
| 19 | 企业 | 江苏盐龙湖农业发展投资有限公司 | |
| 20 | 企业 | 建湖县志同创业园服务有限公司 | |
| 21 | 企业 | 江苏沙钢物资贸易有限公司 | |
| 22 | 企业 | 南京福盛新材料有限公司 | |
| 23 | 企业 | 即墨区名品之家商店 | |
| 24 | 企业 | 苏州世茂投资发展有限公司 | |
| 25 | 企业 | 建湖县朦胧新农村建设发展有限公司 | |
| 26 | 企业 | 苏州世茂置业有限公司 | |
| 27 | 企业 | 淮安远达服饰有限公司 | |
| 28 | 企业 | 科威恒通(天津)矿业有限公司 | |
| 29 | 企业 | 江苏晋民实业发展有限公司 | |
| 30 | 企业 | 太仓市凯斯汀精密压铸有限公司 | |
| 31 | 企业 | 米脂绿源天然气有限公司 | |
| 32 | 企业 | 阜宁县恒源建设投资有限公司 | |
| 33 | 企业 | 大丰高欣建设有限公司 | |
| 34 | 企业 | 阜宁华阜商贸有限公司 | |
| 35 | 企业 | 东台市德润购物广场有限公司 | |
| 36 | 企业 | 东台市国贸大厦有限公司 | |
| 37 | 企业 | 张家港宏昌高线有限公司 | |
| 38 | 企业 | 张家港市虎翼车业服务有限公司 | |
| 39 | 企业 | 湖北中帝投资管理有限公司 | |
| 40 | 企业 | 九州中兴科技(北京)有限公司 | |
| 41 | 企业 | 盐城市大丰七彩花田历史文化发展有限公司 | |
| 42 | 企业 | 江苏博旺农业发展有限公司 | |
| 43 | 企业 | 大连德泰九成科技有限公司 | |
| 44 | 企业 | 苏州和阳智能制造股份有限公司 | |
| 45 | 企业 | 青岛智动精工电子有限公司 | |
| 46 | 企业 | 福建南安市合勤建材有限公司 | |
| 47 | 企业 | 张家港宏昌棒材有限公司 | |
| 48 | 企业 | 上海嵩怡软件科技合伙企业(有限合伙) | |
| 49 | 企业 | 常州康南金属材料有限公司 | |
| 50 | 企业 | 梅州市润东环保设备有限公司 | |
| 51 | 企业 | 上海燕燕金融信息服务有限公司 | |
| 52 | 企业 | 大连德恒久贸易有限公司 | |
| 53 | 企业 | 大连金普新区磐宇应急物资管理有限公司 | |
| 54 | 企业 | 常州市西林农贸市场有限公司 | |
| 55 | 企业 | 江苏旷达塑业科技有限公司 | |
| 56 | 企业 | 江苏壹钢网电子商务有限公司 | |
| 57 | 企业 | 常州市中闽电子商务有限公司 | |
| 58 | 企业 | 广东博新工程机械有限公司 | |
| 59 | 企业 | 厦门市信邦威科技有限公司 | |
| 60 | 企业 | 福建鹏满鼎贸易有限公司 | |
| 61 | 企业 | 厦门市中智信联实业有限公司 | |
| 62 | 企业 | 大连金杏冷链投资开发有限公司 | |
| 63 | 企业 | 福州祥远盛贸易有限公司 | |
| 64 | 企业 | 江苏德力化纤有限公司 | |
| 65 | 企业 | 金链汇信科技发展(北京)有限公司 | |
| 66 | 企业 | 常州市英中电气有限公司 | |
| 67 | 企业 | 海南生态软件园集团有限公司 | |
| 68 | 企业 | 南通德胜建筑工程有限公司 | |
| 69 | 企业 | 苏州明朗置业有限公司 | |
| 70 | 企业 | 苏州鼎合置业有限公司 | |
| 71 | 企业 | 苏州朗福置业有限公司 | |
| 72 | 企业 | 苏州朗坤置业有限公司 | |
| 73 | 企业 | 苏州朗宏置业有限公司 | |
| 74 | 企业 | 山东海科化工有限公司 | |
| 75 | 企业 | 福清融侨置业有限公司 | |
| 76 | 企业 | 徐州天裕燃气发电有限公司 | |
| 77 | 企业 | 常熟市欣鑫经纬编有限公司 | |
| 78 | 企业 | 中再资源环境股份有限公司 | |
| 79 | 企业 | 东方日升(常州)新能源有限公司 | |
| 80 | 企业 | 南通海宇建筑安装工程有限公司 | |
| 81 | 企业 | 厦门融创翔地置业有限公司 | |
| 82 | 企业 | 泉州海天染整有限公司 | |
| 83 | 企业 | 常州第二电子仪器有限公司 | |
| 84 | 企业 | 新疆锦和基业贸易有限公司 | |
| 85 | 企业 | 厦门融铭创鼎置业有限公司 | |
| 86 | 企业 | 福建润鼎置业有限公司 | |
| 87 | 企业 | 福建兰峰房地产开发有限公司 | |
| 88 | 企业 | 厦门五壹股份有限公司 | |
| 89 | 企业 | 海安宝迪纺织品有限公司 | |
| 90 | 企业 | 石狮昌拓房地产开发有限公司 | |
| 91 | 企业 | 江阴市辰华物资有限公司 | |
| 92 | 企业 | 江阴华恩贸易有限公司 | |
| 93 | 企业 | 福建中物振华沥青科技有限公司 | |
| 94 | 企业 | 张家港沙太钢铁有限公司 | |
| 95 | 企业 | 厦门市恒丰余进出口有限公司 | |
| 96 | 企业 | 厦门中坤生物科技有限公司 | |
| 97 | 企业 | 翔光光通讯器材(昆山)有限公司 | |
| 98 | 企业 | 陕西陕煤铜川矿业有限公司 | |
| 99 | 企业 | 陕西神腹贸易发展有限公司 | |
| 100 | 企业 | 陕西宏远航空锻造有限责任公司 | |
| 101 | 企业 | 陕西陕化煤化工集团有限公司 | |
| 102 | 企业 | 陕西陕煤澄合矿业有限公司 | |
| 103 | 企业 | 河北岑点商贸有限公司 | |
| 104 | 企业 | 盐城南洋经济发展实业有限公司 | |
| 105 | 企业 | 建湖县国投高科实业有限公司 | |
| 106 | 企业 | 无锡华东锌盾科技有限公司 | |
| 107 | 企业 | 陕西陕煤韩城矿业有限公司 | |
| 108 | 企业 | 泉州市海新服装科技有限公司 | |
| 109 | 企业 | 常熟市奇煜针纺织品有限公司 | |
| 110 | 企业 | 厦门峻德幕墙装饰工程有限公司 | |
| 111 | 企业 | 厦门医联康信息技术有限公司 | |
| 112 | 企业 | 太仓中集冷藏物流装备有限公司 | |
| 113 | 企业 | 江苏宏晟模具钢材料科技有限公司 | |
| 114 | 企业 | 泉州海天材料科技股份有限公司 | |
| 115 | 企业 | 江阴兴宇新材料有限公司 | |
| 116 | 企业 | 江苏圣珀新材料科技有限公司 | |
| 117 | 企业 | 江阴市新天地置业有限公司 | |
| 118 | 企业 | 厦门金固美能源科技有限公司 | |
| 119 | 企业 | 福清恒瀚置业有限公司 | |
| 120 | 企业 | 江阴博伦化纤有限公司 | |
| 121 | 企业 | 宁波旋雅商贸有限公司 | |
| 122 | 企业 | 宁波市鄞州洁川凌居智能科技有限公司 | |
| 123 | 企业 | 郑州品德科技有限公司 | |
| 124 | 企业 | 沈阳高晶智能科技有限公司 | |
| 125 | 企业 | 南平恒大置业有限公司 | |
| 126 | 企业 | 石狮恒大置业有限公司 | |
| 127 | 企业 | 莆田恒晟置业有限公司 | |
| 128 | 企业 | 福建省磐石房地产开发有限公司新天地分公司 | |
| 129 | 企业 | 滁州尚远智能科技有限公司 | |
| 130 | 企业 | 三房巷集团有限公司 | |
| 131 | 企业 | 宁德恒大置业有限公司 | |
| 132 | 企业 | 金碧物业有限公司泉州分公司 | |
| 133 | 企业 | 龙岩恒大置业有限公司 | |
| 134 | 企业 | 上海绿地盛海置业有限公司 | |
| 135 | 企业 | 江苏三房巷薄膜有限公司 | |
| 136 | 企业 | 大连德泰控股有限公司 | |
| 137 | 企业 | 宁波图途供应链管理有限公司 | |
| 138 | 企业 | 江苏路博减振技术有限公司 | |
| 139 | 企业 | 苏州骏达房地产开发有限公司 | |
| 140 | 企业 | 江阴运伦化纤有限公司 | |
| 141 | 企业 | 南京雍祥房地产开发有限公司 | |
| 142 | 企业 | 厦门元初食品股份有限公司 | |
| 143 | 企业 | 平潭综合实验区土地开发集团有限公司 | |
| 144 | 企业 | 太仓晟宇文化产业发展有限公司 | |
| 145 | 企业 | 常熟市东南街道益鼎食品商行 | |
| 146 | 企业 | 常州市科宇重工科技有限公司 | |
| 147 | 企业 | 江苏群达机械科技有限公司 | |
| 148 | 企业 | 漳州灿坤实业有限公司 | |
| 149 | 企业 | 太仓恒大童世界旅游开发有限公司 | |
| 150 | 企业 | 江阴海伦化纤有限公司 | |
| 151 | 企业 | 大连德泰名气通电讯有限公司 | |
| 152 | 企业 | 大连德泰金石滩污水处理有限公司 | |
| 153 | 企业 | 大连德泰南部污水处理有限公司 | |
| 154 | 企业 | 昆山融信恺庭房地产开发有限公司 | |
| 155 | 企业 | 太仓中集集装箱制造有限公司 | |
| 156 | 企业 | 太仓中集特种物流装备有限公司 | |
| 157 | 企业 | 大连德泰登沙河污水处理有限公司 | |
| 158 | 企业 | 大连西海污水处理有限公司 | |
| 159 | 企业 | 大连德泰小窑湾污水处理有限公司 | |
| 160 | 企业 | 大连铭远建设工程有限公司 | |
| 161 | 企业 | 福建大卫实业有限公司 | |
| 162 | 企业 | 朗天科技股份有限公司 | |
| 163 | 企业 | 大连德泰交通客运有限公司 | |
| 164 | 企业 | 昆山毅元行模具科技有限公司 | |
| 165 | 企业 | 大连德泰自来水有限公司 | |
| 166 | 企业 | 甘肃众力机械设备有限公司 | |
| 167 | 企业 | 大连金杏交通运输有限公司 | |
| 168 | 企业 | 大连德泰港华燃气有限公司 | |
| 169 | 企业 | 大连德泰资产运营管理有限公司 | |
| 170 | 企业 | 昆山朗诗华佑房地产开发有限公司 | |
| 171 | 企业 | 大连德泰港华环保能源有限公司 | |
| 172 | 企业 | 大连灏泰工业厂房运营管理有限公司 | |
| 173 | 企业 | 江苏海欣纤维有限公司 | |
| 174 | 企业 | 大连普泰能源有限公司 | |
| 175 | 企业 | 祥兴(福建)箱包集团有限公司 | |
| 176 | 企业 | 大连德泰售电有限公司 | |
| 177 | 企业 | 江苏江南创佳型材有限公司 | |
| 178 | 企业 | 南京澄典建材贸易有限公司 | |
| 179 | 企业 | 常熟市东方日用品厂 | |
| 180 | 企业 | 建湖县金骏土工材料有限公司 | |
| 181 | 企业 | 苏州云彩鸿佑实业有限公司 | |
| 182 | 企业 | 常熟辉煌置业有限公司 | |
| 183 | 企业 | 大连德泰港华燃气工程有限公司 | |
| 184 | 企业 | 江阴丰华合成纤维有限公司 | |
| 185 | 企业 | 江苏易可纺家纺有限公司 | |
| 186 | 企业 | 南通家纺城旅游有限公司 | |
| 187 | 企业 | 江苏米笛声学科技有限公司 | |
| 188 | 企业 | 中环建(厦门)建设集团股份有限公司 | |
| 189 | 企业 | 常州锦麟科技产业园管理有限公司 | |
| 190 | 企业 | 厦门炬煜实业有限公司 | |
| 191 | 企业 | 厦门市江平生物基质技术股份有限公司 | |
| 192 | 企业 | 融新建设投资(漳州)有限公司 | |
| 193 | 企业 | 厦门中环星建设有限公司 | |
| 194 | 企业 | 大连灏泰基础设施建设投资有限公司 | |
| 195 | 企业 | 许继(厦门)智能电力设备股份有限公司 | |
| 196 | 企业 | 苏州贝尔特光伏电子科技有限公司 | |
| 197 | 企业 | 大连德泰房地产发展有限公司 | |
| 198 | 企业 | 苏州润裕新能源科技有限公司 | |
| 199 | 企业 | 大连经济技术开发区供热有限公司 | |
| 200 | 企业 | 大连德泰大厦发展有限公司 | |
| 201 | 企业 | 厦门凌峰投资有限公司 | |
| 202 | 企业 | 福州市盛世开元汽车销售有限公司晋安区分公司 | |
| 203 | 企业 | 扬州园为建设发展有限公司 | |
| 204 | 企业 | 大连德泰弘合置业有限公司 | |
| 205 | 企业 | 宿迁常俊房地产开发有限公司 | |
| 206 | 企业 | 苏州图森破电子商务有限公司 | |
| 207 | 企业 | 厦门市巨龙信息科技有限公司 | |
| 208 | 企业 | 福建华峰实业有限公司 | |
| 209 | 企业 | 国动科技有限公司 | |
| 210 | 企业 | 大连德泰管理有限公司 | |
| 211 | 企业 | 苏州科特环保股份有限公司 | |
| 212 | 企业 | 苏州盛泽碧桂园房地产开发有限公司 | |
| 213 | 企业 | 大连城发管廊运营管理有限公司 | |
| 214 | 企业 | 福建阳光集团有限公司 | |
| 215 | 企业 | 大连经济技术开发区市政设施管修有限公司 | |
| 216 | 企业 | 大连德泰文化发展有限公司 | |
| 217 | 企业 | 江苏兴业聚化有限公司 | |
| 218 | 企业 | 正荣(马尾)置业发展有限公司 | |
| 219 | 企业 | 大连商品交易登记结算有限公司 | |
| 220 | 企业 | 大连德泰股权投资基金管理有限公司 | |
| 221 | 企业 | 昆山市锦溪镇锦家大院宾馆 | |
| 222 | 企业 | 苏州璟辉置业有限公司 | |
| 223 | 企业 | 福建新创锦纶实业有限公司 | |
| 224 | 企业 | 天津绿水科技有限公司苏州第一分公司 | |
| 225 | 企业 | 昆山朗诗华洋房地产开发有限公司 | |
| 226 | 企业 | 江苏海伦石化有限公司 | |
| 227 | 企业 | 大连德泰投资有限公司 | |
| 228 | 企业 | 泉州华夏国联电子商务有限公司 | |
| 229 | 企业 | 射阳县新晨污水处理有限公司 | |
| 230 | 企业 | 响水县灌江控股集团有限公司 | |
| 231 | 企业 | 福州市盛世开元汽车销售有限公司 | |
| 232 | 企业 | 福州衡瑞房地产开发有限公司 | |
| 233 | 企业 | 常州艾贝服饰有限公司 | |
| 234 | 企业 | 华祥苑茶业股份有限公司 | |
| 235 | 企业 | 正荣山田正泰(平潭)置业发展有限公司 | |
| 236 | 企业 | 正荣山田(平潭)置业发展有限公司 | |
| 237 | 企业 | 泗洪青圃建设发展有限公司 | |
| 238 | 企业 | 福建华锦贸易有限公司 | |
| 239 | 企业 | 石家庄市巨邦房地产开发有限公司 | |
| 240 | 企业 | 贵州鸣杨体育用品有限公司 | |
| 241 | 企业 | 吴江变压器有限公司 | |
| 242 | 企业 | 常州市松泽电器有限公司 | |
| 243 | 企业 | 江苏沙钢集团有限公司 | |
| 244 | 企业 | 福州闽工机械有限公司 | |
| 245 | 企业 | 厦门万安智能有限公司 | |
| 246 | 企业 | 正荣(福州)投资发展有限公司 | |
| 247 | 企业 | 江西驰恒实业有限公司 | |
| 248 | 企业 | 莆田市前沿网络科技有限公司 | |
| 249 | 企业 | 莆田市新协胜鞋业有限公司 | |
| 250 | 企业 | 济南泰华体育用品有限公司 | |
| 251 | 企业 | 福州佳禾房地产开发有限公司 | |
| 252 | 企业 | 福建中福海峡建材城有限公司 | |
| 253 | 企业 | 新福兴玻璃工业集团有限公司 | |
| 254 | 企业 | 福建永荣锦江股份有限公司 | |
| 255 | 企业 | 中邮恒泰药业有限公司 | |
| 256 | 企业 | 南京科远智慧科技集团股份有限公司 | |
| 257 | 企业 | 龙岩国电投能源有限公司 | |
| 258 | 企业 | 正荣(南平)置业发展有限公司 | |
| 259 | 企业 | 江苏华西集团有限公司 | |
| 260 | 企业 | 福建纳川管业科技有限责任公司 | |
| 261 | 企业 | 唐山中南国际旅游岛房地产投资开发有限公司 | |
| 262 | 企业 | 厦门福鑫德进出口贸易有限公司 | |
| 263 | 企业 | 重庆众思创智能科技有限公司 | |
| 264 | 企业 | 吉林紫金铜业有限公司 | |
| 265 | 企业 | 福建省恒基建设股份有限公司 | |
| 266 | 企业 | 福州聚豪誉贸易有限公司 | |
| 267 | 企业 | 深圳市沉香之美工艺品有限公司 | |
| 268 | 企业 | 闽侯正荣正升置业发展有限公司 | |
| 269 | 企业 | 福建耀璟房地产有限公司 | |
| 270 | 企业 | 常熟中信建材有限公司 | |
| 271 | 企业 | 龙岩世茂新领航置业有限公司 | |
| 272 | 企业 | 联盛(福建)纺织科技发展有限公司 | |
| 273 | 企业 | 龙岩市润元房地产开发有限公司 | |
| 274 | 企业 | 福州菱花食品营销有限公司 | |
| 275 | 企业 | 无锡市联盛印染有限公司 | |
| 276 | 企业 | 江阴南工锻造有限公司 | |
| 277 | 企业 | 漳州世茂置业有限公司 | |
| 278 | 企业 | 福建元成豆业有限公司 | |
| 279 | 企业 | 江阴江盛金属科技有限公司 | |
| 280 | 企业 | 江苏曼迈钢铁贸易有限公司 | |
| 281 | 企业 | 青岛一建集团有限公司 | |
| 282 | 企业 | 福建鑫森合纤科技有限公司 | |
| 283 | 企业 | 正瑞(福清)置业发展有限公司 | |
| 284 | 企业 | 苏州力佳新型材料有限公司 | |
| 285 | 企业 | 河南神力混凝土有限公司 | |
| 286 | 企业 | 中国武夷实业股份有限公司 | |
| 287 | 企业 | 常州市怡康商业管理有限公司 | |
| 288 | 企业 | 连云港赣榆金土地农业投资开发有限公司 | |
| 289 | 企业 | 漳州市万顺兴电子有限公司 | |
| 290 | 企业 | 三明福特科光电有限公司 | |
| 291 | 企业 | 江苏德裕金属构件有限公司 | |
| 292 | 企业 | 福建东方猎狼服装织造有限公司 | |
| 293 | 企业 | 漳平市天祥进出口贸易有限公司 | |
| 294 | 企业 | 厦门市盛世开元汽车销售有限公司 | |
| 295 | 企业 | 宿迁力顺置业有限公司 | |
| 296 | 企业 | 江苏星凯新能源科技有限公司 | |
| 297 | 企业 | 龙岩铭诚电子工程有限公司 | |
| 298 | 企业 | 兰州翱锐体育用品有限公司 | |
| 299 | 企业 | 福州置瑞房地产开发有限公司 | |
| 300 | 企业 | 福建福融科技集团有限公司 | |
| 301 | 企业 | 常州科乐为数控科技有限公司 | |
| 302 | 企业 | 龙岩市润成房地产开发有限公司 | |
| 303 | 企业 | 扬州京国实业有限公司 | |
| 304 | 企业 | 星河电路(福建)有限公司 | |
| 305 | 企业 | 江阴新伦化纤有限公司 | |
| 306 | 企业 | 荣瑞(福州)投资发展有限公司 | |
| 307 | 企业 | 厦门市圣马汽车贸易有限公司 | |
| 308 | 企业 | 黑龙江紫金铜业有限公司 | |
| 309 | 企业 | 福州新福兴浮法玻璃有限公司 | |
| 310 | 企业 | 莆田市建工投资集团有限公司 | |
| 311 | 企业 | 江苏江扬电缆有限公司 | |
| 312 | 企业 | 江苏洋口港石材产业发展有限公司 | |
| 313 | 企业 | 龙岩上杭县荣誉房地产有限公司 | |
| 314 | 企业 | 江阴市越洋纺织有限公司 | |
| 315 | 企业 | 北京航天和兴科技有限公司 | |
| 316 | 企业 | 厦门卓亿信息科技有限公司 | |
| 317 | 企业 | 无锡市第二市政工程有限公司 | |
| 318 | 企业 | 南国红豆控股有限公司 | |
| 319 | 企业 | 无锡红豆居家服饰销售有限公司 | |
| 320 | 企业 | 龙岩融禾房地产开发有限公司 | |
| 321 | 企业 | 正茂(平潭)置业发展有限公司 | |
| 322 | 企业 | 正升(平潭)置业发展有限公司 | |
| 323 | 企业 | 正泰(福州)置业发展有限公司 | |
| 324 | 企业 | 厦门诺瑞特实业股份有限公司 | |
| 325 | 企业 | 昆山市乐佳置业有限公司 | |
| 326 | 企业 | 江苏乾丰机电设备有限公司 | |
| 327 | 企业 | 龙岩市博诚岩源贸易有限公司 | |
| 328 | 企业 | 江阴市华西龙庭贸易有限公司 | |
| 329 | 企业 | 龙岩世茂嘉年华房地产开发有限公司 | |
| 330 | 企业 | 联誉信息股份有限公司 | |
| 331 | 企业 | 厦门通盾科技有限公司 | |
| 332 | 企业 | 滨海县开发区经济发展有限公司 | |
| 333 | 企业 | 响水德丰金属材料有限公司 | |
| 334 | 企业 | 厦门升光信息科技有限公司 | |
| 335 | 企业 | 福建恒诺机械设备租赁有限公司 | |
| 336 | 企业 | 黑龙江多宝山铜业股份有限公司 | |
| 337 | 企业 | 江苏富轩实业有限公司 | |
| 338 | 企业 | 响水恒生不锈钢铸造有限公司 | |
| 339 | 企业 | 南京天加环境科技有限公司 | |
| 340 | 企业 | 泰州市姜堰区龙源新农村投资开发有限公司 | |
| 341 | 企业 | 靖江市北辰城乡投资建设有限公司 | |
| 342 | 企业 | 泗阳县交运港务有限公司 | |
| 343 | 企业 | 江苏三意楼宇科技股份有限公司 | |
| 344 | 企业 | 福建省永春双恒铝材有限公司 | |
| 345 | 企业 | 淄博涛明经贸有限公司 | |
| 346 | 企业 | 赛利得(苏州)家纺制品有限公司 | |
| 347 | 企业 | 威海长江电子商务有限公司 | |
| 348 | 企业 | 张家港宏昌钢板有限公司 | |
| 349 | 企业 | 河北乐诚商贸有限公司 | |
| 350 | 企业 | 波司登股份有限公司 | |
| 351 | 企业 | 山东京粮兴贸贸易有限公司 | |
| 352 | 企业 | 山东招金集团有限公司 | |
| 353 | 企业 | 利津县城市投资发展建设有限公司 | |
| 354 | 企业 | 荣成宝竹肉食品有限公司 | |
| 355 | 企业 | 山东垦利石化集团有限公司 | |
| 356 | 企业 | 常熟琴美康投资发展有限公司 | |
| 357 | 企业 | 威海市东辰机械制造有限公司 | |
| 358 | 企业 | 北京昌水建筑公司 | |
| 359 | 企业 | 长江联合供应链管理(江苏)有限公司 | |
| 360 | 企业 | 荣成市荣佳动力有限公司 | |
| 361 | 企业 | 张家口崇礼区亚龙湾房地产开发有限公司 | |
| 362 | 企业 | 北京物美综合超市有限公司 | |
| 363 | 企业 | 玩咖欢聚文化传媒(北京)有限公司 | |
| 364 | 企业 | 山东弘亚导体科技股份有限公司 | |
| 365 | 企业 | 张家口锦鸿房地产开发有限公司 | |
| 366 | 企业 | 北京时代民芯科技有限公司 | |
| 367 | 企业 | 河北巨邦房地产开发有限公司 | |
| 368 | 企业 | 兴隆县融创恒业房地产开发有限公司 | |
| 369 | 企业 | 北京万方铨航天科技有限公司 | |
| 370 | 企业 | 大连德泰供应链科技有限公司 | |
| 371 | 企业 | 北京中科科美科技股份有限公司 | |
| 372 | 企业 | 重庆宇信实业有限公司 | |
| 373 | 企业 | 天津金融资产登记结算有限公司 | |
| 374 | 企业 | 山东琅玡科技有限公司 | |
| 375 | 企业 | 中宏国际商业保理(深圳)有限公司 | |
| 376 | 企业 | 佛山市兴海铜铝业有限公司 | |
| 377 | 企业 | 四川长虹佳华信息产品有限责任公司 | |
| 378 | 企业 | 浙江江铃汽车销售服务有限公司 | |
| 379 | 企业 | 杭州之江城市建设投资集团有限公司 | |
| 380 | 企业 | 新汶矿业集团有限责任公司 | |
| 381 | 企业 | 南京珠江壹号实业有限公司 | |
| 382 | 企业 | 中化化肥有限公司 | |
| 383 | 企业 | 中信重工机械股份有限公司 | |
| 384 | 企业 | 上海航空发动机制造有限公司 | |
| 385 | 企业 | 西安西电光电缆有限责任公司 | |
| 386 | 企业 | 陕西建工集团股份有限公司 | |
| 387 | 企业 | 兖州煤业股份有限公司 | |
| 388 | 企业 | 山东鑫海科技股份有限公司 | |
| 389 | 企业 | 奥德集团有限公司 | |
| 390 | 企业 | 乐金化学(南京)信息电子材料有限公司 | |
| 391 | 企业 | 江苏大经钢铁有限公司 | |
| 392 | 企业 | 江苏宝来电工器材有限公司 | |
| 393 | 企业 | 河北省安装工程有限公司 | |
| 394 | 企业 | 河北晶禾电子技术股份有限公司 | |
| 395 | 企业 | 广州杰赛科技股份有限公司 | |
| 396 | 企业 | 福州朴朴电子商务有限公司 | |
| 财务公司名单 | |||
| 序号 | 机构类别 | 承兑人名称 | 备注 |
| 1 | 财务公司 | 中国石化财务有限责任公司 | 本周新增 |
| 2 | 财务公司 | 上海外高桥集团财务有限公司 | 本周新增 |
| 3 | 财务公司 | 中国华能财务有限责任公司 | 本周新增 |
| 4 | 财务公司 | 中国移动通信集团财务有限公司 | 本周新增 |
| 5 | 财务公司 | 青建集团财务有限责任公司 | 本周新增 |
| 6 | 财务公司 | 包钢集团财务有限责任公司 | |
| 7 | 财务公司 | 中航工业集团财务有限责任公司西安分公司 | |
| 8 | 财务公司 | 新凤祥财务有限公司 | |
| 9 | 财务公司 | 中建财务有限公司 | |
| 10 | 财务公司 | 陕西煤业化工集团财务有限公司 | |
| 11 | 财务公司 | 清华控股集团财务有限公司 | |
| 12 | 财务公司 | 首钢集团财务有限公司 | |
| 13 | 财务公司 | 供销集团财务有限公司 | |
| 14 | 财务公司 | 中航工业集团财务有限责任公司 | |
| 15 | 财务公司 | 北京金隅财务有限公司 | |
| 16 | 财务公司 | 南山集团财务有限公司 | |
| 17 | 财务公司 | 中铁财务有限责任公司 | |
| 18 | 财务公司 | 中国华电集团财务有限公司 | |
| 19 | 财务公司 | 中车财务有限公司 | |
| 20 | 财务公司 | 山东晨鸣集团财务有限公司 | |
| 21 | 财务公司 | 中核财务有限责任公司 | |
| 22 | 财务公司 | 贵州茅台集团财务有限公司 | |
| 23 | 财务公司 | 山东招金集团财务有限公司 | |
| 24 | 财务公司 | 京能集团财务有限公司 | |
| 25 | 财务公司 | 国机财务有限责任公司 | |
| 26 | 财务公司 | 北京首农食品集团财务有限公司 | |
| 27 | 财务公司 | 中国铁建财务有限公司 | |
| 28 | 财务公司 | 中化工程集团财务有限公司 | |
| 29 | 财务公司 | 陕西延长石油财务有限公司 | |
| 30 | 财务公司 | 中国重汽财务有限公司 | |
| 31 | 财务公司 | 东方电气集团财务有限公司 | |
| 32 | 财务公司 | 西电集团财务有限责任公司 | |
| 33 | 财务公司 | 兵器装备集团财务有限责任公司 | |
| 34 | 财务公司 | 中兴通讯集团财务有限公司 | |
| 35 | 财务公司 | 中国平煤神马集团财务有限责任公司 | |
| 36 | 财务公司 | 四川长虹集团财务有限公司 | |



