2021年全年商业承兑汇票业务统计数据:发生额、余额
| 商业汇票业务数据(发生额) | |||||
| 2021年1月1日—1月31日 | |||||
| 统计项目 | 发生额(亿元) | 较上年同期增减(亿元) | 较上月增减(亿元) | ||
| 承兑 | 银票 | 19,550.41 | 603.34 | 77.24 | |
| 商票 | 4,184.04 | 367.66 | -1,665.75 | ||
| 小计 | 23,734.45 | 971.00 | -1,588.52 | ||
| 贴现 | 银票 | 12,033.51 | -1,452.45 | -1,352.95 | |
| 商票 | 1,438.22 | 107.87 | 116.14 | ||
| 小计 | 13,471.73 | -1,344.58 | -1,236.81 | ||
| 转贴现 | 银票 | 36,567.35 | 6,710.39 | -5,541.56 | |
| 商票 | 4,882.15 | 851.67 | 1,001.64 | ||
| 小计 | 41,449.50 | 7,562.06 | -4,539.92 | ||
| 质押式回购 | 银票 | 9,673.28 | 9,453.97 | 1,094.34 | |
| 买断式回购 | 银票 | 1,223.98 | 1,123.32 | 475.74 | |
| 合计 | 99,552.94 | 17,765.77 | -5,795.15 | ||
| 商业汇票业务数据(余额) | |||||
| 2021年1月31日 单位:亿元 | |||||
| 统计项目 | 未到期余额 | 较年初增减 | 较上月末增减 | ||
| 承兑 | 银票 | 120,891.33 | 2,877.38 | 2,877.38 | |
| 商票 | 23,541.31 | 650.55 | 650.55 | ||
| 小计 | 144,432.65 | 3,527.93 | 3,527.93 | ||
| 贴现 | 银票 | 81,256.78 | 756.66 | 756.66 | |
| 商票 | 7,578.56 | 299.22 | 299.22 | ||
| 小计 | 88,835.34 | 1,055.88 | 1,055.88 | ||
| 注:本表中余额不包括“到期未结清”数据。 | |||||
| 商业汇票业务数据(发生额) | |||||
| 2021年2月1日—2月28日 | |||||
| 统计项目 | 发生额(亿元) | 较上年同期增减(亿元) | 较上月增减(亿元) | ||
| 承兑 | 银票 | 11,336.27 | -309.48 | -8,214.14 | |
| 商票 | 3,173.17 | 1,896.66 | -1,010.87 | ||
| 小计 | 14,509.44 | 1,587.18 | -9,225.01 | ||
| 贴现 | 银票 | 6,308.70 | -3,718.90 | -5,724.81 | |
| 商票 | 1,007.90 | 432.28 | -430.32 | ||
| 小计 | 7,316.60 | -3,286.61 | -6,155.13 | ||
| 转贴现 | 银票 | 23,056.08 | -3,856.54 | -13,511.26 | |
| 商票 | 2,047.99 | 463.73 | -2,834.16 | ||
| 小计 | 25,104.07 | -3,392.81 | -16,345.43 | ||
| 质押式回购 | 银票 | 11,699.40 | 2,702.05 | -7,973.89 | |
| 买断式回购 | 银票 | 835.47 | 744.85 | -388.51 | |
| 合计 | 59,464.98 | -1,645.35 | -40,087.96 | ||
| 商业汇票业务数据(余额) | |||||
| 2021年2月28日 单位:亿元 | |||||
| 统计项目 | 未到期余额 | 较年初增减 | 较上月末增减 | ||
| 承兑 | 银票 | 118,427.23 | 413.28 | -2464.10 | |
| 商票 | 24,710.73 | 1819.96 | 1169.41 | ||
| 小计 | 143,137.96 | 2233.24 | -1294.69 | ||
| 贴现 | 银票 | 78,267.13 | -2232.99 | -2989.65 | |
| 商票 | 8,017.86 | 738.52 | 439.30 | ||
| 小计 | 86,284.99 | -1494.47 | -2550.35 | ||
| 注:本表中余额不包括“到期未结清”数据。 | |||||
| 商业汇票业务数据(发生额) | |||||
| 2021年3月1日—3月31日 | |||||
| 统计项目 | 发生额(亿元) | 较上年同期增减(亿元) | 较上月增减(亿元) | ||
| 承兑 | 银票 | -1939.18 | -2,155.43 | 8,387.87 | |
| 商票 | 3247.87 | 412.29 | 74.70 | ||
| 小计 | 22972.01 | -1,743.14 | 8,462.57 | ||
| 贴现 | 银票 | 14045.19 | -3,092.61 | 7,736.49 | |
| 商票 | 1349.62 | 340.91 | 341.72 | ||
| 小计 | 15394.81 | -2,751.70 | 8,078.21 | ||
| 转贴现 | 银票 | 41124.69 | -13,562.96 | 18,068.61 | |
| 商票 | 4,432.01 | -559.5 | 2,384.02 | ||
| 小计 | 45,556.70 | -14,122.46 | 20,452.63 | ||
| 质押式回购 | 银票 | 19,917.30 | 3,437.80 | 8,217.90 | |
| 买断式回购 | 银票 | 1,650.01 | 1,505.83 | 814.54 | |
| 合计 | 105,490.83 | -13,673.67 | 46,025.85 | ||
| 商业汇票业务数据(余额) | |||||
| 2021年3月31日 单位:亿元 | |||||
| 统计项目 | 未到期余额 | 较年初增减 | 较上月末增减 | ||
| 承兑 | 银票 | 116,488.05 | -1525.90 | -1939.18 | |
| 商票 | 24,391.48 | 1500.71 | -319.25 | ||
| 小计 | 140,879.53 | -25.19 | -2258.43 | ||
| 贴现 | 银票 | 76,626.08 | -3874.04 | -1641.06 | |
| 商票 | 8,277.51 | 998.18 | 259.66 | ||
| 小计 | 84,903.59 | -2875.87 | -1381.4 | ||
| 注:本表中余额不包括“到期未结清”数据。 | |||||
| 商业汇票业务数据(发生额) | |||||
| 2021年4月1日—4月30日 | |||||
| 统计项目 | 发生额(亿元) | 较上年同期增减(亿元) | 较上月增减(亿元) | ||
| 承兑 | 银票 | 141,510.67 | -390.59 | -2,895.31 | |
| 商票 | 2,884.86 | 318.26 | -363.01 | ||
| 小计 | 19,713.68 | -72.34 | -3,258.33 | ||
| 贴现 | 银票 | 11,411.14 | -928.02 | -2,634.05 | |
| 商票 | 886.91 | 24.62 | -462.71 | ||
| 小计 | 12,298.05 | -903.40 | -3,096.76 | ||
| 转贴现 | 银票 | 41,877.87 | -14,191.45 | 753.18 | |
| 商票 | 4,950.60 | 2,009.39 | 518.59 | ||
| 小计 | 46,828.47 | -12,182.06 | 1,271.77 | ||
| 质押式回购 | 银票 | 20,255.79 | 1,856.11 | 338.49 | |
| 买断式回购 | 银票 | 1,382.73 | 1,291.07 | -267.28 | |
| 合计 | 100,478.72 | -10,010.61 | -5,012.11 | ||
| 商业汇票业务数据(余额) | |||||
| 2021年4月30日 单位:亿元 | |||||
| 统计项目 | 未到期余额 | 较年初增减 | 较上月末增减 | ||
| 承兑 | 银票 | 117,028.83 | -985.12 | 540.78 | |
| 商票 | 24,481.84 | 1591.07 | 90.36 | ||
| 小计 | 141,510.67 | 605.95 | 631.15 | ||
| 贴现 | 银票 | 76,820.97 | -3679.15 | 194.90 | |
| 商票 | 8,327.19 | 1047.85 | 49.68 | ||
| 小计 | 85,148.16 | -2631.29 | 244.57 | ||
| 注:本表中余额不包括“到期未结清”数据。 | |||||
| 商业汇票业务数据(发生额) | |||||
| 2021年5月1日—5月31日 | |||||
| 统计项目 | 发生额(亿元) | 较上年同期增减(亿元) | 较上月增减(亿元) | ||
| 承兑 | 银票 | 16239.8 | 1345.13 | -589.03 | |
| 商票 | 2,625.19 | 98.66 | -259.67 | ||
| 小计 | 18,864.99 | 1,443.79 | -848.69 | ||
| 贴现 | 银票 | 11,405.18 | 1,124.25 | -5.96 | |
| 商票 | 842.36 | 128.10 | -44.55 | ||
| 小计 | 12,247.54 | 1,252.35 | -50.51 | ||
| 转贴现 | 银票 | 37,259.65 | 1,047.78 | -4,618.22 | |
| 商票 | 4,532.36 | 2,638.90 | -418.24 | ||
| 小计 | 41,792.01 | 3,686.68 | -5,036.46 | ||
| 质押式回购 | 银票 | 18,241.49 | -3,553.28 | -2,014.30 | |
| 买断式回购 | 银票 | 1,224.69 | 944.04 | -158.04 | |
| 合计 | 92,370.72 | 3,773.58 | -8,108.00 | ||
| 商业汇票业务数据(余额) | |||||
| 2021年5月31日 单位:亿元 | |||||
| 统计项目 | 未到期余额 | 较年初增减 | 较上月末增减 | ||
| 承兑 | 银票 | 117,633.16 | -380.79 | 604.33 | |
| 商票 | 24,124.94 | 1234.17 | -356.9 | ||
| 小计 | 141,758.10 | 853.38 | 247.43 | ||
| 贴现 | 银票 | 77,693.47 | -2806.65 | 872.49 | |
| 商票 | 8,368.29 | 1088.95 | 41.09 | ||
| 小计 | 86,061.75 | -1717.71 | 913.59 | ||
| 注:本表中余额不包括“到期未结清”数据。 | |||||
| 商业汇票业务数据(发生额) | |||||
| 2021年6月1日—6月30日 | |||||
| 统计项目 | 发生额(亿元) | 较上年同期增减(亿元) | 较上月增减(亿元) | ||
| 承兑 | 银票 | 19,738.74 | 4,193.34 | 3,498.94 | |
| 商票 | 3,494.74 | -148.62 | 869.55 | ||
| 小计 | 23,233.48 | 4,044.72 | 4,368.49 | ||
| 贴现 | 银票 | 13,967.32 | 4,090.61 | 2,562.15 | |
| 商票 | 1,162.99 | 240.65 | 320.63 | ||
| 小计 | 15,130.32 | 4,331.26 | 2,882.78 | ||
| 转贴现 | 银票 | 35,821.01 | 2,164.40 | -1,438.65 | |
| 商票 | 4,418.80 | 2,183.62 | -113.56 | ||
| 小计 | 40,239.80 | 4,348.02 | -1,552.21 | ||
| 质押式回购 | 银票 | 19,338.64 | 3,056.53 | 1,097.15 | |
| 买断式回购 | 银票 | 1,567.91 | 1,199.42 | 343.22 | |
| 合计 | 99,510.15 | 16,979.95 | 7,139.43 | ||
| 商业汇票业务数据(余额) | |||||
| 2021年6月30日 单位:亿元 | |||||
| 统计项目 | 未到期余额 | 较年初增减 | 较上月末增减 | ||
| 承兑 | 银票 | 120,154.05 | 2,140.10 | 2520.88 | |
| 商票 | 23,254.60 | 363.84 | -870.34 | ||
| 小计 | 143,408.65 | 2,503.93 | 1650.55 | ||
| 贴现 | 银票 | 80,806.07 | 305.95 | 3112.61 | |
| 商票 | 8,516.56 | 1,237.22 | 148.27 | ||
| 小计 | 89,322.63 | 1,543.17 | 3260.88 | ||
| 注:本表中余额不包括“到期未结清”数据。 | |||||
| 商业汇票业务数据(发生额) | |||||
| 2021年7月1日—7月31日 | |||||
| 统计项目 | 发生额(亿元) | 较上年同期增减(亿元) | 较上月增减(亿元) | ||
| 承兑 | 银票 | 15,108.35 | 1,920.84 | -4,630.39 | |
| 商票 | 2,586.27 | -161.15 | -908.48 | ||
| 小计 | 17,694.62 | 1,759.69 | -5,538.86 | ||
| 贴现 | 银票 | 10,184.35 | 2,649.80 | -3,782.98 | |
| 商票 | 788.11 | 73.79 | -374.88 | ||
| 小计 | 10,972.46 | 2,723.59 | -4,157.86 | ||
| 转贴现 | 银票 | 35,547.49 | 4,269.02 | -273.52 | |
| 商票 | 3,881.69 | 2,041.06 | -537.11 | ||
| 小计 | 39,429.17 | 6,310.08 | -810.63 | ||
| 质押式回购 | 银票 | 21,776.91 | 3,488.23 | 2,438.27 | |
| 买断式回购 | 银票 | 1,974.87 | 1,458.78 | 406.96 | |
| 合计 | 91,848.03 | 15,740.37 | -7,662.12 | ||
| 商业汇票业务数据(余额) | |||||
| 2021年7月31日 单位:亿元 | |||||
| 统计项目 | 未到期余额 | 较年初增减 | 较上月末增减 | ||
| 承兑 | 银票 | 119,488.38 | 1474.43 | -665.66 | |
| 商票 | 22,546.23 | -344.54 | -708.37 | ||
| 小计 | 142,034.61 | 1129.90 | -1374.04 | ||
| 贴现 | 银票 | 81,134.36 | 634.24 | 328.29 | |
| 商票 | 8,397.98 | 1118.64 | -118.57 | ||
| 小计 | 89,532.34 | 1752.88 | 209.71 | ||
| 注:本表中余额不包括“到期未结清”数据。 | |||||
| 商业汇票业务数据(发生额) | |||||
| 2021年8月1日—8月31日 | |||||
| 统计项目 | 发生额(亿元) | 较上年同期增减(亿元) | 较上月增减(亿元) | ||
| 承兑 | 银票 | 15,751.84 | 3,747.55 | 643.49 | |
| 商票 | 2,622.23 | -125.69 | 35.96 | ||
| 小计 | 18,374.07 | 3,621.86 | 679.45 | ||
| 贴现 | 银票 | 10,642.49 | 3,745.25 | 458.14 | |
| 商票 | 750.94 | 54.82 | -37.17 | ||
| 小计 | 11,393.43 | 3,800.07 | 420.97 | ||
| 转贴现 | 银票 | 34,593.86 | 10,219.33 | -953.62 | |
| 商票 | 4,509.60 | 2,866.64 | 627.92 | ||
| 小计 | 39,103.47 | 13,085.96 | -325.70 | ||
| 质押式回购 | 银票 | 19,098.92 | 1,922.86 | -2,677.99 | |
| 买断式回购 | 银票 | 846.78 | 398.09 | -1,128.10 | |
| 合计 | 88,816.66 | 22,828.84 | -3,031.37 | ||
| 商业汇票业务数据(余额) | |||||
| 2021年8月31日 单位:亿元 | |||||
| 统计项目 | 未到期余额 | 较年初增减 | 较上月末增减 | ||
| 承兑 | 银票 | 122,592.94 | 4578.99 | 3104.56 | |
| 商票 | 21,981.22 | -909.55 | -565.01 | ||
| 小计 | 144,574.16 | 3669.44 | 2539.54 | ||
| 贴现 | 银票 | 83,874.88 | 3374.76 | 2740.52 | |
| 商票 | 8,341.78 | 1062.44 | -56.20 | ||
| 小计 | 92,216.66 | 4437.20 | 2684.32 | ||
| 注:本表中余额不包括“到期未结清”数据。 | |||||
| 商业汇票业务数据(发生额) | |||||
| 2021年9月1日—9月30日 | |||||
| 统计项目 | 发生额(亿元) | 较上年同期增减(亿元) | 较上月增减(亿元) | ||
| 承兑 | 银票 | 17,423.65 | 2,765.99 | 1,671.82 | |
| 商票 | 3,145.05 | 140.76 | 522.82 | ||
| 小计 | 20,568.70 | 2,906.75 | 2,194.64 | ||
| 贴现 | 银票 | 11,560.42 | 3,528.80 | 917.93 | |
| 商票 | 1,119.75 | 264.49 | 368.81 | ||
| 小计 | 12,680.17 | 3,793.30 | 1,286.74 | ||
| 转贴现 | 银票 | 32,359.07 | 6,110.70 | -2,234.80 | |
| 商票 | 3,308.06 | 1,239.93 | -1,201.54 | ||
| 小计 | 35,667.13 | 7,350.63 | -3,436.34 | ||
| 质押式回购 | 银票 | 18,149.35 | -1,799.17 | -949.57 | |
| 买断式回购 | 银票 | 531.42 | -14.37 | -315.36 | |
| 合计 | 87,596.77 | 12,237.14 | -1,219.89 | ||
| 商业汇票业务数据(余额) | |||||
| 2021年9月30日 单位:亿元 | |||||
| 统计项目 | 未到期余额 | 较年初增减 | 较上月末增减 | ||
| 承兑 | 银票 | 123,952.80 | 5938.85 | 1359.86 | |
| 商票 | 21,952.33 | -938.43 | -28.88 | ||
| 小计 | 145,905.14 | 5000.42 | 1330.98 | ||
| 贴现 | 银票 | 85,277.65 | 4777.53 | 1402.77 | |
| 商票 | 8,461.06 | 1181.72 | 119.28 | ||
| 小计 | 93,738.71 | 5959.25 | 1522.05 | ||
| 注:本表中余额不包括“到期未结清”数据。 | |||||
| 商业汇票业务数据(发生额) | |||||
| 2021年10月31日—10月31日 | |||||
| 统计项目 | 发生额(亿元) | 较上年同期增减(亿元) | 较上月增减(亿元) | ||
| 承兑 | 银票 | 13,143.95 | 1,942.64 | -4,279.71 | |
| 商票 | 2,085.93 | -290.91 | -1,059.12 | ||
| 小计 | 15,229.87 | 1,651.72 | 5,338.83 | ||
| 贴现 | 银票 | 8,170.35 | 2,032.25 | -3,390.07 | |
| 商票 | 646.84 | 101.20 | -472.91 | ||
| 小计 | 8,817.19 | 2,133.45 | -3,862.97 | ||
| 转贴现 | 银票 | 23,896.29 | 2,729.23 | -8,462.78 | |
| 商票 | 2,801.39 | 823.04 | -506.67 | ||
| 小计 | 26,697.67 | 3,552.27 | -8,969.45 | ||
| 质押式回购 | 银票 | 14,876.77 | 1,290.53 | -3,272.58 | |
| 买断式回购 | 银票 | 475.70 | -5.45 | -55.72 | |
| 合计 | 66,097.22 | 8,622.52 | -21,499.55 | ||
| 商业汇票业务数据(余额) | |||||
| 2021年10月31日 单位:亿元 | |||||
| 统计项目 | 未到期余额 | 较年初增减 | 较上月末增减 | ||
| 承兑 | 银票 | 123811.43 | 5797.48 | -141.37 | |
| 商票 | 21,417.69 | -1473.08 | -534.64 | ||
| 小计 | 145,229.12 | 4324.40 | -676.01 | ||
| 贴现 | 银票 | 85,365.58 | 4865.46 | 87.93 | |
| 商票 | 8,409.67 | 1130.33 | -51.38 | ||
| 小计 | 93,775.26 | 5995.80 | 36.55 | ||
| 注:本表中余额不包括“到期未结清”数据。 | |||||
| 商业汇票业务数据(发生额) | |||||
| 2021年11月30日—11月30日 | |||||
| 统计项目 | 发生额(亿元) | 较上年同期增减(亿元) | 较上月增减(亿元) | ||
| 承兑 | 银票 | 16,160.84 | 2,099.90 | 3,016.90 | |
| 商票 | 2,683.71 | -144.29 | 597.78 | ||
| 小计 | 18,844.55 | 1,955.61 | 3,614.68 | ||
| 贴现 | 银票 | 10,886.45 | 2,204.37 | 2,716.09 | |
| 商票 | 864.56 | 84.99 | 217.72 | ||
| 小计 | 11,751.01 | 2,289.37 | 2,933.81 | ||
| 转贴现 | 银票 | 30,906.48 | 3,878.52 | 7,010.19 | |
| 商票 | 3,185.65 | 806.14 | 384.27 | ||
| 小计 | 34,092.13 | 4,684.66 | 7,394.45 | ||
| 质押式回购 | 银票 | 19,393.42 | 3,745.76 | 4,516.65 | |
| 买断式回购 | 银票 | 766.59 | 138.09 | 290.89 | |
| 合计 | 84,847.70 | 12,813.48 | 18,750.49 | ||
| 商业汇票业务数据(余额) | |||||
| 2021年11月30日 单位:亿元 | |||||
| 统计项目 | 未到期余额 | 较年初增减 | 较上月末增减 | ||
| 承兑 | 银票 | 125,453.17 | 7439.22 | 1641.74 | |
| 商票 | 21,054.34 | -1836.43 | -363.35 | ||
| 小计 | 146,507.51 | 5602.79 | 1278.39 | ||
| 贴现 | 银票 | 86,771.74 | 6271.62 | 1406.16 | |
| 商票 | 8,366.03 | 1086.69 | -43.65 | ||
| 小计 | 95,137.77 | 7358.31 | 1362.51 | ||
| 注:本表中余额不包括“到期未结清”数据。 | |||||
| 商业汇票业务数据(发生额) | |||||
| 2021年12月31日—12月31日 | |||||
| 统计项目 | 发生额(亿元) | 较上年同期增减(亿元) | 较上月增减(亿元) | ||
| 承兑 | 银票 | 22,534.32 | 3,061.14 | 6,373.48 | |
| 商票 | 5,243.15 | -606.64 | 2,559.44 | ||
| 小计 | 27,777.47 | 2,454.50 | 8,932.92 | ||
| 贴现 | 银票 | 17,353.18 | 3,966.72 | 6,466.73 | |
| 商票 | 1,325.43 | 3.35 | 460.87 | ||
| 小计 | 18,678.61 | 3,970.07 | 6,927.60 | ||
| 转贴现 | 银票 | 47,656.40 | 5,547.50 | 16,749.92 | |
| 商票 | 5,739.69 | 1,859.18 | 2,554.04 | ||
| 小计 | 53,396.09 | 7,406.68 | 19,303.96 | ||
| 质押式回购 | 银票 | 14,587.96 | -3,990.98 | -4,805.46 | |
| 买断式回购 | 银票 | 299.48 | -448.75 | -467.12 | |
| 合计 | 114,739.61 | 9,391.51 | 29,891.91 | ||
| 商业汇票业务数据(余额) | |||||
| 2021年12月31日 单位:亿元 | |||||
| 统计项目 | 未到期余额 | 较年初增减 | 较上月末增减 | ||
| 承兑 | 银票 | 128,113.12 | 10099.17 | 2659.95 | |
| 商票 | 21,644.55 | -1246.22 | 590.21 | ||
| 小计 | 149,757.67 | 8852.95 | 3250.16 | ||
| 贴现 | 银票 | 90,541.90 | 10041.78 | 3770.16 | |
| 商票 | 8,254.24 | 974.91 | -111.78 | ||
| 小计 | 98,796.15 | 11016.69 | 3658.38 | ||
| 注:本表中余额不包括“到期未结清”数据。 | |||||
相关阅读:2020年商业承兑汇票业务统计数据


