票交所关于组织实施新一代票据业务系统首批金融机构投产上线的通知(票交所发【2022】80号)——首批投产上线市场成员名单
| 序号 | 机构名称 |
| 1 | 中国工商银行股份有限公司 |
| 2 | 中国农业银行股份有限公司 |
| 3 | 交通银行股份有限公司 |
| 4 | 中信银行股份有限公司 |
| 5 | 招商银行股份有限公司 |
| 6 | 平安银行股份有限公司 |
| 7 | 上海浦东发展银行股份有限公司 |
| 8 | 上海银行股份有限公司 |
| 9 | 苏州银行股份有限公司 |
| 10 | 杭州银行股份有限公司 |
| 11 | 宁波银行股份有限公司 |
| 12 | 九江银行股份有限公司 |
| 13 | 江苏张家港农村商业银行股份有限公司 |
| 14 | 江苏昆山农村商业银行股份有限公司 |
| 15 | 桂林银行股份有限公司 |
| 16 | 齐商银行股份有限公司 |
| 17 | 珠海华润银行股份有限公司 |
| 18 | 柳州银行股份有限公司 |
| 19 | 重庆富民银行股份有限公司 |
| 20 | 浙江网商银行股份有限公司 |
| 21 | 威海蓝海银行股份有限公司 |
| 22 | 江苏苏宁银行股份有限公司 |
| 23 | 北京中关村银行股份有限公司 |
| 24 | 申能集团财务有限公司 |
| 25 | TCL科技集团财务有限公司 |
| 26 | 上海汽车集团财务有限责任公司 |
| 27 | 一汽财务有限公司 |
| 28 | 兵工财务有限责任公司 |
| 29 | 南方电网财务有限公司 |
| 30 | 中国华能财务有限责任公司 |
| 31 | 中核财务有限责任公司 |
| 32 | 安徽省皖北煤电集团财务有限公司 |
| 33 | 中国移动通信集团财务有限公司 |
| 34 | 贵溪九银村镇银行股份有限公司 |
| 35 | 井冈山九银村镇银行有限责任公司 |
| 36 | 南昌昌东九银村镇银行股份有限公司 |
| 37 | 南京六合九银村镇银行股份有限公司 |
| 38 | 日照九银村镇银行股份有限公司 |
| 39 | 北京大兴九银村镇银行股份有限公司 |
| 40 | 中山小榄村镇银行股份有限公司 |
| 41 | 广西平南桂银村镇银行股份有限公司 |
| 42 | 广西桂平桂银村镇银行股份有限公司 |
| 43 | 广西容县桂银村镇银行股份有限公司 |
| 44 | 广西藤县桂银村镇银行股份有限公司 |
| 45 | 深圳宝安桂银村镇银行股份有限公司 |
| 46 | 广西兴安民兴村镇银行股份有限公司 |
| 47 | 广西横县桂商村镇银行股份有限公司 |
| 48 | 广西柳江柳银村镇银行股份有限公司 |
| 49 | 广州从化柳银村镇银行股份有限公司 |
| 50 | 广西融水柳银村镇银行股份有新公司 |
| 51 | 江苏通州华商村镇银行股份有限公司 |



