问天票据网介绍:承兑汇票贴现、票据资讯、票据知识、票据利率、背书、风险预警等问题

2018年3月16日挂失票据

挂失票据 wgjto 评论

票号 出票人 出票日 申请人 票面金额(元) 发布日期 3160005120910820 重庆宏普盛电子科技有限公司 2017/8/31 沭阳林升贸易有限公司 40000 2018/3/14 3160005121532200 喜临门家具股份有限公司 2017/10/30 江苏地浦科技股份有限公司 250000 2018/3/14 31300

票号 出票人 出票日 申请人 票面金额(元) 发布日期
3160005120910820 重庆宏普盛电子科技有限公司 2017/8/31 沭阳林升贸易有限公司 40000 2018/3/14
3160005121532200 喜临门家具股份有限公司 2017/10/30 江苏地浦科技股份有限公司 250000 2018/3/14
3130005145025340 台州市黄岩凯力模具钢有限公司 2018/1/15 宁波市镇海恩源机械有限公司 27492 2018/3/14
3130005141291200 浙江日发纺织机械股份有限公司 2016/10/13 邢台博盛橡塑制品厂 20000 2018/3/14
3160005121421920 浙江力诺流体控制科技股份有限公司 2017/11/6 宁波江北创鑫金属材料有限公司 90550 2018/3/14
3140005128208060 无锡纵横纺织品有限公司 2017/11/16 徐州奕航数控设备有限公司 20000 2018/3/15
3030005123927130 浙江菲达环保科技股份有限公司 2017/4/26 马鞍山钢铁股份有限公司 200000 2018/3/15
1040005228236590 绍兴柯桥新都印染有限公司 2017/4/26 马鞍山钢铁股份有限公司 50000 2018/3/15
3090005327945840 西山煤电(集团)有限责任公司 -- 山东莱芜润达新材料有限公司 100000 2018/3/15
3050005327199660 中铁四局集团有限公司 2017/9/28 荆门市永耀电子科技有限公司 600000 2018/3/15
3080005397384000 温州市梁泰置业有限公司 2017/7/27 温州市龙湾龙旺墙体材料有限公司 300000 2018/3/15
3130005142595370 冀东水泥吉林有限责任公司 2016/6/16 德力西电气有限公司 50000 2018/3/15
3020005324312130 长春新城悦盛房地产发展有限公司 -- 宁波市海曙岚松塑胶有限公司 100000 2018/3/15
3130005141961950 上海制皂(集团)如皋有限公司 2017/7/18 马鞍山市星新机械材料有限公司 200000 2018/3/15
3100005127273500 江阴市延杰贸易有限公司 2017/8/1 开封鑫达纺机制帽有限公司 30000 2018/3/15
3050005326493220 张家港保税区凯文贸易有限公司 2017/9/21 南京中山油品厂 50000 2018/3/15
3130005140135790 江西三环水泥有限公司 2017/12/21 新干县兴周实业有限公司 500000 2018/3/15
3130005140135800 江西三环水泥有限公司 2017/12/21 新干县兴周实业有限公司 500000 2018/3/15
3130005140135790 江西三环水泥有限公司 2017/12/21 新干县兴周实业有限公司 500000 2018/3/15
3140953013540440 -- 2018/1/11 深圳市宏圆科技开发有限公司 50000 2018/3/15
3080005397425470 河南海通汽车零部件有限公司 2017/11/20 陕西虎岭钢材有限公司 30000 2018/3/15
3140005123373570 徐州市龙山水泥有限公司 2017/7/10 怀仁县永生高岭土经销部 500000 2018/3/15
4030005220428090 诸暨创加电子设备有限公司 2017/11/30 南通新昱化工有限公司 264993 2018/3/15
3160005121574280 绍兴柯桥第七纺织有限公司 2017/12/1 上海安诺其集团股份有限公司 50000 2018/3/15
3040337520126690 -- 2018/2/13 王志刚 200000 2018/3/15
3090005328281810 湖南梦洁家纺股份有限公司 2018/2/6 吉林市白翎羽绒制品有限公司 200000 2018/3/15
3020005326652540 绍兴柯桥能超贸易有限公司 2017/8/21 上海淡宁化工有限公司 50000 2018/3/15
4020005125187090 东阳市顶峰磁材有限公司 2017/7/13 大连嘉盛新材料有限公司 100000 2018/3/15
3130005132384130 义乌市麦酷服装有限公司 2018/1/9 福建景丰科技有限公司 200000 2018/3/15
3130005132384130 义乌市麦酷服装有限公司 2018/1/9 福建景丰科技有限公司 200000 2018/3/15
3160005120951730 江阴市三元工程机械有限公司 -- 苏州市金阊区高密吉电器经营部 50000 2018/3/15
3030005124188080 湖北三环车身系统有限公司 2017/9/19 襄阳杭叉叉车销售有限公司 50000 2018/3/15
3040005122676470 新疆生产建设兵团第十二师供销合作社联合社 2017/12/1 安宁喜明土石方工程有限公司 1000000 2018/3/15
3090005328795080 常州星宇车灯股份有限公司 2017/11/23 常州市奥登机械有限公司 29380 2018/3/15
3010005124229410 广东省东莞国药集团有限公司 2017/12/13 鲁南新时代医药有限公司 794388 2018/3/15
1050443039904240 李金钟 -- 陈侠 31749 2018/3/15
3100005125393390 常州贝斯塔德机械股份有限公司 2015/9/25 安徽瑞尔普斯商业经营管理有限公司 30717 2018/3/15
3130005138393290 襄阳博亚精工装备股份有限公司 2017/10/27 无锡市广得阳液压机械有限公司 20000 2018/3/15
3010443006842280 谢金星 -- 吕福伟 187511 2018/3/15
3200005122648830 江苏大印象建筑劳务有限公司 2017/12/21 芜湖易升塑业有限公司 100000 2018/3/15
3090005328281810 湖南梦洁家纺股份有限公司 2018/2/6 吉林市白翎羽绒制品有限公司 200000 2018/3/15
3090005328281810 湖南梦洁家纺股份有限公司 2018/2/6 吉林市白翎羽绒制品有限公司 100000 2018/3/15
0010004127662065 江苏林洋能源股份有限公司 2017/12/27 江苏林洋能源股份有限公司 8000 2018/3/15
4020113021222700 北京恒星天地科技有限公司 2018/1/26 北京融创睿通技术开发有限公司 4700 2018/3/15
0010006322968829 -- 2016/7/28 博野县沃园果蔬农民专业合作社 60000 2018/3/15
3200005122289780 深圳市巨源贸易有限公司 2017/11/27 苏州维建达建筑材料有限公司 100000 2018/3/15
3140005131838070 常州市展明纸塑复合材料有限公司 2017/11/3 济南卓瑞机电设备有限公司 20000 2018/3/15
3100005122859980 -- -- 江山市耕读节能建筑材料有限公司 500000 2018/3/15
3130005135781190 杭州中山机电设备有限公司 -- 三门峡润科商贸有限公司 50000 2018/3/15
3130005230529710 河南京晟建设工程集团有限公司 2017/5/25 唐山市路北区天工服装经销部 300000 2018/3/15
3130005141336230 浙江长华科技有限公司 2017/12/21 绍兴市柯桥区安昌陈记五金加工厂 20000 2018/3/15
3130005230545150 国药控股河南股份有限公司 2017/7/18 余干县樟浦铸造材料销售部 52050 2018/3/15
3130005120152960 湖南中智建筑工程有限公司 2017/12/27 合肥朗星商贸有限公司 100000 2018/3/15
3020005326960250 河南五建建设集团有限公司 2017/8/24 盐城曙光机械制造有限公司 200000 2018/3/15
3090005328770270 介体市陆源选煤有限公司 -- 苏超 100000 2018/3/15
1020004220770240 -- 2016/7/11 平高集团有限公司 800000 2018/3/15
1020004220770240 -- 2016/7/11 平高集团有限公司 200000 2018/3/15
3130005135711170 乌海市矿友选煤有限公司 2017/8/9 成都新能联工程技术有限公司 100000 2018/3/15
4020005127959280 宁波凯辉工艺品实业有限公司 2017/7/25 上海协丞化工机械有限公司 116718 2018/3/15
0010006220890981 新疆睿盛纺织有限公司 2017/10/10 新疆睿盛纺织有限公司 500000 2018/3/15
0010006220890978 新疆睿盛纺织有限公司 2017/10/10 新疆睿盛纺织有限公司 500000 2018/3/15
0010006220890980 新疆睿盛纺织有限公司 2017/10/10 新疆睿盛纺织有限公司 500000 2018/3/15
0010006220890976 新疆睿盛纺织有限公司 2017/10/10 新疆睿盛纺织有限公司 300000 2018/3/15
0010006220890979 新疆睿盛纺织有限公司 2017/10/10 新疆睿盛纺织有限公司 500000 2018/3/15
0010006220890984 新疆睿盛纺织有限公司 2017/10/10 新疆睿盛纺织有限公司 300000 2018/3/15
0010006220890985 新疆睿盛纺织有限公司 2017/10/10 新疆睿盛纺织有限公司 1000000 2018/3/15
0010006220890986 新疆睿盛纺织有限公司 2017/12/23 新疆睿盛纺织有限公司 300000 2018/3/15
0010006220893730 新疆睿盛纺织有限公司 2017/10/10 新疆睿盛纺织有限公司 1000000 2018/3/15
0010006220893733 新疆睿盛纺织有限公司 2017/10/10 新疆睿盛纺织有限公司 950000 2018/3/15
0010006220893734 新疆睿盛纺织有限公司 2017/10/10 新疆睿盛纺织有限公司 450000 2018/3/15
1000006220893701 新疆睿盛纺织有限公司 2017/10/10 新疆睿盛纺织有限公司 100000 2018/3/15
0010006220893702 新疆睿盛纺织有限公司 2017/10/10 新疆睿盛纺织有限公司 200000 2018/3/15
0010006220893703 新疆睿盛纺织有限公司 2017/10/10 新疆睿盛纺织有限公司 200000 2018/3/15
0010006220893704 新疆睿盛纺织有限公司 2017/10/10 新疆睿盛纺织有限公司 300000 2018/3/15
0010006220893705 新疆睿盛纺织有限公司 2017/10/10 新疆睿盛纺织有限公司 400000 2018/3/15
0010006220893706 新疆睿盛纺织有限公司 2017/10/10 新疆睿盛纺织有限公司 500000 2018/3/15
0010006220893711 新疆睿盛纺织有限公司 2018/6/18 新疆睿盛纺织有限公司 950000 2018/3/15
0010006220893707 新疆睿盛纺织有限公司 2017/10/10 新疆睿盛纺织有限公司 550000 2018/3/15
0010006220893717 新疆睿盛纺织有限公司 2018/1/26 新疆睿盛纺织有限公司 1000000 2018/3/15
0010006220893718 新疆睿盛纺织有限公司 2018/1/30 新疆睿盛纺织有限公司 1000000 2018/3/15
0010006220893719 新疆睿盛纺织有限公司 2018/2/5 新疆睿盛纺织有限公司 1000000 2018/3/15
0010006220893722 新疆睿盛纺织有限公司 2018/2/16 新疆睿盛纺织有限公司 1000000 2018/3/15
0010006220893723 新疆睿盛纺织有限公司 2018/2/20 新疆睿盛纺织有限公司 1000000 2018/3/15
0010006220893724 新疆睿盛纺织有限公司 2018/2/22 新疆睿盛纺织有限公司 1000000 2018/3/15
0010006220893725 新疆睿盛纺织有限公司 2018/3/1 新疆睿盛纺织有限公司 1000000 2018/3/15
0010006220893592 新疆睿盛纺织有限公司 2018/3/10 新疆睿盛纺织有限公司 1000000 2018/3/15
3130005228544480 四川仁通医药有限公司 2016/3/31 上药控股有限公司 547938 2018/3/15
3100005126685010 成都君和君祥置业有限公司 2018/1/17 珠海仕高玛机械设备有限公司 500000 2018/3/15
3140005129514210 中煤盘江重工有限公司 -- 嘉善银港铸造有限公司 50000 2018/3/15
0010006320710617 广东劲胜智能集团股份有限公司 2018/1/2 东莞市帝莱智能设备有限公司 20284 2018/3/15
3010443006859270 罗子健 -- 陈侠 156264 2018/3/15

喜欢 (1) or 分享 (0)
发表我的评论
取消评论

表情

您的回复是我们的动力!

  • 昵称 (必填)
  • 验证码 点击我更换图片

网友最新评论