问天票据网介绍:承兑汇票贴现、票据资讯、票据知识、票据利率、背书、风险预警等问题

2022年1月商业汇票统计日报

最新资讯 票交所 评论

2022年1月商业汇票统计日报

2022年1月商业汇票统计日报 单位:亿元,张/笔
  承兑发生额 贴现发生额 交易发生额
当日: 张数 金额 张数 金额 笔数 金额
2022年1月1日-1月3日 2652 38.75 2437 18.34 0 0.00
2022年1月4日 71788 845.09 35803 515.66 2110 3517.55
2022年1月5日 97733 1077.18 39260 792.33 3041 3575.77
2022年1月6日 107334 1232.25 39114 856.52 3064 3633.77
2022年1月7日 114084 1325.17 38385 1010.52 2738 3567.39
2022年1月8日-1月9日 4813 18.72 3131 27.31 0 0.00
2022年1月10日 103159 1040.54 42342 768.29 2619 2433.32
2022年1月11日 126440 1188.03 37947 777.38 2784 2707.35
2022年1月12日 132865 1435.88 40610 1029.79 2648 2735.15
2022年1月13日 147303 1387.57 41992 952.07 2737 2980.05
2022年1月14日 177174 1529.51 44605 1133.87 2661 2812.58
2022年1月15日-1月16日 3894 15.48 5212 17.52 0 0.00
2022年1月17日 148808 1207.19 51672 879.56 2850 2936.17
2022年1月18日 186023 1488.17 48847 991.17 3314 3177.37
2022年1月19日 197253 1688.70 50477 1145.97 3039 3417.03
2022年1月20日 221048 1785.89 56539 1160.71 3462 3777.11
2022年1月21日 293051 1971.14 53177 1134.26 3276 3765.50
2022年1月22日-1月23日 22156 59.25 10365 42.37 0 0.00
2022年1月24日 274397 1586.53 65191 942.08 3818 3929.70
2022年1月25日 326919 1993.15 57676 956.87 3995 4272.70
2022年1月26日 332869 2006.28 55183 979.57 3712 4031.22
2022年1月27日 304974 1738.15 50670 879.72 3707 3840.57
2022年1月28日 273942 1405.49 31480 531.40 2974 3074.63
2022年1月29日 186078 838.87 14997 224.93 1769 1846.94
2022年1月30日 68457 286.25 7325 85.63 645 603.20
2022年1月31日 624 0.59 0 0.00 0 0.00
当月累计: 3925838 29189.82 924437 17853.88 60963 66635.06
当年累计: 3925838 29189.82 924437 17853.88 60963 66635.06

说明: 1.本表所有指标均为纸电合计数。

2.交易包含转贴现、质押式回购和买断式回购。

喜欢 (3) or 分享 (0)
发表我的评论
取消评论

表情

您的回复是我们的动力!

  • 昵称 (必填)
  • 验证码 点击我更换图片

网友最新评论