2025年2月1日至2025年7月31日,发生3次以上票据逾期,且月末有逾期余额或当月有票据逾期行为发生的承兑人数量为991家(名单见附件)。
| 序号 | 企业名称 | 统一社会信用代码 |
| 1 | 临沂东壹建筑工程有限公司 | 91371326MA94GEBF5R |
| 2 | 山东泰山钢铁集团有限公司 | 91371200169533590A |
| 3 | 河北光兴半导体技术有限公司 | 91130101588172558N |
| 4 | 山东晨鸣纸业集团股份有限公司 | 913700006135889860 |
| 5 | 邢台欧菲机械设备销售有限公司 | 91130502MA07R7QN3Y |
| 6 | 天元建设集团有限公司 | 913713001682510225 |
| 7 | 深圳市盈润达投资有限公司 | 91440300311687196A |
| 8 | 湛江晨鸣浆纸有限公司 | 91440800784874346G |
| 9 | 中新钢联矿业发展集团有限公司 | 91650100798178966P |
| 10 | 深圳市锦年基础工程有限公司 | 91440300586737850B |
| 11 | 新云华(云南)建设投资有限公司 | 91530112MABNKB330R |
| 12 | 海南云棉霄农业发展有限公司 | 91460300MACQPFBG0F |
| 13 | 寿光晨鸣进出口贸易有限公司 | 913707835887744522 |
| 14 | 四川省中弘国腾供应链管理有限公司 | 91510104MA7HQ8GU6F |
| 15 | 华之茂农业科技(江苏)有限公司 | 91320205MA7N8FFY94 |
| 16 | 保集控股集团有限公司 | 91310000631485518Y |
| 17 | 山东晨鸣纸业销售有限公司 | 913707835522263151 |
| 18 | 广州天力建筑工程有限公司 | 91440101190498128T |
| 19 | 青岛玉沁清商贸有限公司 | 91370213MA3R1D6U1N |
| 20 | 合众新能源汽车股份有限公司 | 91330483307682069B |
| 21 | 中应鲁(山东)能源发展有限公司 | 91371002MA94QUK75J |
| 22 | 鞍山市供热有限责任公司 | 91210311119110784E |
| 23 | 山西太钢万邦炉料有限公司 | 911407005684962489 |
| 24 | 青岛锦润鸿国际贸易有限公司 | 91370212MA3N8ARG74 |
| 25 | 日照建林绿化工程有限公司 | 91371100312715558Y |
| 26 | 黄冈晨鸣浆纸有限公司 | 91421100679765869N |
| 27 | 浙江优诺德贸易有限公司 | 91330901313645467W |
| 28 | 青建集团股份公司 | 913702002645877228 |
| 29 | 深圳时代装饰股份有限公司 | 914403007152861884 |
| 30 | 江西晨鸣纸业有限责任公司 | 91360100744264607E |
| 31 | 张家港市园丰再生资源利用有限公司 | 91320582MABWM2TN4R |
| 32 | 广东南海铝业产业投资有限公司 | 91440605MA570UBT1R |
| 33 | 江苏海虹现代产业投资有限公司 | 9132020531409920XB |
| 34 | 定襄县宝慧环保工程有限公司 | 91140921MA0HELFK5T |
| 35 | 苏州界廷禾新能源科技有限公司 | 91320505MAC562EL2K |
| 36 | 上达电子(黄石)股份有限公司 | 91420200309700283R |
| 序号 | 企业名称 | 统一社会信用代码 |
| 37 | 潍坊立辉新能源科技有限公司 | 91370703MADMPYBQ26 |
| 38 | 驻马店弘基商贸有限公司 | 91411722MA45KH16XB |
| 39 | 深圳市绿景天盛实业有限公司 | 91440300MA5EWFWE2D |
| 40 | 成都九鼎科技(集团)有限公司 | 91510112725361049T |
| 41 | 深圳市明昇发展有限公司 | 91440300MA5DDNG11L |
| 42 | 日照恒港置业有限公司 | 91371102MA3QYFB020 |
| 43 | 新东港控股集团有限公司 | 9137110277970270XT |
| 44 | 广东省交投交通供应链管理有限公司 | 91440300MADL92266X |
| 45 | 伊犁优聚商贸有限公司 | 916540023969223429 |
| 46 | 四川聚龙镗建筑工程有限公司 | 9151000006679435XF |
| 47 | 正兴隆房地产(深圳)有限公司 | 91440300618934411C |
| 48 | 瑞金市蓝达建材贸易有限公司 | 91360781MA39T8D54A |
| 49 | 滨州市环海展兴燃气有限公司 | 91371600MA7E8LF41D |
| 50 | 合纵科技股份有限公司 | 911100006336146947 |
| 51 | 寿光美伦纸业有限责任公司 | 91370783690649340B |
| 52 | 山能能源(长治)有限公司 | 91140423MAC21XW269 |
| 53 | 北京超特建筑工程有限公司 | 91110115MAE17QW22J |
| 54 | 上海坚材建筑设计咨询有限公司 | 91310104086161293N |
| 55 | 青岛世纪鼎峰文旅产业发展有限公司 | 9137028339581602XD |
| 56 | 深圳市长泽慧物润科技有限公司 | 91440300MAE6C56X58 |
| 57 | 贵州中能信供应链管理有限公司 | 91520111MADPA2T16J |
| 58 | 兴平大秦信睿文化旅游开发有限公司 | 91610481MA6XXDAL9R |
| 59 | 郑州海昌极地海洋公园有限公司 | 91410122MA3XBJ6M29 |
| 60 | 四川勉德新能源科技有限公司 | 91510106MA67U2AD3E |
| 61 | 山东华晟燃料销售有限公司 | 91370826MA946X4T2G |
| 62 | 内蒙古榆神鄂能源集团有限责任公司 | 91150627MADAT5GG4L |
| 63 | 天津启创未来科技有限公司 | 91120105MA06BAT20M |
| 64 | 东海县奥通建材有限公司 | 91320722MA1Y33GE0W |
| 65 | 中能鲁建(山东)投资发展有限公司 | 91370100MAC3M5T93U |
| 66 | 山东春汇控股集团有限公司 | 91370100MA3RH7X337 |
| 67 | 日照东港城市建设投资有限公司 | 91371102MA3D9JUY4N |
| 68 | 青州市宏利水务有限公司 | 91370781762891946N |
| 69 | 广东珠光集团有限公司 | 91440000231123067M |
| 70 | 常州南广场建设有限公司 | 91320400MA1X6U5649 |
| 71 | 陕西烽火实业有限公司 | 91610131566018314C |
| 72 | 北京京林木业有限公司 | 91110106MAE0W3697K |
| 73 | 江苏中清光伏科技有限公司 | 91320381MA25KXYQ37 |
| 74 | 天津新能电力科技有限公司 | 91120116MAC04L9C3K |
| 75 | 江西沐邦高科股份有限公司 | 91440500752874130F |
| 76 | 潍坊永新纸业有限公司 | 9137072574655558X3 |
| 77 | 山东九州高科建设有限公司 | 91371500750894365J |
| 78 | 武汉航石置业有限公司 | 91420112MA49F9LF51 |
| 序号 | 企业名称 | 统一社会信用代码 |
| 79 | 四川保欣科技发展有限公司 | 91510100MAD6RJ3C2Q |
| 80 | 山西中工建投发展有限公司 | 91141100MA0KU1LA7A |
| 81 | 高密市新济健康产业管理有限公司 | 913707853490660537 |
| 82 | 亚士供应链管理(上海)有限公司 | 91310118069369500U |
| 83 | 潍坊恒联特种纸有限公司 | 91370703267180944N |
| 84 | 嘉恩控股有限公司 | 91370883MA3QF5634J |
| 85 | 淄博市淄川区财金控股有限公司 | 91370302MA3FAE8P4H |
| 86 | 河南宁昌置业有限公司 | 91410303MA47TG0C0L |
| 87 | 青岛丰晟源达商贸有限公司 | 91370214MA3U4PM77W |
| 88 | 日照市新岚山市政工程有限公司 | 91371103555201965Q |
| 89 | 四川上达电子有限公司 | 91510900MA65HYNM48 |
| 90 | 鞍山市鞍新热力有限公司 | 91210302MADLD26UXK |
| 91 | 常州九洲农文旅发展有限公司 | 91320400MA1YPPGH5F |
| 92 | 青岛洋天能源有限公司 | 91370285MA3RL9A0XP |
| 93 | 华鑫盛城市发展(江苏)有限公司 | 91320594MAC5GYG058 |
| 94 | 深圳国人无线通信有限公司 | 91440300MA5FMN256U |
| 95 | 青岛鑫疆晟果商贸有限公司 | 91370203MA7DXNNB02 |
| 96 | 重庆鑫臻祺能源有限公司 | 91500114MAAC10Y08E |
| 97 | 河南汇豪实业有限公司 | 9141082578052260XR |
| 98 | 广东南铝数字集采有限公司 | 91440605MABP3DEC9M |
| 99 | 陕西林业产业集团有限公司 | 91610131MA6UXG623H |
| 100 | 吉林晨鸣纸业有限责任公司 | 9122020177872435X0 |
| 101 | 高密市交运热力有限公司 | 91370785678120700T |
| 102 | 深圳卓越宜兴投资有限公司 | 91440300MA5EW9RQ2B |
| 103 | 临沂裕康隆医疗器械有限公司 | 91371321MA3RGPNE3T |
| 104 | 日照盛华坤板业有限公司 | 91371103MA945TXN1P |
| 105 | 安徽盛世新能源材料科技有限公司 | 91340300577051195N |
| 106 | 广东南海铝业应用科技集团有限公司 | 91440605MA56Y2R20E |
| 107 | 青州市城投生态环境工程有限公司 | 91370781MA3MNUG60D |
| 108 | 平阴县土地整治投资有限公司 | 913701245537348136 |
| 109 | 广东南铝建筑模架科技有限公司 | 91440605MA56YMTU7W |
| 110 | 聊城高新城市建设发展集团有限公司 | 913715023446501623 |
| 111 | 青岛国科融投城市建设有限公司 | 91370214MA7E4XFN80 |
| 112 | 日照城发信息科技发展有限公司 | 91371103MABM7BMPXD |
| 113 | 高密市交运置业有限公司 | 91370785788455640R |
| 114 | 新华锦集团山东锦岳国际贸易有限公司 | 913702027292843008 |
| 115 | 永清青春农旅集团有限公司 | 91131023MA7FDGGL1D |
| 116 | 新疆天惠商业管理有限责任公司 | 916523013965723620 |
| 117 | 海南洋浦芳莱实业有限公司 | 91460300MAA93EN98A |
| 118 | 日照市路达市政园林工程有限公司 | 91371100791546308F |
| 119 | 青岛城阳开投工程有限公司 | 91370214766715106F |
| 120 | 隆昌市兴诚投资集团有限公司 | 91511028709011815C |
| 序号 | 企业名称 | 统一社会信用代码 |
| 121 | 青岛名瑞达汽车销售服务有限公司 | 91370282MACG2LP27Q |
| 122 | 青岛环湾置业有限公司 | 91370214595257795H |
| 123 | 亚士节能装饰建材销售(上海)有限公司 | 9131011855152218X0 |
| 124 | 安徽建工(宿州)投资发展集团有限公司 | 91340000148940867W |
| 125 | 常州九洲舜山小镇建设有限公司 | 91320402MA23CW786J |
| 126 | 日照市岚山区美岚城市建设运营有限公司 | 91371103MA94MHTWXE |
| 127 | 淮安红豆置业有限公司 | 913208917899201963 |
| 128 | 山西华川九州进出口贸易有限公司 | 911401065973883503 |
| 129 | 鞍山兴盛科技信息服务有限公司 | 9121030055255436XM |
| 130 | 湖南中银贸易有限公司 | 91430105MA4R34PA7B |
| 131 | 日照市岚山区圣公山污水处理有限公司 | 91371103MA94TGDP6P |
| 132 | 广州市沥滘御诚实业有限公司 | 91440101MA5CNTH852 |
| 133 | 连云港金大地置业有限公司 | 913207246754747066 |
| 134 | 重庆市巫山城市建设(集团)有限公司 | 91500237733962549U |
| 135 | 红豆集团财务有限公司 | 91320205682168731C |
| 136 | 广东南光建筑工程有限公司 | 914414237962644146 |
| 137 | 山西长高融汇资产管理有限公司 | 91140400MA0KURQ40M |
| 138 | 湖北长宁创新投资集团有限责任公司 | 91420800343387542U |
| 139 | 日照宝岚建材有限公司 | 91371103MA3EJM5F3K |
| 140 | 山东中节能清洁能源有限公司 | 91370100MA3R821Y01 |
| 141 | 江阴红豆置业有限公司 | 91320281MA1WEFDD4J |
| 142 | 青岛城阳城发教育产业投资有限公司 | 91370214MA3MJ8H73A |
| 143 | 日照市岚山区城市建设发展有限公司 | 91371103MA3CAT2F2G |
| 144 | 辽宁精诚互娱科技发展有限公司 | 91211303MA0UU1D976 |
| 145 | 山东骏骞能源有限公司 | 91371202MA3NK3EH9C |
| 146 | 郑州若冰商贸有限公司 | 91410103MA3XBU7W0G |
| 147 | 吉林省旭坤汽车销售服务有限公司 | 91220106MA17KGE4XL |
| 148 | 西王淀粉有限公司 | 91371626493289737W |
| 149 | 辽宁省国建城发建设发展有限公司 | 91210114MA10RTA25L |
| 150 | 重庆巴巴地畜牧养殖有限公司 | 92500101MABU08PH4W |
| 151 | 忠笙莱易(哈尔滨)国际贸易有限公司 | 91230110MADY49KB5R |
| 152 | 云南华港投资控股有限公司 | 91530112MAC6JLQP5B |
| 153 | 日照市共赢煤炭经营有限公司 | 91371100MACNY9RX1L |
| 154 | 北京科能腾达信息技术股份有限公司 | 911101017214323992 |
| 155 | 文安县中投星城城市建设发展有限公司 | 91131026MA08UC0G1U |
| 156 | 聊城市国泰东昌城市建设发展集团有限公司 | 91371500493731468K |
| 157 | 欣捷投资控股集团有限公司 | 91330200557979930H |
| 158 | 江苏东大建设集团有限公司 | 91320000786321761L |
| 159 | 青建国际集团有限公司 | 9137020067813415XE |
| 160 | 贵溪市国人无线通信有限公司 | 91360681MAC6XWLX5G |
| 161 | 徐州宇彦霖工程机械有限公司 | 91320381MADYGBCU06 |
| 162 | 徐州轩宝志商贸有限公司 | 91320381MADWHJW24Q |
| 序号 | 企业名称 | 统一社会信用代码 |
| 163 | 郑州晚报社 | 124101000652854309 |
| 164 | 聊城东安国有资本运营集团有限公司 | 91371500089752689G |
| 165 | 蓝禾(新疆)供应链管理有限公司 | 91650104MAC8PACL8D |
| 166 | 广州市嘉耀达金属资源有限公司 | 91440101MA9UKWXB76 |
| 167 | 寿光虹宜包装装饰有限公司 | 913707837807756074 |
| 168 | 佛山南铝金兰新材料有限公司 | 91440608MA7MKB9Q9G |
| 169 | 天津丰裕贸易有限公司 | 91120102MA05JP4X9N |
| 170 | 山东华鼎文旅产业发展有限公司 | 91371300MA3UN0J577 |
| 171 | 潍坊疏港高速投资有限公司 | 91370700MA7G7QH36A |
| 172 | 甘肃建投土木工程建设集团有限责任公司 | 91620000063901631R |
| 173 | 甘肃第七建设集团股份有限公司 | 91620000224331407A |
| 174 | 山东沂康材料科技有限公司 | 91371302MABP62KW7B |
| 175 | 广州晟益金属材料有限公司 | 91440101MA9Y4U9D1G |
| 176 | 深圳市水榭花都房地产有限公司 | 914403007663751484 |
| 177 | 山东杰通不良资产处置有限公司 | 91370400MA3PL39H4U |
| 178 | 罗平县阿东矿业有限公司 | 915303245718939575 |
| 179 | 青岛远顺能源科技有限公司 | 91370211MA3TC1MT48 |
| 180 | 三门峡市湖滨国有资本投资运营有限公司 | 91411202MA46T54FXY |
| 181 | 云南华冉煤业有限公司 | 91530324MA6Q317R6J |
| 182 | 陕西环宝建筑工程有限公司西安分公司 | 91610104MA6U73RU9E |
| 183 | 江西德铜再生资源开发有限公司 | 91361181MACTXUJG93 |
| 184 | 重庆百斯迈新材料科技有限公司 | 91500107MA6165BL7M |
| 185 | 西安航投未来产业发展集团有限公司 | 91611101MA716QXK8X |
| 186 | 明发集团(淄博)房地产开发有限公司 | 91370300076969790F |
| 187 | 安徽赛拉弗能源有限公司 | 91341226MA2U2KD652 |
| 188 | 常州明大建设工程有限公司 | 913204126907799898 |
| 189 | 寿光晨鸣美术纸有限公司 | 91370783798676770K |
| 190 | 易新文化传媒(深圳)有限公司 | 91440300MA5HHFYR2N |
| 191 | 西安启丰未来供应链有限公司 | 91610133MAB0R5D19J |
| 192 | 乌鲁木齐金瑞盛达房地产开发有限公司 | 91650109MA78JHE14X |
| 193 | 甘肃爽口源生态科技股份有限公司 | 91620100670841781R |
| 194 | 聊城市润昌供应链有限公司 | 91371500MA3N37M41H |
| 195 | 广州旭昭金属制品有限公司 | 91440101MA9UMC134H |
| 196 | 哈尔滨龙驰供应链管理有限公司 | 91230102MA7BMGK199 |
| 197 | 南京骏原房地产开发有限公司 | 91320100MA1X24UW35 |
| 198 | 中乡振兴(福建)能源集团有限公司 | 91350603MAC0WTH6X9 |
| 199 | 上林县鼎盛农业技术服务有限公司 | 914501256953993520 |
| 200 | 东华理工大学勘察设计研究院贵州分院 | 915203000550335554 |
| 201 | 西安大成泊悦智能泊车科技有限公司 | 91610133MAB0J7J272 |
| 202 | 北京耐威时代科技有限公司 | 911103027877682905 |
| 203 | 山东畅远商贸有限公司 | 91370700MABM4XMF1G |
| 204 | 江门江湾南光投资发展有限公司 | 91440703MA54YMCX10 |
| 序号 | 企业名称 | 统一社会信用代码 |
| 205 | 深圳国人通信技术服务有限公司 | 91440300771645085W |
| 206 | 重庆大足实业发展集团有限公司 | 91500225MA60ATNQ0X |
| 207 | 陕西兰盾建工集团第一工程有限公司 | 91610423MA6Y0CWG6D |
| 208 | 临汾市鑫坤园农业发展有限公司 | 911410005587219233 |
| 209 | 长鹰恒容电磁科技(成都)有限公司 | 91510100MA7E442599 |
| 210 | 登封市盛康置业有限公司 | 91410185MA3X9C880E |
| 211 | 中城建二十二工程局(湘西)有限公司 | 91433123MAD2PYL21R |
| 212 | 济南鸿泽房地产开发有限公司 | 91370112MA3CDNEA81 |
| 213 | 洛阳古都丽景控股集团有限公司 | 91440300MA5ECKUMXK |
| 214 | 亚联(武汉)供应链有限公司 | 91420100MA4L06YE0F |
| 215 | 上海金土木置业有限公司 | 91310114669421704P |
| 216 | 日照市岚山区城建置业有限公司 | 91371103MA3CDRXY6M |
| 217 | 麦斯兰服装有限公司 | 91310230778071264F |
| 218 | 淄博新农基作物科学有限公司 | 9137030372544248XJ |
| 219 | 中北智控(山东)控股集团有限公司 | 91370113MA3RH9YW2W |
| 220 | 达州市达川区政府投资有限公司 | 91511703MA62E1KR7H |
| 221 | 正兴隆房地产(珠海)有限公司 | 91440400MA514JL047 |
| 222 | 枣庄东林农文化产业发展有限公司 | 91370400587165671F |
| 223 | 北京丰瑞新能源有限公司 | 91110108MADW93T1XW |
| 224 | 福建永鸿泰汽车销售服务有限公司 | 91350121MA347RH14P |
| 225 | 中联能源科技(大连)有限公司 | 91210242MA1051NQ80 |
| 226 | 91410183MA9LPG512N | 91410183MA9LPG512N |
| 227 | 深圳市东大洋水泥制品有限公司 | 914403006911653051 |
| 228 | 南通驰万机电科技有限公司 | 91320602MADBXEMA03 |
| 229 | 青岛北岸城市投资发展有限公司 | 91370214MA7GATE902 |
| 230 | 华中一建建筑工程(河北)有限公司 | 91130101MADLNG5C94 |
| 231 | 四川中成亿嘉商贸有限公司 | 91510106MAC0FRC00F |
| 232 | 邢台凯聚商贸有限责任公司 | 91130501MA0EEU5N8H |
| 233 | 齐河济高汉谷产业发展有限公司 | 91371425MA94UMYL9M |
| 234 | 海南洋浦欣圭实业有限公司 | 91460300MAA93FCQX9 |
| 235 | 陕西火山视觉科技有限公司 | 91610113MA6WBR5Q5Y |
| 236 | 佛山市易亨金属材料有限公司 | 914406050766581756 |
| 237 | 广东宏泰国通地产有限公司 | 914406065958896458 |
| 238 | 中安鑫翔(山东)城乡建设发展有限公司 | 91371302MACF913A59 |
| 239 | 景德镇市城市建设投资集团有限责任公司 | 91360200091066004R |
| 240 | 武陟县中嘉投资运营集团有限公司 | 91410823MA9F4G299T |
| 241 | 海南锦城昇电子科技有限公司 | 91460000MAE709FL0X |
| 242 | 青岛润浩甜菊糖高科有限公司 | 913702226867908512 |
| 243 | 深华建设(深圳)股份有限公司 | 91440300192190813Q |
| 244 | 中城建二十二工程局物资(贵州)有限公司 | 91522301MAD5M5M09E |
| 245 | 辉县市豫辉矿业发展有限公司 | 91410782MA9FKQ6053 |
| 246 | 常州智戌新能源电力科技有限公司 | 91320400MA22PGPD8P |
| 序号 | 企业名称 | 统一社会信用代码 |
| 247 | 苏州国鸿新建建设工程有限公司 | 91320506573767874E |
| 248 | 深圳市九天中创自动化设备有限公司 | 914403005538720288 |
| 249 | 中秦投创(西安)智慧城市建设有限公司 | 91610102MA71299C16 |
| 250 | 怡伶(上海)企业发展中心 | 91310230MACDWH597J |
| 251 | 日照新东港置业有限公司 | 91371102071300254C |
| 252 | 能国基础设施建设(山东)有限公司 | 91371329MA94AKE64F |
| 253 | 航天宏图信息技术股份有限公司 | 91110108671708384H |
| 254 | 中电建设工程(天津)有限公司 | 911201056794279310 |
| 255 | 佛山市劲佳铝业有限公司 | 91440605MA4WX2ME38 |
| 256 | 湖北丹深数字科技有限公司 | 91420381MAC3DQ7P2D |
| 257 | 郑州皓景泓泽置业有限公司 | 91410100MA459F2011 |
| 258 | 临沂希山建筑工程有限公司 | 91371302MAC0FJ1L0B |
| 259 | 泰兴市兴黄综合投资开发有限公司 | 91321283792306904Y |
| 260 | 南京建泓科技有限公司 | 91320115MA21KKUM6W |
| 261 | 苏州春兴精工股份有限公司 | 91320000832592061P |
| 262 | 深水海纳水务集团股份有限公司 | 914403007285898906 |
| 263 | 乐山科思宇房地产开发有限公司 | 91511102MA6A4P8Y6X |
| 264 | 青岛青昌投资开发有限公司 | 913702110530959711 |
| 265 | 东莞市丰诚混凝土有限公司 | 91441900792977193G |
| 266 | 新疆佰俐汇生物科技有限公司 | 91659001MAD1QF6L4X |
| 267 | 四川攀枝花曲江新鸥鹏文化教育发展有限公司 | 91510402MA65HX355T |
| 268 | 陕西中翔宇航建设工程有限公司 | 91610132MAB0WHMR98 |
| 269 | 新余喆翰建筑有限公司 | 91360502MAE32EPW5C |
| 270 | 河北诚达源供应链管理有限公司 | 91130104MACXFT667U |
| 271 | 青岛开投滨河城市开发建设有限公司 | 91370214MACD9QX517 |
| 272 | 江苏中清先进电池制造有限公司 | 91320381MA25U2U214 |
| 273 | 长治高新区园区建设发展有限公司 | 9114040079827857XM |
| 274 | 合肥中南高科产业园运营管理有限公司 | 91340100MA2RPKL0X4 |
| 275 | 日照新东港城市发展集团有限公司 | 91371102MABYK8JQ2R |
| 276 | 郑州润丰园置业有限公司 | 91410100587061899L |
| 277 | 宜宾市南溪区育智文化发展有限公司 | 91511503MAD7PU8J1Q |
| 278 | 鄂尔多斯市安鑫商贸有限公司 | 91150602MAE526BN2P |
| 279 | 上海鼎凯建筑工程有限公司 | 91310101752450637H |
| 280 | 北京京祥宠乐多旅游休闲有限公司 | 91110118MACG5Q3M08 |
| 281 | 辽宁宇航门窗有限公司 | 91211000761804759X |
| 282 | 青岛顺慧城市科技发展有限公司 | 91370214MA3QN5726N |
| 283 | 上海康碳复合材料科技有限公司 | 91310114MA1GUFM67D |
| 284 | 武汉市极磁商贸有限责任公司 | 91420112MAE0AFL1X8 |
| 285 | 临沂嘉亿新材料有限公司 | 91371302MA3U5KQE1J |
| 286 | 四川韦宸能源有限公司 | 91510185MAD17PTB2A |
| 287 | 虎彩印艺股份有限公司 | 914419006181190111 |
| 288 | 中豪建业(北京)建设有限公司雄县第一分公司 | 91130638MAD1LQ0T4D |
| 序号 | 企业名称 | 统一社会信用代码 |
| 289 | 吉林华能电力器材有限公司 | 91220101730782497N |
| 290 | 海南生态智慧新城集团有限公司 | 914690270563939076 |
| 291 | 临沂房源新海置业有限公司 | 91371311MA3RAFAL8L |
| 292 | 上海洛沣贸易有限公司 | 91310120MADW2FQ58X |
| 293 | 德昌县国有资产投资有限责任公司 | 91513424MA62G4EFXT |
| 294 | 西安荣通置业有限公司 | 91610104MA6TYQ561M |
| 295 | 青岛建设集团股份有限公司西海岸分公司 | 91370211MA3RPK8J4T |
| 296 | 青岛白沙河开发建设有限公司 | 91370214595258763F |
| 297 | 河北皓顺房地产开发有限公司 | 911305035689196937 |
| 298 | 云南德森农业发展有限公司 | 91530102MABW7MQ50E |
| 299 | 安徽州来控股(集团)有限公司 | 91340421MA2N4TJ46A |
| 300 | 佛山市粤嘉美科技有限公司 | 91440605MA52KA0K85 |
| 301 | 连云港福尔多实业有限公司 | 91320722793333074W |
| 302 | 大连东化石化有限公司 | 91210242335835958J |
| 303 | 上海西恩科技股份有限公司 | 913100007687797878 |
| 304 | 苏州蔚星智能科技有限公司 | 91320594MAC35E2778 |
| 305 | 山东济安产业发展有限公司 | 91370100MA3U1N0Y6D |
| 306 | 成都青白江万达广场置业有限公司 | 91510113MA62U6CR7N |
| 307 | 河北石锦房地产开发有限公司 | 91130123MA0EBTMGX0 |
| 308 | 苏州市盛豫环保燃料科技有限公司 | 91320509MA1Y9F2101 |
| 309 | 河南中泛置业有限公司 | 914101830689312239 |
| 310 | 丹东同合高新科技有限公司 | 91210682055677289X |
| 311 | 山东泰山轧钢有限公司 | 913712007752521586 |
| 312 | 明发集团延安新城建设有限公司 | 91610600MA6YMGKG07 |
| 313 | 日照鑫百镀科技有限公司 | 91371103MA3PXA9G0Y |
| 314 | 中铁国控(广西)智能科技发展有限公司 | 91450100MA5QJ03458 |
| 315 | 河南省城投实业集团有限公司 | 91410105MA9FRA4M7D |
| 316 | 南宁宁达新能源汽车有限公司 | 91450103MA5P9D6YXF |
| 317 | 新疆锦疆博峰文化传媒有限公司 | 91650106MAC4CYR29M |
| 318 | 深圳市佑富智能装备有限公司 | 91440300MA5HE4QT1U |
| 319 | 博纳影业集团股份有限公司 | 91110000754189436Y |
| 320 | 金寨赛拉弗能源科技有限公司 | 91341524MA2WUE3M0U |
| 321 | 四川欣宏通商贸有限公司 | 91511623MAE6F29K64 |
| 322 | 青岛中南锦晟产业园区运营管理有限公司 | 91370281MA3U90G51D |
| 323 | 济南惠昌置业有限公司 | 91370102MA3NU2AG7K |
| 324 | 吉水中电科微波科技有限公司 | 91360822MA387L0T2P |
| 325 | 聊城民悦置业有限公司 | 91371502MA3UA16Y32 |
| 326 | 安吉卓城房地产开发有限公司 | 91330523MA2JJLD28N |
| 327 | 重庆哈启启商贸有限公司 | 91500116MA60YF2U2T |
| 328 | 武汉市虎彩数字印刷有限公司 | 91420117MA4KW7UFXB |
| 329 | 三河东泽房地产开发有限公司 | 91131082700900552A |
| 330 | 南京亿门商贸有限公司 | 91320192MA1MFWNA65 |
| 序号 | 企业名称 | 统一社会信用代码 |
| 331 | 日照市岚山区城建混凝土有限公司 | 91371103MA3MN5FW9R |
| 332 | 湖南明大新型炭材料有限公司 | 9143100059547647X5 |
| 333 | 河南瀚荣建材装饰有限公司 | 91410106MADYT6FB1P |
| 334 | 日照新东港城市产业投资集团有限公司 | 91371102MA3TB1CR92 |
| 335 | 洛阳市西苑城市开发建设有限公司 | 914103000713606792 |
| 336 | 湖南省园林建设有限公司 | 9143010018376845XE |
| 337 | 山东巨久能源科技有限公司 | 913716224943778430 |
| 338 | 信阳市浉河发展投资有限责任公司 | 914115027967603465 |
| 339 | 国华(辽阳)热力能源有限公司 | 91211000MA0UB7QJ49 |
| 340 | 武汉厚坤实业发展有限公司 | 91420116MA49M0C25D |
| 341 | 广州市易泰金属资源有限公司 | 91440101MA9XTK161R |
| 342 | 福建省福泉通信工程有限公司 | 9135050326004398XE |
| 343 | 辉县市建设投资有限公司 | 91410782739072782P |
| 344 | 阜南县城北祥源房地产开发有限公司 | 91341225MA2T7NP669 |
| 345 | 西安四季丽致酒店管理有限公司 | 91610112MAB1087Q7B |
| 346 | 高密国瑞置业有限公司 | 91370700696891920B |
| 347 | 陕西大唐国瓷园投资有限公司 | 91610200567104855C |
| 348 | 中谛能源(浙江舟山)有限公司 | 91330901MA2A2H0E16 |
| 349 | 日照市岚山区低空产业发展有限公司 | 91371103MA3CPDGJ2R |
| 350 | 文一投资控股有限公司 | 91340100MA2MWHHH9L |
| 351 | 青岛赛信瑞祥置业有限公司 | 91370214MA3TYUW34T |
| 352 | 衡水星龙房地产开发有限公司 | 91131102MA0CGCM75P |
| 353 | 安徽省梨都投资集团有限公司 | 91341321MA2RLR337T |
| 354 | 无锡苏服服饰有限公司 | 913202007673863167 |
| 355 | 内蒙古舒正建设有限公司 | 91150693MABRNJDNX3 |
| 356 | 泰州世之辉智能科技有限公司 | 91321202MA20FT3D77 |
| 357 | 广东南铝精密制造科技有限公司 | 91440605MA56YX2Q2U |
| 358 | 安徽动力源科技有限公司 | 91341821550151890M |
| 359 | 临沂市兰山区筑巢胶业有限公司 | 91371302MA3U4PDK6X |
| 360 | 浙江东尼电子股份有限公司 | 91330500671607807U |
| 361 | 扬中市锦安置业有限公司 | 91321182MA1XX6WW06 |
| 362 | 江西八八九三商贸有限公司 | 91360421309148978T |
| 363 | 东莞市虎门港混凝土有限公司 | 91441900799392059G |
| 364 | 福建省海峡星云信息科技有限公司 | 91350100MA33D64837 |
| 365 | 济宁兖城惠和房地产开发有限公司 | 91370882MA3Q4MX169 |
| 366 | 汉马科技集团股份有限公司 | 913405007139577931 |
| 367 | 中德钛山(沈阳)科技发展有限公司 | 91210106MA0XMX9W6M |
| 368 | 苏州国展商业广场开发有限公司 | 9132050858555274XD |
