2025年1月1日至2025年6月30日,发生3次以上票据逾期,且月末有逾期余额或当月有票据逾期行为发生的承兑人数量为889家。
| 序号 | 企业名称 | 统一社会信用代码 |
| 1 | 山东泰山钢铁集团有限公司 | 91371200169533590A |
| 2 | 河北光兴半导体技术有限公司 | 91130101588172558N |
| 3 | 山东晨鸣纸业集团股份有限公司 | 913700006135889860 |
| 4 | 天元建设集团有限公司 | 913713001682510225 |
| 5 | 邢台欧菲机械设备销售有限公司 | 91130502MA07R7QN3Y |
| 6 | 深圳市盈润达投资有限公司 | 91440300311687196A |
| 7 | 湛江晨鸣浆纸有限公司 | 91440800784874346G |
| 8 | 中新钢联矿业发展集团有限公司 | 91650100798178966P |
| 9 | 四川省中弘国腾供应链管理有限公司 | 91510104MA7HQ8GU6F |
| 10 | 新云华(云南)建设投资有限公司 | 91530112MABNKB330R |
| 11 | 海南云棉霄农业发展有限公司 | 91460300MACQPFBG0F |
| 12 | 天津万润贸易有限公司 | 91120103MA05LDWM50 |
| 13 | 寿光晨鸣进出❑贸易有限公司 | 913707835887744522 |
| 14 | 江苏锡建建设投资有限公司 | 91320211MA1NQ55C5G |
| 15 | 华之茂农业科技(江苏)有限公司 | 91320205MA7N8FFY94 |
| 16 | 青建集团股份公司 | 913702002645877228 |
| 17 | 保集控股集团有限公司 | 91310000631485518Y |
| 18 | 山东晨鸣纸业销售有限公司 | 913707835522263151 |
| 19 | 广州天力建筑工程有限公司 | 91440101190498128T |
| 20 | 深圳市锦年基础工程有限公司 | 91440300586737850B |
| 21 | 浙江欣捷建设有限公司 | 913302001448768377 |
| 22 | 青岛玉沁清商贸有限公司 | 91370213MA3R1D6U1N |
| 23 | 合众新能源汽车股份有限公司 | 91330483307682069B |
| 24 | 山西太钢万邦炉料有限公司 | 911407005684962489 |
| 25 | 青岛汇广丰贸易有限公司 | 91370211MA3L7LG84C |
| 26 | 青岛锦润鸿国际贸易有限公司 | 91370212MA3N8ARG74 |
| 27 | 黄冈晨鸣浆纸有限公司 | 91421100679765869N |
| 28 | 浙江优诺德贸易有限公司 | 91330901313645467W |
| 29 | 江西晨鸣纸业有限责任公司 | 91360100744264607E |
| 30 | 张家港市园丰再生资源利用有限公司 | 91320582MABWM2TN4R |
| 31 | 昆明市海伦堡房地产开发有限公司 | 91530111690859401H |
| 32 | 定襄县宝慧环保工程有限公司 | 91140921MA0HELFK5T |
| 33 | 苏州界廷禾新能源科技有限公司 | 91320505MAC562EL2K |
| 34 | 山东省财金惠农金融服务外包有限公司 | 91370100MA7GM7PH1X |
| 35 | 敬业钢铁有限公司 | 911301317343451044 |
| 36 | 江苏航锂星汽新能源有限公司 | 91321084MACYAJGE2U |
| 序号 | 企业名称 | 统一社会信用代码 |
| 37 | 上达电子(黄石)股份有限公司 | 91420200309700283R |
| 38 | 驻马店弘基商贸有限公司 | 91411722MA45KH16XB |
| 39 | 潍坊立辉新能源科技有限公司 | 91370703MADMPYBQ26 |
| 40 | 深圳市明昇发展有限公司 | 91440300MA5DDNG11L |
| 41 | 鞍山市供热有限责任公司 | 91210311119110784E |
| 42 | 深圳时代装饰股份有限公司 | 914403007152861884 |
| 43 | 青岛信融丰和运营管理有限公司 | 91370213MA3CCM7627 |
| 44 | 广东南海铝业产业投资有限公司 | 91440605MA570UBT1R |
| 45 | 伊犁优聚商贸有限公司 | 916540023969223429 |
| 46 | 寿光美伦纸业有限责任公司 | 91370783690649340B |
| 47 | 四川聚龙镗建筑工程有限公司 | 9151000006679435XF |
| 48 | 合纵科技股份有限公司 | 911100006336146947 |
| 49 | 成都九鼎科技(集团)有限公司 | 91510112725361049T |
| 50 | 滨州市环海展兴燃气有限公司 | 91371600MA7E8LF41D |
| 51 | 北京超特建筑工程有限公司 | 91110115MAE17QW22J |
| 52 | 上海坚材建筑设计咨询有限公司 | 91310104086161293N |
| 53 | 青岛世纪鼎峰文旅产业发展有限公司 | 9137028339581602XD |
| 54 | 日照东港城市建设投资有限公司 | 91371102MA3D9JUY4N |
| 55 | 深圳市长泽慧物润科技有限公司 | 91440300MAE6C56X58 |
| 56 | 兴平大秦信睿文化旅游开发有限公司 | 91610481MA6XXDAL9R |
| 57 | 新东港控股集团有限公司 | 9137110277970270XT |
| 58 | 山能能源(长治)有限公司 | 91140423MAC21XW269 |
| 59 | 郑州绿博开发建设有限公司 | 91410122067561419H |
| 60 | 邢台文馨物流有限公司 | 91130521347624576M |
| 61 | 郑州海昌极地海洋公园有限公司 | 91410122MA3XBJ6M29 |
| 62 | 四川勉德新能源科技有限公司 | 91510106MA67U2AD3E |
| 63 | 山东华晟燃料销售有限公司 | 91370826MA946X4T2G |
| 64 | 山东德润投资发展有限公司 | 91371700MACLUPM937 |
| 65 | 政华煤业(内蒙古)有限责任公司 | 91150627MADAT5GG4L |
| 66 | 天津启创未来科技有限公司 | 91120105MA06BAT20M |
| 67 | 东海县奥通建材有限公司 | 91320722MA1Y33GE0W |
| 68 | 湖南华扬联众数字技术有限公司 | 91430103MACGW4Y64L |
| 69 | 中能鲁建(山东)投资发展有限公司 | 91370100MAC3M5T93U |
| 70 | 平阴县土地整治投资有限公司 | 913701245537348136 |
| 71 | 赣州德源供应链管理有限公司 | 91360703MA3ABMX28U |
| 72 | 鹰潭市湖陵金属有限公司 | 91360681MA3AE4MC7U |
| 73 | 陕西烽火实业有限公司 | 91610131566018314C |
| 74 | 北京京林木业有限公司 | 91110106MAE0W3697K |
| 75 | 临沂东壹建筑工程有限公司 | 91371326MA94GEBF5R |
| 76 | 枣庄市薛城区鸿鑫建筑安装工程有限公司 | 913704031645641016 |
| 77 | 上海奈曲家居有限公司 | 91310115MA1K403LXH |
| 78 | 江西沐邦高科股份有限公司 | 91440500752874130F |
| 序号 | 企业名称 | 统一社会信用代码 |
| 79 | 山东九州高科建设有限公司 | 91371500750894365J |
| 80 | 四川保欣科技发展有限公司 | 91510100MAD6RJ3C2Q |
| 81 | 山西中工建投发展有限公司 | 91141100MA0KU1LA7A |
| 82 | 亚士供应链管理(上海)有限公司 | 91310118069369500U |
| 83 | 日照市新岚山市政工程有限公司 | 91371103555201965Q |
| 84 | 潍坊恒联特种纸有限公司 | 91370703267180944N |
| 85 | 广东省交投交通供应链管理有限公司 | 91440300MADL92266X |
| 86 | 湖北丹深数字科技有限公司 | 91420381MAC3DQ7P2D |
| 87 | 嘉恩控股有限公司 | 91370883MA3QF5634J |
| 88 | 青岛丰晟源达商贸有限公司 | 91370214MA3U4PM77W |
| 89 | 安徽盛世新能源材料科技有限公司 | 91340300577051195N |
| 90 | 四川上达电子有限公司 | 91510900MA65HYNM48 |
| 91 | 青岛洋天能源有限公司 | 91370285MA3RL9A0XP |
| 92 | 华鑫盛城市发展(江苏)有限公司 | 91320594MAC5GYG058 |
| 93 | 日照市岚山区园区发展有限公司 | 91371103MA3CAT2H98 |
| 94 | 深圳国人无线通信有限公司 | 91440300MA5FMN256U |
| 95 | 天津新能电力科技有限公司 | 91120116MAC04L9C3K |
| 96 | 安徽建工(宿州)投资发展集团有限公司 | 91340000148940867W |
| 97 | 辽宁精诚互娱科技发展有限公司 | 91211303MA0UU1D976 |
| 98 | 鞍山市鞍新热力有限公司 | 91210302MADLD26UXK |
| 99 | 重庆鑫臻祺能源有限公司 | 91500114MAAC10Y08E |
| 100 | 日照建林绿化工程有限公司 | 91371100312715558Y |
| 101 | 文昌和泓投资有限公司 | 91469005MA5TTCUD0T |
| 102 | 陕西林业产业集团有限公司 | 91610131MA6UXG623H |
| 103 | 吉林晨鸣纸业有限责任公司 | 9122020177872435X0 |
| 104 | 日照市路达市政园林工程有限公司 | 91371100791546308F |
| 105 | 临沂裕康隆医疗器械有限公司 | 91371321MA3RGPNE3T |
| 106 | 中应鲁(山东)能源发展有限公司 | 91371002MA94QUK75J |
| 107 | 日照盛华坤板业有限公司 | 91371103MA945TXN1P |
| 108 | 国建城发(北京)城市建设发展有限公司 | 91110117MA04DB1T5R |
| 109 | 浙江航崎信息科技有限公司 | 91330201095533589Q |
| 110 | 正兴隆房地产(深圳)有限公司 | 91440300618934411C |
| 111 | 高密市新济健康产业管理有限公司 | 913707853490660537 |
| 112 | 聊城高新城市建设发展集团有限公司 | 913715023446501623 |
| 113 | 日照城发信息科技发展有限公司 | 91371103MABM7BMPXD |
| 114 | 武汉航石置业有限公司 | 91420112MA49F9LF51 |
| 115 | 新疆天惠商业管理有限责任公司 | 916523013965723620 |
| 116 | 高密市交运热力有限公司 | 91370785678120700T |
| 117 | 湖北长宁创新投资集团有限责任公司 | 91420800343387542U |
| 118 | 洛阳国苑投资控股集团有限公司 | 91410300MA4577W85A |
| 119 | 青岛名瑞达汽车销售服务有限公司 | 91370282MACG2LP27Q |
| 120 | 山西华川九州进出❑贸易有限公司 | 911401065973883503 |
| 序号 | 企业名称 | 统一社会信用代码 |
| 121 | 河南宁昌置业有限公司 | 91410303MA47TG0C0L |
| 122 | 鞍山兴盛科技信息服务有限公司 | 9121030055255436XM |
| 123 | 湖南中银贸易有限公司 | 91430105MA4R34PA7B |
| 124 | 日照市岚山区圣公山污水处理有限公司 | 91371103MA94TGDP6P |
| 125 | 广东南铝数字集采有限公司 | 91440605MABP3DEC9M |
| 126 | 广东南铝建筑模架科技有限公司 | 91440605MA56YMTU7W |
| 127 | 广州市沥滘御诚实业有限公司 | 91440101MA5CNTH852 |
| 128 | 连云港金大地置业有限公司 | 913207246754747066 |
| 129 | 广东南光建筑工程有限公司 | 914414237962644146 |
| 130 | 山东中节能清洁能源有限公司 | 91370100MA3R821Y01 |
| 131 | 江阴红豆置业有限公司 | 91320281MA1WEFDD4J |
| 132 | 日照市岚山区城市建设发展有限公司 | 91371103MA3CAT2F2G |
| 133 | 江苏中清光伏科技有限公司 | 91320381MA25KXYQ37 |
| 134 | 山东骏骞能源有限公司 | 91371202MA3NK3EH9C |
| 135 | 郑州若冰商贸有限公司 | 91410103MA3XBU7W0G |
| 136 | 重庆百斯迈新材料科技有限公司 | 91500107MA6165BL7M |
| 137 | 广东南海铝业应用科技集团有限公司 | 91440605MA56Y2R20E |
| 138 | 吉林省旭坤汽车销售服务有限公司 | 91220106MA17KGE4XL |
| 139 | 日照市共赢煤炭经营有限公司 | 91371100MACNY9RX1L |
| 140 | 北京科能腾达信息技术股份有限公司 | 911101017214323992 |
| 141 | 高密市交运置业有限公司 | 91370785788455640R |
| 142 | 河南汇豪实业有限公司 | 9141082578052260XR |
| 143 | 深圳市罗兰斯宝物业发展有限公司 | 9144030019233125X9 |
| 144 | 文安县中投星城城市建设发展有限公司 | 91131026MA08UC0G1U |
| 145 | 日照恒港置业有限公司 | 91371102MA3QYFB020 |
| 146 | 聊城市国泰东昌城市建设发展集团有限公司 | 91371500493731468K |
| 147 | 欣捷投资控股集团有限公司 | 91330200557979930H |
| 148 | 江苏东大建设集团有限公司 | 91320000786321761L |
| 149 | 日照市岚山区美岚城市建设运营有限公司 | 91371103MA94MHTWXE |
| 150 | 山东国网华原实业有限公司 | 91370104MABY06LP23 |
| 151 | 徐州宇彦霖工程机械有限公司 | 91320381MADYGBCU06 |
| 152 | 蓝禾(新疆)供应链管理有限公司 | 91650104MAC8PACL8D |
| 153 | 徐州轩宝志商贸有限公司 | 91320381MADWHJW24Q |
| 154 | 深圳市绿景天盛实业有限公司 | 91440300MA5EWFWE2D |
| 155 | 聊城东安国有资本运营集团有限公司 | 91371500089752689G |
| 156 | 郑州晚报社 | 124101000652854309 |
| 157 | 青岛天恒创跃工程安装有限公司 | 91370213MA3PMKQX5C |
| 158 | 日照宝岚建材有限公司 | 91371103MA3EJM5F3K |
| 159 | 寿光虹宜包装装饰有限公司 | 913707837807756074 |
| 160 | 佛山南铝金兰新材料有限公司 | 91440608MA7MKB9Q9G |
| 161 | 山东华鼎文旅产业发展有限公司 | 91371300MA3UN0J577 |
| 162 | 天津丰裕贸易有限公司 | 91120102MA05JP4X9N |
| 序号 | 企业名称 | 统一社会信用代码 |
| 163 | 中能(天津)智能传动设备有限公司 | 91120224086595841N |
| 164 | 青岛鑫疆晟果商贸有限公司 | 91370203MA7DXNNB02 |
| 165 | 甘肃建投土木工程建设集团有限责任公司 | 91620000063901631R |
| 166 | 甘肃第七建设集团股份有限公司 | 91620000224331407A |
| 167 | 山东沂康材料科技有限公司 | 91371302MABP62KW7B |
| 168 | 寿光鸿翔印刷包装有限责任公司 | 91370783761875653H |
| 169 | 广州晟益金属材料有限公司 | 91440101MA9Y4U9D1G |
| 170 | 深圳市水榭花都房地产有限公司 | 914403007663751484 |
| 171 | 山东杰通不良资产处置有限公司 | 91370400MA3PL39H4U |
| 172 | 罗平县阿东矿业有限公司 | 915303245718939575 |
| 173 | 江苏裕华投资开发集团有限公司 | 91320924575408103G |
| 174 | 淄博峻辰新材料科技有限公司 | 91370305MA3WEE591L |
| 175 | 三门峡市湖滨国有资本投资运营有限公司 | 91411202MA46T54FXY |
| 176 | 云南华冉煤业有限公司 | 91530324MA6Q317R6J |
| 177 | 陕西环宝建筑工程有限公司西安分公司 | 91610104MA6U73RU9E |
| 178 | 大有国华(重庆)科技发展有限公司 | 91500101MAABWFM00J |
| 179 | 江西德铜再生资源开发有限公司 | 91361181MACTXUJG93 |
| 180 | 西安航投未来产业发展集团有限公司 | 91611101MA716QXK8X |
| 181 | 辽宁省国建城发建设发展有限公司 | 91210114MA10RTA25L |
| 182 | 云南华港投资控股有限公司 | 91530112MAC6JLQP5B |
| 183 | 寿光晨鸣美术纸有限公司 | 91370783798676770K |
| 184 | 洛阳古都丽景控股集团有限公司 | 91440300MA5ECKUMXK |
| 185 | 易新文化传媒(深圳)有限公司 | 91440300MA5HHFYR2N |
| 186 | 湖北中世天创科技有限公司 | 91420900553947253D |
| 187 | 西安启丰未来供应链有限公司 | 91610133MAB0R5D19J |
| 188 | 聊城市润昌供应链有限公司 | 91371500MA3N37M41H |
| 189 | 北京耐威时代科技有限公司 | 911103027877682905 |
| 190 | 南京骏原房地产开发有限公司 | 91320100MA1X24UW35 |
| 191 | 上林县鼎盛农业技术服务有限公司 | 914501256953993520 |
| 192 | 东华理工大学勘察设计研究院贵州分院 | 915203000550335554 |
| 193 | 西安大成泊悦智能泊车科技有限公司 | 91610133MAB0J7J272 |
| 194 | 诸暨振豪医药科技有限公司 | 91330681MA2JU62F3U |
| 195 | 深圳国人通信技术服务有限公司 | 91440300771645085W |
| 196 | 江门江湾南光投资发展有限公司 | 91440703MA54YMCX10 |
| 197 | 海南洋浦芳莱实业有限公司 | 91460300MAA93EN98A |
| 198 | 陕西兰盾建工集团第一工程有限公司 | 91610423MA6Y0CWG6D |
| 199 | 临汾市鑫坤园农业发展有限公司 | 911410005587219233 |
| 200 | 重庆巴巴地畜牧养殖有限公司 | 92500101MABU08PH4W |
| 201 | 登封市盛康置业有限公司 | 91410185MA3X9C880E |
| 202 | 贵溪市国人无线通信有限公司 | 91360681MAC6XWLX5G |
| 203 | 伊宁市锦耀智达房地产开发有限公司 | 91654002MA79K2JT07 |
| 204 | 成都亚光电子股份有限公司 | 915101002019213676 |
| 序号 | 企业名称 | 统一社会信用代码 |
| 205 | 上海金土木置业有限公司 | 91310114669421704P |
| 206 | 中海海峡(福建)城乡建设开发有限公司 | 91350103MABWRFBF7X |
| 207 | 日照市岚山区城建置业有限公司 | 91371103MA3CDRXY6M |
| 208 | 潍坊疏港高速投资有限公司 | 91370700MA7G7QH36A |
| 209 | 湖州吴兴经开建设投资发展集团有限公司 | 91330500769621885W |
| 210 | 中北智控(山东)控股集团有限公司 | 91370113MA3RH9YW2W |
| 211 | 达州市达川区政府投资有限公司 | 91511703MA62E1KR7H |
| 212 | 宜宾市南溪区育智文化发展有限公司 | 91511503MAD7PU8J1Q |
| 213 | 东莞康嘉新材料技术有限公司 | 91441900722456042G |
| 214 | 福建永鸿泰汽车销售服务有限公司 | 91350121MA347RH14P |
| 215 | 中联能源科技(大连)有限公司 | 91210242MA1051NQ80 |
| 216 | 91410183MA9LPG512N | 91410183MA9LPG512N |
| 217 | 深圳卓越宜兴投资有限公司 | 91440300MA5EW9RQ2B |
| 218 | 邢台凯聚商贸有限责任公司 | 91130501MA0EEU5N8H |
| 219 | 海南洋浦欣圭实业有限公司 | 91460300MAA93FCQX9 |
| 220 | 陕西火山视觉科技有限公司 | 91610113MA6WBR5Q5Y |
| 221 | 北京空间机电研究所 | 121000004000065243 |
| 222 | 淄博新农基作物科学有限公司 | 9137030372544248XJ |
| 223 | 佛山市易亨金属材料有限公司 | 914406050766581756 |
| 224 | 新乡平原示范区投资集团有限公司 | 914107006897493019 |
| 225 | 长鹰恒容电磁科技(成都)有限公司 | 91510100MA7E442599 |
| 226 | 海南锦城昇电子科技有限公司 | 91460000MAE709FL0X |
| 227 | 深华建设(深圳)股份有限公司 | 91440300192190813Q |
| 228 | 中城建二十二工程局物资(贵州)有限公司 | 91522301MAD5M5M09E |
| 229 | 辉县市豫辉矿业发展有限公司 | 91410782MA9FKQ6053 |
| 230 | 郑州皓景泓泽置业有限公司 | 91410100MA459F2011 |
| 231 | 安徽赛拉弗能源有限公司 | 91341226MA2U2KD652 |
| 232 | 深圳市九天中创自动化设备有限公司 | 914403005538720288 |
| 233 | 中秦投创(西安)智慧城市建设有限公司 | 91610102MA71299C16 |
| 234 | 沈丘县城乡投资集团有限公司 | 91411624567268964A |
| 235 | 怡伶(上海)企业发展中心 | 91310230MACDWH597J |
| 236 | 临沂嘉亿新材料有限公司 | 91371302MA3U5KQE1J |
| 237 | 中电建设工程(天津)有限公司 | 911201056794279310 |
| 238 | 航天金美(重庆)通信有限公司 | 91500107202851735F |
| 239 | 山西长高融汇资产管理有限公司 | 91140400MA0KURQ40M |
| 240 | 武陟县中嘉投资运营集团有限公司 | 91410823MA9F4G299T |
| 241 | 淮安红豆置业有限公司 | 913208917899201963 |
| 242 | 青岛青昌投资开发有限公司 | 913702110530959711 |
| 243 | 正兴隆房地产(珠海)有限公司 | 91440400MA514JL047 |
| 244 | 潍坊市能源集团有限公司 | 91370703MA3W21H89D |
| 245 | 日照新东港置业有限公司 | 91371102071300254C |
| 246 | 深水海纳水务集团股份有限公司 | 914403007285898906 |
| 序号 | 企业名称 | 统一社会信用代码 |
| 247 | 青建国际集团有限公司 | 9137020067813415XE |
| 248 | 重庆市巫山城市建设(集团)有限公司 | 91500237733962549U |
| 249 | 陕西中翔宇航建设工程有限公司 | 91610132MAB0WHMR98 |
| 250 | 新余喆翰建筑有限公司 | 91360502MAE32EPW5C |
| 251 | 河北诚达源供应链管理有限公司 | 91130104MACXFT667U |
| 252 | 南通驰万机电科技有限公司 | 91320602MADBXEMA03 |
| 253 | 日照新东港城市发展集团有限公司 | 91371102MABYK8JQ2R |
| 254 | 新疆佰俐汇生物科技有限公司 | 91659001MAD1QF6L4X |
| 255 | 郑州润丰园置业有限公司 | 91410100587061899L |
| 256 | 哈尔滨龙驰供应链管理有限公司 | 91230102MA7BMGK199 |
| 257 | 忠笙莱易(哈尔滨)国际贸易有限公司 | 91230110MADY49KB5R |
| 258 | 鄂尔多斯市安鑫商贸有限公司 | 91150602MAE526BN2P |
| 259 | 北京中农卓桦农业发展有限公司 | 91110114MA7G7LFT2H |
| 260 | 北京京祥宠乐多旅游休闲有限公司 | 91110118MACG5Q3M08 |
| 261 | 南京建泓科技有限公司 | 91320115MA21KKUM6W |
| 262 | 辽宁宇航门窗有限公司 | 91211000761804759X |
| 263 | 常州智戌新能源电力科技有限公司 | 91320400MA22PGPD8P |
| 264 | 武汉市极磁商贸有限责任公司 | 91420112MAE0AFL1X8 |
| 265 | 虎彩印艺股份有限公司 | 914419006181190111 |
| 266 | 聊城泰达商业运营管理有限公司 | 91371502MA3TYBD580 |
| 267 | 宁波祥源旅游开发有限公司 | 91330201MA2CMGRR82 |
| 268 | 上海洛沣贸易有限公司 | 91310120MADW2FQ58X |
| 269 | 中豪建业(北京)建设有限公司雄县第一分公司 | 91130638MAD1LQ0T4D |
| 270 | 泰州世之辉智能科技有限公司 | 91321202MA20FT3D77 |
| 271 | 河北皓顺房地产开发有限公司 | 911305035689196937 |
| 272 | 云南德森农业发展有限公司 | 91530102MABW7MQ50E |
| 273 | 中城建二十二工程局(湘西)有限公司 | 91433123MAD2PYL21R |
| 274 | 成都青白江万达广场置业有限公司 | 91510113MA62U6CR7N |
| 275 | 河北石锦房地产开发有限公司 | 91130123MA0EBTMGX0 |
| 276 | 天津华建天恒传动有限责任公司 | 911202245661215811 |
| 277 | 安徽州来控股(集团)有限公司 | 91340421MA2N4TJ46A |
| 278 | 佛山市粤嘉美科技有限公司 | 91440605MA52KA0K85 |
| 279 | 日照鑫百镀科技有限公司 | 91371103MA3PXA9G0Y |
| 280 | 西安宏旭营机电设备有限公司 | 91610131MAB12CUF5A |
| 281 | 大连东化石化有限公司 | 91210242335835958J |
| 282 | 上海西恩科技股份有限公司 | 913100007687797878 |
| 283 | 青州市城投生态环境工程有限公司 | 91370781MA3MNUG60D |
| 284 | 肇庆东基华阳投资有限公司 | 91441284MA4X5KXY42 |
| 285 | 苏州蔚星智能科技有限公司 | 91320594MAC35E2778 |
| 286 | 河南天辉建设工程有限公司 | 91410225317496235W |
| 287 | 苏州市盛豫环保燃料科技有限公司 | 91320509MA1Y9F2101 |
| 288 | 能国基础设施建设(山东)有限公司 | 91371329MA94AKE64F |
| 序号 | 企业名称 | 统一社会信用代码 |
| 289 | 亚太所控股集团(海南)有限公司 | 91460000MA5TQM813M |
| 290 | 山东泰山轧钢有限公司 | 913712007752521586 |
| 291 | 潍坊市能源集团服务有限公司 | 91370703MA3TQ31EXA |
| 292 | 洛阳锦石智荟产业园管理有限公司 | 91410300MACRWLEJX5 |
| 293 | 河南省城投实业集团有限公司 | 91410105MA9FRA4M7D |
| 294 | 贵州金润能源投资管理有限公司 | 91522328065781274R |
| 295 | 青岛中南锦晟产业园区运营管理有限公司 | 91370281MA3U90G51D |
| 296 | 南宁宁达新能源汽车有限公司 | 91450103MA5P9D6YXF |
| 297 | 新疆锦疆博峰文化传媒有限公司 | 91650106MAC4CYR29M |
| 298 | 深圳市佑富智能装备有限公司 | 91440300MA5HE4QT1U |
| 299 | 麦斯兰服装有限公司 | 91310230778071264F |
| 300 | 金寨赛拉弗能源科技有限公司 | 91341524MA2WUE3M0U |
| 301 | 四川欣宏通商贸有限公司 | 91511623MAE6F29K64 |
| 302 | 济南惠昌置业有限公司 | 91370102MA3NU2AG7K |
| 303 | 陕西锦祥润达建筑有限责任公司 | 91610104MA7BLXQN8X |
| 304 | 安吉卓城房地产开发有限公司 | 91330523MA2JJLD28N |
| 305 | 武汉市虎彩数字印刷有限公司 | 91420117MA4KW7UFXB |
| 306 | 三河东泽房地产开发有限公司 | 91131082700900552A |
| 307 | 南京亿门商贸有限公司 | 91320192MA1MFWNA65 |
| 308 | 湖南明大新型炭材料有限公司 | 9143100059547647X5 |
| 309 | 河南瀚荣建材装饰有限公司 | 91410106MADYT6FB1P |
| 310 | 亚士节能装饰建材销售(上海)有限公司 | 9131011855152218X0 |
| 311 | 合肥中南高科产业园运营管理有限公司 | 91340100MA2RPKL0X4 |
| 312 | 洛阳市西苑城市开发建设有限公司 | 914103000713606792 |
| 313 | 山东巨久能源科技有限公司 | 913716224943778430 |
| 314 | 信阳市浉河发展投资有限责任公司 | 914115027967603465 |
| 315 | 上海康碳复合材料科技有限公司 | 91310114MA1GUFM67D |
| 316 | 佛山柏迅铝业有限公司 | 91440605MA53N6HT6K |
| 317 | 中铁国控(广西)智能科技发展有限公司 | 91450100MA5QJ03458 |
| 318 | 广州市易泰金属资源有限公司 | 91440101MA9XTK161R |
| 319 | 北京锐安科技有限公司 | 91110108746736751Q |
| 320 | 福建省福泉通信工程有限公司 | 9135050326004398XE |
| 321 | 广州市嘉耀达金属资源有限公司 | 91440101MA9UKWXB76 |
| 322 | 辉县市建设投资有限公司 | 91410782739072782P |
| 323 | 阜南县城北祥源房地产开发有限公司 | 91341225MA2T7NP669 |
| 324 | 中德钛山(沈阳)科技发展有限公司 | 91210106MA0XMX9W6M |
| 325 | 泰州市锐杰智能化信息技术有限公司 | 91321203MA25CE2R2U |
| 326 | 长治高新区园区建设发展有限公司 | 9114040079827857XM |
| 327 | 临沂市兰山区筑巢胶业有限公司 | 91371302MA3U4PDK6X |
| 328 | 日照市岚山区低空产业发展有限公司 | 91371103MA3CPDGJ2R |
| 329 | 汉马科技集团股份有限公司 | 913405007139577931 |
| 330 | 安徽省梨都投资集团有限公司 | 91341321MA2RLR337T |
| 序号 | 企业名称 | 统一社会信用代码 |
| 331 | 安徽动力源科技有限公司 | 91341821550151890M |
| 332 | 临沂希山建筑工程有限公司 | 91371302MAC0FJ1L0B |
| 333 | 深圳新视智科技术有限公司 | 91440300MA5FL4UKXM |
| 334 | 西安四季丽致酒店管理有限公司 | 91610112MAB1087Q7B |
| 335 | 博纳影业集团股份有限公司 | 91110000754189436Y |
| 336 | 福建省海峡星云信息科技有限公司 | 91350100MA33D64837 |
| 337 | 蓄复谦供应链服务集团(西安)有限公司 | 91610131MA6TQ8K64F |
| 338 | 苏州国展商业广场开发有限公司 | 9132050858555274XD |
| 339 | 台山市荣石置业有限公司 | 91440781MA52TGWJ9Y |
| 340 | 吉水中电科微波科技有限公司 | 91360822MA387L0T2P |
| 341 | 青岛建设集团股份有限公司西海岸分公司 | 91370211MA3RPK8J4T |
| 342 | 浙江星卓装饰有限公司 | 91330522MA2B5UTM45 |
| 343 | 五莲县中医医院 | 123711214945746444 |
| 344 | 青岛国科融投城市建设有限公司 | 91370214MA7E4XFN80 |
| 345 | 桃源县鑫广湘农牧科技有限公司 | 91430725MA4RDT7F6W |
| 346 | 国电佳合控股河北集团有限公司 | 91130108335880345X |
| 347 | 徐州市峰鼎建筑工程有限公司 | 913203003312025200 |
| 348 | 安徽利安德新材料科技有限公司 | 91341721MA8NGKYE51 |
| 349 | 咸阳金石盛世园区管理有限公司 | 91610400MA6XXWFN9A |
| 350 | 安徽和天医院管理有限公司 | 91340100588888847U |
| 351 | 浙江美尚光伏有限公司 | 91330503MA2B6YH55H |
| 352 | 青岛博海建设集团有限公司 | 91370200706432112G |
| 353 | 红豆集团红豆家纺有限公司 | 91320205757321922H |
| 354 | 北京万向新元科技有限公司 | 911101086615891075 |
| 355 | 海南生态智慧新城集团有限公司 | 914690270563939076 |
| 356 | 无锡苏服服饰有限公司 | 913202007673863167 |
| 357 | 上海复珊精密制造有限公司 | 91310000072948773Y |
| 358 | 山东中崟新能源科技有限公司 | 91371302MA3PK9M336 |
| 359 | 北京嘉诚兴业工贸股份有限公司 | 91110113700375102U |
| 360 | 重庆哈启启商贸有限公司 | 91500116MA60YF2U2T |
| 361 | 成都万江港利科技股份有限公司 | 915101006675580611 |
| 362 | 邢台凯系建筑装修装饰工程有限公司 | 91130582MA07K15U27 |
| 363 | 浙江银江智慧交通集团有限公司 | 91330100583219839F |
| 364 | 北京星网宇达科技股份有限公司 | 91110108776399733W |
| 365 | 山东庆多建筑工程有限公司 | 91371702MA3RE1J318 |
| 366 | 山东奥通房地产开发有限公司 | 91371300MA3NRRL320 |
| 367 | 航天宏图信息技术股份有限公司 | 91110108671708384H |
| 368 | 丹东同合高新科技有限公司 | 91210682055677289X |
