北京时代民芯科技有限公司票据承兑信用信息
| 承兑人名称 | 北京时代民芯科技有限公司 | 披露信息 时点日期 | 2022/9/30 | 
| 承兑人 开户机构名称 | 航天科技财务有限责任公司 | 披露日期 | 2022/10/1 | 
| 累计承兑 发生额(元) | 38,192,259.36 | 票据介质 | 电票 | 
| 承兑余额(元) | 22,019,334.18 | 系统备注 | 披露信息与系统信息相符 | 
| 累计逾期 发生额(元) | 2,124,274.00 | 企业备注 | |
| 逾期余额(元) | 0 | 
| 承兑人名称 | 北京时代民芯科技有限公司 | 披露信息 时点日期 | 2022/9/30 | 
| 承兑人 开户机构名称 | 中国建设银行北京万源路支行 | 披露日期 | 2022/10/1 | 
| 累计承兑 发生额(元) | 
						0 | 票据介质 | 电票 | 
| 承兑余额(元) | 
						0 | 系统备注 | 披露信息与系统信息相符 | 
| 累计逾期 发生额(元) | 325,000.00 | 企业备注 | |
| 逾期余额(元) | 
						0 | 
