商业承兑汇票截至2023年12月31日,6个月内发生3次以上承兑人逾期的承兑人数量为3419家(名单见附件)。
根据《商业汇票信息披露操作细则》,承兑人最近2年发生持续逾期的,票交所将暂停为其提供商业汇票承兑、贴现等服务。非信用因素导致持续逾期的承兑人可向票交所申请解除持续逾期状态,申请流程详见票据信息披露平台通知公告《关于非信用因素逾期承兑人申请解除持续逾期状态的通知》。
| 序号 | 企业名称 | 统一社会信用代码 | 持续逾期开始时间 |
| 1 | 天元建设集团有限公司 | 913713001682510225 | 2024 年 1 月 1 日 |
| 2 | 金科地产集团股份有限公司 | 91500000202893468X | 2024 年 1 月 1 日 |
| 3 | 中国林产品集团有限公司 | 91110000100002257E | 2024 年 1 月 1 日 |
| 4 | 中林时代控股有限公司 | 91310109MA1G5HYL5M | 2024 年 1 月 1 日 |
| 5 | 建业住宅集团(中国)有限公司 | 914100007191748618 | 2024 年 1 月 1 日 |
| 6 | 荣盛房地产发展股份有限公司 | 911310002360777257 | 2024 年 1 月 1 日 |
| 7 | 深圳恒大材料设备有限公司 | 91440300MA5ETQWYX3 | 2024 年 1 月 1 日 |
| 8 | 江西正邦科技股份有限公司 | 913600006124405335 | 2024 年 1 月 1 日 |
| 9 | 江苏南通二建集团有限公司 | 91320681138854172P | 2024 年 1 月 1 日 |
| 10 | 新凤祥财务有限公司 | 913701003072668822 | 2023 年 9 月 1 日 |
| 11 | 合肥建工集团有限公司 | 91340100149038728C | 2024 年 1 月 1 日 |
| 12 | 江苏中南建筑产业集团有限责任公司 | 91320684735704017Y | 2024 年 1 月 1 日 |
| 13 | 苏宁易购集团股份有限公司苏宁采购中心 | 91320106773973920L | 2024 年 1 月 1 日 |
| 14 | 乌鲁木齐仁和兴晟商贸有限公司 | 91650104085388349F | 2023 年 11 月 1 日 |
| 15 | 广州天力建筑工程有限公司 | 91440101190498128T | 2024 年 1 月 1 日 |
| 16 | 昆明轨道交通集团有限公司 | 915301006836678312 | 2024 年 1 月 1 日 |
| 17 | 贵州贵安大健康新医药产业投资有限公司 | 915204213088080064 | 2023 年 7 月 1 日 |
| 18 | 亿利洁能股份有限公司 | 911500007014628574 | 2023 年 7 月 1 日 |
| 19 | 成都融创文旅城投资有限公司 | 91510181343068269B | 2024 年 1 月 1 日 |
| 20 | 回音必集团有限公司 | 913301027227886103 | 2024 年 1 月 1 日 |
| 21 | 昆明滇池投资有限责任公司 | 915301007670571339 | 2024 年 1 月 1 日 |
| 22 | 江苏省建筑工程集团有限公司 | 91320000134750763A | 2024 年 1 月 1 日 |
| 23 | 济南万达城建设有限公司 | 91370112MA3DHD0618 | 2024 年 1 月 1 日 |
| 24 | 广州市雅丰建筑材料有限公司 | 91440101MA5AM2UG2F | 2024 年 1 月 1 日 |
| 25 | 东方影都融创投资有限公司 | 91370211073297941M | 2024 年 1 月 1 日 |
| 26 | 广州市时代供应链管理有限公司 | 914401013557382740 | 2024 年 1 月 1 日 |
| 27 | 深圳建业工程集团股份有限公司 | 914403001921922614 | 2023 年 10 月 1 日 |
| 28 | 青岛融创游艇产业投资有限公司 | 913702110773577453 | 2024 年 1 月 1 日 |
| 29 | 齐河县城市经营建设投资有限公司 | 91371425687234427L | 2023 年 12 月 1 日 |
| 30 | 北京斗纳海文化发展有限公司 | 91110102MA01JXYLXU | 2023 年 12 月 1 日 |
| 31 | 青岛融海国有资本投资运营有限公司 | 91370213MA3C9NYX1E | 2024 年 1 月 1 日 |
| 32 | 龙元建设集团股份有限公司 | 91330000704203949A | 2024 年 1 月 1 日 |
| 33 | 贵州双龙航空港开发投资(集团)有限公司 | 91520100322272316K | 2024 年 1 月 1 日 |
| 34 | 重庆万达城投资有限公司 | 91500106MA5U6H344K | 2024 年 1 月 1 日 |
| 35 | 中创环保(新疆)科技有限公司 | 9165230008024037XF | 2023 年 11 月 1 日 |
| 36 | 上海国林鸿港国际贸易有限公司 | 91310000MA1K30257K | 2024 年 1 月 1 日 |
| 37 | 聊城市民安控股建设有限公司 | 91371500334366643W | 2024 年 1 月 1 日 |
| 38 | 哈尔滨融创领拓置业有限公司 | 91230109MA1BTTLK3X | 2024 年 1 月 1 日 |
| 39 | 陕西银盛通建设集团有限公司 | 916101316889638405 | 2024 年 1 月 1 日 |
| 40 | 珠海市盈力商贸有限公司 | 91440400MA4UN43QX0 | 2024 年 1 月 1 日 |
| 41 | 荣升(福州)置业发展有限公司 | 91350100MA32JGBE6T | 2023 年 8 月 1 日 |
| 42 | 河南黄河实业集团股份有限公司 | 91410000712635397B | 2024 年 1 月 1 日 |
| 43 | 富通集团(嘉善)通信技术有限公司 | 913304213076725494 | 2024 年 1 月 1 日 |
| 44 | 腾越建筑科技集团有限公司 | 91440606231927946T | 2024 年 1 月 1 日 |
| 45 | 浙江城建建设集团有限公司 | 91330000720082024J | 2024 年 1 月 1 日 |
| 46 | 西安农发城乡建设发展集团有限公司 | 91610135MA6UY48F5B | 2024 年 1 月 1 日 |
| 47 | 西安迈科金属国际集团有限公司 | 91610131X2390028XN | 2023 年 12 月 1 日 |
| 48 | 济南一建集团有限公司 | 91370100163152199N | 2023 年 11 月 1 日 |
| 49 | 江西正邦科技股份有限公司桑海分公司 | 91360108343205593E | 2024 年 1 月 1 日 |
| 50 | 鲁甸万隆化工有限公司 | 915306215527109751 | 2023 年 10 月 1 日 |
| 51 | 深圳广田集团股份有限公司 | 91440300192359041F | 2024 年 1 月 1 日 |
| 52 | 建丰建筑科技有限公司 | 915300007928905069 | 2024 年 1 月 1 日 |
| 53 | 潍坊滨城投资开发有限公司 | 91370703779702005R | 2024 年 1 月 1 日 |
| 54 | 保集控股集团有限公司 | 91310000631485518Y | 2024 年 1 月 1 日 |
| 55 | 哈尔滨万达城投资有限公司 | 91230199063671776D | 2024 年 1 月 1 日 |
| 56 | 山东舜华建设集团有限公司 | 91371428MA3EX0EX4C | 2024 年 1 月 1 日 |
| 57 | 步步高商业连锁股份有限公司 | 91430300755843372T | 2024 年 1 月 1 日 |
| 58 | 昆明市交通投资有限责任公司 | 91530100753593568N | 2024 年 1 月 1 日 |
| 59 | 泰安帅汽新能源汽车制造有限公司 | 91370982MA3LY6AQX4 | 2023 年 9 月 1 日 |
| 60 | 广州市君恒建材有限公司 | 91440101MA5AXCLD8D | 2024 年 1 月 1 日 |
| 61 | 江西合力泰科技有限公司 | 913608267633941402 | 2024 年 1 月 1 日 |
| 62 | 哈电风能有限公司 | 914303007880405686 | 2024 年 1 月 1 日 |
| 63 | 遵义道桥建设(集团)有限公司 | 915203002147619561 | 2023 年 7 月 1 日 |
| 64 | 广州万达文化旅游城投资有限公司 | 91440114304721157H | 2024 年 1 月 1 日 |
| 65 | 河南蓝田田园发展有限公司 | 91411426MA4657G67L | 2024 年 1 月 1 日 |
| 66 | 溧阳环球融创文化旅游有限公司 | 91320481MA202HGQ2J | 2024 年 1 月 1 日 |
| 67 | 郑州远际新能源汽车销售有限公司 | 91410100MA47R50879 | 2023 年 12 月 1 日 |
| 68 | 新洲集团有限公司 | 91330000747748084N | 2024 年 1 月 1 日 |
| 69 | 青岛融玺投资有限公司 | 91370211MA3T6PWM38 | 2024 年 1 月 1 日 |
| 70 | 江苏文达利贸易有限公司 | 91320681MA1WTHQ080 | 2023 年 12 月 1 日 |
| 71 | 融信(福建)投资集团有限公司 | 91350100753146522F | 2024 年 1 月 1 日 |
| 72 | 湘村高科农业股份有限公司 | 914313005786456494 | 2024 年 1 月 1 日 |
| 73 | 玖臻能源科技(浙江)有限公司 | 91330203340555029R | 2023 年 7 月 1 日 |
| 74 | 上海希焰实业有限公司 | 913101203507089651 | 2023 年 12 月 1 日 |
| 75 | 上海枫丹丽舍房地产开发有限公司 | 913100007294322544 | 2024 年 1 月 1 日 |
| 76 | 绿地控股集团宁波绿地置业有限公司 | 91330200058299041D | 2023 年 7 月 1 日 |
| 77 | 无锡融创城投资有限公司 | 91320211089314873T | 2024 年 1 月 1 日 |
| 78 | 安徽省安粮集团有限公司 | 91340000148940226K | 2023 年 10 月 1 日 |
| 79 | 南昌万达城投资有限公司 | 9136010006973941XM | 2024 年 1 月 1 日 |
| 80 | 昆明市城建投资开发有限责任公司 | 915301002921079924 | 2024 年 1 月 1 日 |
| 81 | 吉安市井开区合力泰科技有限公司 | 91360805MA38MK9286 | 2024 年 1 月 1 日 |
| 82 | 融创西南房地产开发(集团)有限公司 | 915000007474974732 | 2023 年 11 月 1 日 |
| 83 | 开平富琳第二纺织制衣有限公司 | 91440700727063117J | 2023 年 10 月 1 日 |
| 84 | 三五美国摩(重庆)发展有限公司 | 91500000310518606C | 2023 年 7 月 1 日 |
| 85 | 潍坊经济区城市建设投资发展集团有限公司 | 913707005667063442 | 2024 年 1 月 1 日 |
| 86 | 广东金砖建筑工程有限公司 | 91441300MA531PRC23 | 2023 年 12 月 1 日 |
| 87 | 邢台市政建设集团股份有限公司 | 91130500401880926E | 2024 年 1 月 1 日 |
| 88 | 南通中南新世界中心开发有限公司 | 913206007732191003 | 2024 年 1 月 1 日 |
| 89 | 金刚幕墙集团有限公司 | 914401017799662621 | 2023 年 8 月 1 日 |
| 90 | 合肥国轮科技发展有限公司 | 91340100MA2MQKH99U | 2024 年 1 月 1 日 |
| 91 | 振中建设集团有限公司 | 914401017083923379 | 2023 年 12 月 1 日 |
| 92 | 贵州贵安置业投资有限公司 | 91520900063082074T | 2024 年 1 月 1 日 |
| 93 | 广州富力地产股份有限公司 | 91440101190548279L | 2023 年 9 月 1 日 |
| 94 | 西双版纳国际旅游度假区开发有限公司 | 91532800563160024T | 2023 年 11 月 1 日 |
| 95 | 金乡县金源国有资本运营有限公司 | 91370828MA3Q01C05Y | 2023 年 4 月 1 日 |
| 96 | 西安市建总工程集团有限公司 | 91610113220611639A | 2024 年 1 月 1 日 |
| 97 | 青岛华澜工程建设有限公司 | 91370213MA3NRFQ90P | 2024 年 1 月 1 日 |
| 98 | 绿地集团西安置业有限公司 | 9161013175024950X7 | 2023 年 9 月 1 日 |
| 99 | 中山市汇通房地产开发有限公司 | 91442000MA4URT5L1T | 2023 年 7 月 1 日 |
| 100 | 昆明融创城投资有限公司 | 91530112MA6KMYNQ86 | 2024 年 1 月 1 日 |
| 101 | 兴义市电力有限责任公司 | 91522301736621061E | 2023 年 7 月 1 日 |
| 102 | 广州市雅玥园林工程有限公司 | 91440115MA59AAAW1K | 2024 年 1 月 1 日 |
| 103 | 河南黄河旋风股份有限公司 | 914100007067887335 | 2024 年 1 月 1 日 |
| 104 | 湖南金展置业有限公司 | 91430100MA4T9JW3XJ | 2023 年 7 月 1 日 |
| 105 | 贵州国港投实业(集团)有限公司 | 91520115MA7ETDGJ3T | 2024 年 1 月 1 日 |
| 106 | 融创(青岛)置地有限公司 | 91370212MA3CJ79C1G | 2024 年 1 月 1 日 |
| 107 | 泛海建设控股有限公司 | 91310101743293529L | 2024 年 1 月 1 日 |
| 108 | 上海新富港房地产发展有限公司 | 91310000607245397K | 2024 年 1 月 1 日 |
| 109 | 四川省环融中军文化旅游开发有限公司 | 91511421MA68YXYX7C | 2024 年 1 月 1 日 |
| 110 | 青岛融创建晟投资有限公司 | 91370211MA3NRPF472 | 2024 年 1 月 1 日 |
| 111 | 齐河城乡建设集团有限公司 | 91371425597808888G | 2024 年 1 月 1 日 |
| 112 | 昆明市海伦堡房地产开发有限公司 | 91530111690859401H | 2024 年 1 月 1 日 |
| 113 | 眉山市环球世纪会展旅游开发有限公司 | 91511422327051838Y | 2024 年 1 月 1 日 |
| 114 | 南宁天誉巨荣置业有限公司 | 91450100310208712A | 2023 年 12 月 1 日 |
| 115 | 新疆中泰海鸿纺织印染有限公司 | 91652900MA78K8F2XQ | 2023 年 12 月 1 日 |
| 116 | 中山市时兴装饰有限公司 | 914420007224543548 | 2024 年 1 月 1 日 |
| 117 | 青岛四维空间建设发展有限公司 | 91370213MA3F3X3793 | 2024 年 1 月 1 日 |
| 118 | 山西融创现代置业有限公司 | 91140108MA0GT2ND8T | 2024 年 1 月 1 日 |
| 119 | 贵州双龙航空港置业有限公司 | 91520100322022528A | 2024 年 1 月 1 日 |
| 120 | 大商道商品交易市场股份有限公司 | 91610139MA6TY2R4XK | 2023 年 12 月 1 日 |
| 121 | 扬州京国实业有限公司 | 91321003789093653B | 2024 年 1 月 1 日 |
| 122 | 新疆德兴源建材科技有限公司 | 91650100068824217N | 2024 年 1 月 1 日 |
| 123 | 廊坊开发区嘉轩房地产开发有限公司 | 91131001785743831T | 2023 年 10 月 1 日 |
| 124 | 平阴县城市改造投资有限公司 | 913701246722541505 | 2024 年 1 月 1 日 |
| 125 | 西安颐合房地产有限公司 | 91610133333674687C | 2024 年 1 月 1 日 |
| 126 | 山河建设集团有限公司 | 91421121272000266B | 2023 年 11 月 1 日 |
| 127 | 青岛嘉凯城房地产开发有限公司 | 913702006937608887 | 2024 年 1 月 1 日 |
| 128 | 天津市花千里房地产开发有限公司 | 911202225661292253 | 2024 年 1 月 1 日 |
| 129 | 安徽锦贤人力资源管理有限公司 | 91340102MA2WFAHB70 | 2024 年 1 月 1 日 |
| 130 | 昭通市昆华化工有限公司 | 91530600216970962B | 2023 年 10 月 1 日 |
| 131 | 高密市城市建设投资集团有限公司 | 91370785740981799X | 2023 年 11 月 1 日 |
| 132 | 江西正邦养殖有限公司 | 913601007542124562 | 2024 年 1 月 1 日 |
| 133 | 世锦嘉农(北京)农业科技有限公司 | 91110108MA01TCFA6Y | 2023 年 9 月 1 日 |
| 134 | 中天城投集团乌当房地产开发有限公司 | 915201125609140894 | 2023 年 11 月 1 日 |
| 135 | 昆明建投建设工程集团有限公司 | 91530100216574070U | 2024 年 1 月 1 日 |
| 136 | 步步高置业有限责任公司 | 914303007744728969 | 2023 年 12 月 1 日 |
| 137 | 雷丁汽车集团有限公司 | 91370725056219976A | 2024 年 1 月 1 日 |
| 138 | 山西融创基业房地产开发有限公司 | 91140100MA0H1PRB8Y | 2023 年 11 月 1 日 |
| 139 | 南京世茂房地产开发有限公司 | 913201007621366256 | 2023 年 12 月 1 日 |
| 140 | 吴川市鼎龙置业有限公司 | 91440883661501806A | 2023 年 8 月 1 日 |
| 141 | 深圳融华置地投资有限公司 | 91440300MA5GFNNCX0 | 2023 年 9 月 1 日 |
| 142 | 南通市中南建工设备安装有限公司 | 91320684757309536L | 2024 年 1 月 1 日 |
| 143 | 南通锦旅置业有限公司 | 91320684MA1YPPP54P | 2024 年 1 月 1 日 |
| 144 | 济南远大房地产开发有限公司 | 91370104MA3N79K2X1 | 2024 年 1 月 1 日 |
| 145 | 天津荣盛盟固利新能源科技有限公司 | 91120224MA05KJLP04 | 2024 年 1 月 1 日 |
| 146 | 力高(天津)地产有限公司 | 91120116684742514L | 2024 年 1 月 1 日 |
| 147 | 江西一诺新材料有限公司 | 91360722MA3686BAXH | 2024 年 1 月 1 日 |
| 148 | 潍坊滨海投资发展有限公司 | 913707007784492980 | 2023 年 11 月 1 日 |
| 149 | 深圳市合力泰光电有限公司 | 91440300772701149P | 2024 年 1 月 1 日 |
| 150 | 成都武侯腾飞置业有限公司 | 91510107394596029W | 2023 年 9 月 1 日 |
| 151 | 江苏风浩风电设备安装有限公司 | 91320321MA1YM1AM6E | 2023 年 8 月 1 日 |
| 152 | 宝舜(河南)新炭材料有限公司 | 914105220652995413 | 2023 年 9 月 1 日 |
| 153 | 上海明六供应链管理有限公司 | 91310000MA1K30CF27 | 2023 年 11 月 1 日 |
| 154 | 上海捷实商贸有限公司 | 91310230324334904Y | 2023 年 11 月 1 日 |
| 155 | 远洋国际建设有限公司 | 911100006738027452 | 2023 年 10 月 1 日 |
| 156 | 郑州兴源置业有限公司 | 91410100MA3X418P2R | 2023 年 9 月 1 日 |
| 157 | 宁波融创金湾置业有限公司 | 91330201MA2AJEQ4XW | 2024 年 1 月 1 日 |
| 158 | 武汉申绿国展实业有限公司 | 91420116MA49J8H9XX | 2023 年 8 月 1 日 |
| 159 | 昆明宝华房地产开发有限公司 | 91530112592028903G | 2024 年 1 月 1 日 |
| 160 | 南通鑫恒置业有限公司 | 91320612MA21DHGQ3R | 2024 年 1 月 1 日 |
| 161 | 中核城市建设发展有限公司 | 91510000742275599E | 2023 年 11 月 1 日 |
| 162 | 武汉合富联银置业发展有限公司 | 914201065655579228 | 2023 年 8 月 1 日 |
| 163 | 延安荣民房地产开发有限公司 | 91610600MA6YKF2T96 | 2024 年 1 月 1 日 |
| 164 | 江西华赣瑞林稀贵金属科技有限公司 | 9136098106079560XD | 2024 年 1 月 1 日 |
| 165 | 新疆盛泰建筑安装工程有限责任公司 | 91650102742239774F | 2023 年 7 月 1 日 |
| 166 | 四川黑龙滩长岛国际旅游度假中心有限公司 | 91511421694831991R | 2024 年 1 月 1 日 |
| 167 | 中济能发实业(山东)有限公司 | 91370105MA3M4N5X92 | 2024 年 1 月 1 日 |
| 168 | 安能(海南)集团有限公司 | 91460000MA5TDCEK9N | 2023 年 11 月 1 日 |
| 169 | 西安智晟达置业有限公司 | 91611105MA6TWLEQ8F | 2023 年 7 月 1 日 |
| 170 | 陕西能尔城市基础设施建设发展有限公司 | 91610139MA7D105336 | 2024 年 1 月 1 日 |
| 171 | 齐航光大(大连)能源科技有限公司 | 91210213MA0U7AQG6W | 2024 年 1 月 1 日 |
| 172 | 一汽凌源汽车制造有限公司 | 9121138271646496X9 | 2023 年 7 月 1 日 |
| 173 | 广州恒大材料设备有限公司 | 914401016618073543 | 2023 年 9 月 1 日 |
| 174 | 台州市中盛商业管理有限公司 | 913310043441213246 | 2023 年 6 月 1 日 |
| 175 | 贵阳白云城市建设投资集团有限公司 | 91520113560942661J | 2024 年 1 月 1 日 |
| 176 | 洛阳铁建国展开发建设有限公司 | 91410300MA9K5C7P0T | 2023 年 10 月 1 日 |
| 177 | 山东原乡农文旅发展有限公司 | 91370128MA3QN4DN31 | 2024 年 1 月 1 日 |
| 178 | 宁波雅毅供应链管理有限公司 | 91330201MA2CHRGQ2D | 2024 年 1 月 1 日 |
| 179 | 国美电器有限公司 | 91110000748102517U | 2023 年 12 月 1 日 |
| 180 | 深圳碧盛发展有限公司 | 91440300359380791C | 2024 年 1 月 1 日 |
| 181 | 北京城建中南土木工程集团有限公司 | 9111000010115173X5 | 2023 年 12 月 1 日 |
| 182 | 天津星耀投资有限公司 | 91120112666107701R | 2024 年 1 月 1 日 |
| 183 | 中山市华富房地产开发有限公司 | 91442000792958363E | 2023 年 11 月 1 日 |
| 184 | 新津城南花源置业有限公司 | 91510132MA6CEPWM7X | 2024 年 1 月 1 日 |
| 185 | 南京辰景房地产开发有限公司 | 91320105MA20UJ8741 | 2024 年 1 月 1 日 |
| 186 | 中国广电云南网络有限公司 | 91530000557781182B | 2024 年 1 月 1 日 |
| 187 | 青岛世茂新城房地产开发有限公司 | 91370222553961418X | 2024 年 1 月 1 日 |
| 188 | 云南颐岭置业有限公司 | 91530121587355600D | 2023 年 11 月 1 日 |
| 189 | 山东力高凯力房地产有限公司 | 91370125MA3F6FDX26 | 2024 年 1 月 1 日 |
| 190 | 成都融创辛祥房地产开发有限公司 | 91510100MA62PA0Y18 | 2023 年 8 月 1 日 |
| 191 | 乌海市成功工程机械有限公司 | 91150302114677722R | 2023 年 9 月 1 日 |
| 192 | 徐州隆嘉置业有限公司 | 91320300MA1N8E8J8D | 2023 年 8 月 1 日 |
| 193 | 菏泽花都玉兰置业有限公司 | 913717003104626065 | 2023 年 12 月 1 日 |
| 194 | 琼海华悦实业有限公司 | 914690027866322284 | 2023 年 12 月 1 日 |
| 195 | 广东恒力建设工程有限公司 | 91440101729209917X | 2024 年 1 月 1 日 |
| 196 | 陕西恒安昕园置业有限公司 | 91610102MA6U8QAJ9J | 2024 年 1 月 1 日 |
| 197 | 哈尔滨仁里房地产开发有限公司 | 91230109MA19MLA08R | 2024 年 1 月 1 日 |
| 198 | 重庆远浦房地产开发有限公司 | 91500000MA5YRL9E3H | 2023 年 10 月 1 日 |
| 199 | 延安城投置业有限公司 | 916106005622210085 | 2024 年 1 月 1 日 |
| 200 | 沈阳庞大置业有限公司 | 9121010657345304XF | 2024 年 1 月 1 日 |
| 201 | 南通市华旭置业有限公司 | 91320612MA20KYPCXF | 2024 年 1 月 1 日 |
| 202 | 东莞市鸿信预拌混凝土有限公司 | 91441900796253627C | 2023 年 8 月 1 日 |
| 203 | 四川蓝光发展股份有限公司 | 915101007092429550 | 2023 年 7 月 1 日 |
| 204 | 山东中能建投清洁能源有限公司 | 91370103MA3MHWX02R | 2024 年 1 月 1 日 |
| 205 | 陕西鑫瑞丰实业有限公司 | 91610102311049629C | 2024 年 1 月 1 日 |
| 206 | 杭州骏熠置业有限公司 | 91330110MA2KG7E55U | 2024 年 1 月 1 日 |
| 207 | 贵阳白云工业发展投资有限公司 | 91520113697505913X | 2024 年 1 月 1 日 |
| 208 | 信阳恒兴房地产开发有限公司 | 91411500063812823B | 2023 年 12 月 1 日 |
| 209 | 正荣荣域(天津)置业发展有限公司 | 91120111MA06KKNTX6 | 2023 年 7 月 1 日 |
| 210 | 广州融创空港城投房地产开发有限公司 | 91440101MA9W53H49J | 2023 年 11 月 1 日 |
| 211 | 海南雅居乐房地产开发有限公司 | 91460000786644843J | 2024 年 1 月 1 日 |
| 212 | 长沙绿地新里程置业有限公司 | 91430111MA4PH8KA0Q | 2023 年 9 月 1 日 |
| 213 | 水发物流集团有限公司 | 91370112MA3PY37W59 | 2023 年 10 月 1 日 |
| 214 | 沈阳汇置高棋房地产开发有限公司 | 91210113755505496H | 2024 年 1 月 1 日 |
| 215 | 南通启仁置业有限公司 | 913206813211877858 | 2023 年 7 月 1 日 |
| 216 | 徐州融耀置业有限公司 | 91320300MA1NJ3DT1A | 2023 年 9 月 1 日 |
| 217 | 中食(天津)集团有限公司 | 91120103MA05JP1777 | 2024 年 1 月 1 日 |
| 218 | 深圳市德仓科技有限公司 | 91440300771628613P | 2023 年 10 月 1 日 |
| 219 | 新疆天海祥贸易有限责任公司 | 91650109MA7779R43T | 2023 年 10 月 1 日 |
| 220 | 邢台市月晟房地产开发有限公司 | 911305005767732760 | 2024 年 1 月 1 日 |
| 221 | 浙江中通控股集团有限公司 | 9133108170472682X9 | 2023 年 12 月 1 日 |
| 222 | 洛阳文化旅游投资集团有限公司 | 91410300084824372T | 2024 年 1 月 1 日 |
| 223 | 南京中南锦城房地产开发有限公司 | 91320115MA1MQCNMX9 | 2024 年 1 月 1 日 |
| 224 | 常熟中南金锦置地有限公司 | 91320581MA1P06A44D | 2024 年 1 月 1 日 |
| 225 | 湖南红联农业投资开发(集团)有限公司 | 914309005507107011 | 2023 年 12 月 1 日 |
| 226 | 南京正荣德信房地产开发有限公司 | 91320105MA1MEQ5LXH | 2023 年 8 月 1 日 |
| 227 | 上海绿地青颂置业有限公司 | 913101183510552300 | 2024 年 1 月 1 日 |
| 228 | 合肥万达城投资有限公司 | 91340100078743322D | 2024 年 1 月 1 日 |
| 229 | 四川圆中北科实业发展有限公司 | 91511421MA66U28M3B | 2024 年 1 月 1 日 |
| 230 | 盐城中南世纪城房地产投资有限公司 | 91320913695511674G | 2023 年 8 月 1 日 |
| 231 | 济宁四喜文化创意有限公司 | 91370811MA3NX1XN4R | 2024 年 1 月 1 日 |
| 232 | 太原龙城绿地植物园有限公司 | 91140100MA0H03T05P | 2024 年 1 月 1 日 |
| 233 | 长沙环球世纪发展有限公司 | 91430121MA4Q041727 | 2024 年 1 月 1 日 |
| 234 | 河南绿地商城置业有限公司 | 91410100MA3XADH004 | 2023 年 8 月 1 日 |
| 235 | 成都顺宇置业有限公司 | 91510100788110933R | 2024 年 1 月 1 日 |
| 236 | 济南未来居置业有限公司 | 91370104306993172G | 2024 年 1 月 1 日 |
| 237 | 西宁特殊钢股份有限公司 | 916300002265939457 | 2024 年 1 月 1 日 |
| 238 | 山东华威文化传媒有限公司 | 91370117MA3WAGCF9W | 2024 年 1 月 1 日 |
| 239 | 西王金属科技有限公司 | 913716006705049378 | 2024 年 1 月 1 日 |
| 240 | 新疆中泰高铁股份有限公司 | 91650100MA77R8A764 | 2024 年 1 月 1 日 |
| 241 | 无锡华莱坞文化旅游发展有限公司 | 9132021159119036X3 | 2023 年 9 月 1 日 |
| 242 | 杭州富阳新世纪物资有限公司 | 91330183311256193A | 2024 年 1 月 1 日 |
| 243 | 常州桑麻置业有限公司 | 91320400598586738B | 2024 年 1 月 1 日 |
| 244 | 沈阳康华房地产开发有限公司 | 91210100559980062N | 2024 年 1 月 1 日 |
| 245 | 浙江亚东制药有限公司 | 913306811462338358 | 2024 年 1 月 1 日 |
| 246 | 新疆雅境花语房地产开发有限公司 | 91650109MA786D7N8E | 2023 年 6 月 1 日 |
| 247 | 青岛盛创投资有限公司 | 91370213MA3Q3F3J8D | 2024 年 1 月 1 日 |
| 248 | 上海舜恒建设(集团)有限公司 | 913100007449043367 | 2024 年 1 月 1 日 |
| 249 | 河南力旋科技股份有限公司 | 91411000MA3X8HX45G | 2023 年 7 月 1 日 |
| 250 | 长春远大房地产置业有限公司 | 91220101050515694P | 2024 年 1 月 1 日 |
| 251 | 云南融科科技产业投资有限公司 | 9153010206429743XR | 2024 年 1 月 1 日 |
| 252 | 临沂天启房地产开发有限公司 | 91371302MA3TD3AT90 | 2024 年 1 月 1 日 |
| 253 | 大足石刻影视文化有限责任公司 | 91500225784243173F | 2024 年 1 月 1 日 |
| 254 | 深圳市鹏伟数据有限公司 | 91440300MA5GPRB6XY | 2024 年 1 月 1 日 |
| 255 | 青岛中南世纪城房地产业投资有限公司 | 91370200690330102G | 2023 年 8 月 1 日 |
| 256 | 甘肃省林河园农业有限责任公司 | 91620100MA729AF62C | 2024 年 1 月 1 日 |
| 257 | 开平富琳纺织制衣有限公司 | 9144070071920360X3 | 2023 年 11 月 1 日 |
| 258 | 吉宝城镇开发(沈阳)有限公司 | 91210113662523003D | 2023 年 12 月 1 日 |
| 259 | 天津市国梁房地产开发有限公司 | 91120223MA06K9ABXU | 2024 年 1 月 1 日 |
| 260 | 佛冈县广和置业有限公司 | 91441821MA4UUDCR89 | 2023 年 9 月 1 日 |
| 261 | 青岛中腾双创置地有限公司 | 91370222MA3MPHGM7R | 2024 年 1 月 1 日 |
| 262 | 徐州协荣置业有限公司 | 91320301MA228P5J1Q | 2023 年 10 月 1 日 |
| 263 | 北京国富嘉诚商贸有限公司 | 91110105MA01DNKX9T | 2024 年 1 月 1 日 |
| 264 | 广东聚廷峰房地产开发有限公司 | 9144120056662914XK | 2023 年 9 月 1 日 |
| 265 | 广西建工大都租赁有限公司 | 91450000745102423W | 2024 年 1 月 1 日 |
| 266 | 遵义市汇川区城市建设投资经营有限公司 | 91520301736607083R | 2024 年 1 月 1 日 |
| 267 | 常州尚德太阳能电力有限公司 | 91320412MA21AD3F38 | 2024 年 1 月 1 日 |
| 268 | 昆明交通产业股份有限公司 | 915301005600794235 | 2024 年 1 月 1 日 |
| 269 | 北京嘉源京大房地产开发有限公司 | 91110106584487560R | 2023 年 8 月 1 日 |
| 270 | 武汉塔子湖置业有限公司 | 91420102594500386M | 2024 年 1 月 1 日 |
| 271 | 山东普天置业有限公司 | 91370211MA3FBE3B39 | 2023 年 9 月 1 日 |
| 272 | 浙江新东阳建设集团有限公司 | 91330783147581401A | 2024 年 1 月 1 日 |
| 273 | 廊坊开发区盛远房地产开发有限公司 | 91131001666558764Y | 2024 年 1 月 1 日 |
| 274 | 中科凯达(内蒙古)控股有限公司 | 91150291MA13Q1U15Y | 2024 年 1 月 1 日 |
| 275 | 唐山中南国际旅游岛房地产投资开发有限公司 | 91130225054037765J | 2024 年 1 月 1 日 |
| 276 | 江苏江阴-靖江工业园区融扬置业有限公司 | 91320293MA1X5Q4F5Y | 2023 年 8 月 1 日 |
