2022年5月商业承兑汇票统计日报
承兑发生额 | 贴现发生额 | 交易发生额 | ||||
当日: | 张数 | 金额 | 张数 | 金额 | 笔数 | 金额 |
2022年5月1日-5月4日 | 1920 | 6.15 | 4431 | 16.54 | 0 | 0.00 |
2022年5月5日 | 62435 | 517.33 | 49241 | 462.29 | 2294 | 3341.21 |
2022年5月6日 | 76106 | 692.91 | 41373 | 601.83 | 2930 | 3927.69 |
2022年5月7日 | 66846 | 745.33 | 32923 | 584.12 | 3254 | 3730.95 |
2022年5月8日 | 651 | 1.88 | 1392 | 5.68 | 0 | 0.00 |
2022年5月9日 | 70700 | 749.23 | 45433 | 664.70 | 3123 | 4079.75 |
2022年5月10日 | 83280 | 1060.36 | 51721 | 925.96 | 3697 | 4551.17 |
2022年5月11日 | 85023 | 1164.38 | 47953 | 1026.17 | 3177 | 4314.05 |
2022年5月12日 | 98649 | 1263.03 | 46824 | 982.63 | 3133 | 3860.06 |
2022年5月13日 | 105802 | 1253.25 | 47526 | 1110.00 | 2973 | 3588.15 |
2022年5月14日-5月15日 | 1905 | 13.84 | 2729 | 10.17 | 0 | 0.00 |
2022年5月16日 | 92727 | 967.04 | 49075 | 830.22 | 3093 | 3321.41 |
2022年5月17日 | 98219 | 1158.36 | 49087 | 912.96 | 3138 | 3394.82 |
2022年5月18日 | 89463 | 1185.27 | 48775 | 981.85 | 3136 | 3495.53 |
2022年5月19日 | 93009 | 1200.22 | 51384 | 1072.57 | 3689 | 3927.41 |
2022年5月20日 | 115073 | 1280.38 | 49923 | 1032.62 | 3587 | 3998.26 |
2022年5月21日-5月22日 | 1858 | 14.43 | 2675 | 14.23 | 0 | 0.00 |
2022年5月23日 | 96231 | 1139.59 | 67899 | 1040.09 | 3473 | 4002.36 |
2022年5月24日 | 121612 | 1548.46 | 74784 | 1492.22 | 4595 | 5095.86 |
2022年5月25日 | 141320 | 1909.53 | 79162 | 1683.12 | 5294 | 6833.03 |
2022年5月26日 | 176699 | 2181.58 | 70868 | 1694.31 | 4980 | 5925.36 |
2022年5月27日 | 190617 | 2188.01 | 58895 | 1585.44 | 4266 | 5924.36 |
2022年5月28日-5月29日 | 4456 | 59.50 | 3755 | 36.01 | 0 | 0.00 |
2022年5月30日 | 170765 | 1524.48 | 43707 | 802.70 | 3781 | 4599.00 |
2022年5月31日 | 149904 | 1264.00 | 31695 | 554.64 | 2436 | 3723.89 |
当月累计: | 2195270 | 25088.55 | 1053230 | 20123.05 | 70049 | 85634.30 |
当年累计: | 11812709 | 115260.00 | 4679411 | 84093.59 | 325940 | 377712.46 |
说明:
1.本表所有指标均为纸电合计数。
2.交易包含转贴现、质押式回购和买断式回购。