一、票据正面显示日期: YYYY-MM-DD HH:MM 电子银行/财务公司/商业承兑汇票 出票日期 票据状态 票据状态+流通标志 汇票到期日 票据号码 票据(包)号+子票区间 出票人 全称 企业备案名称 收款人 全称 企业备案名称 账号 银行账号/ 清算路径银行账号 账号 银行账号/清算银
| 显示日期: | YYYY-MM-DD HH:MM | |||||||||||||||||
| 电子银行/财务公司/商业承兑汇票 | ||||||||||||||||||
| 出票日期 | 票据状态 | 票据状态+流通标志 | ||||||||||||||||
| 汇票到期日 | 票据号码 | 票据(包)号+子票区间 | ||||||||||||||||
| 出票人 | 全称 | 企业备案名称 | 收款人 | 全称 | 企业备案名称 | |||||||||||||
| 账号 | 银行账号/清算路径银行账号 | 账号 | 银行账号/清算银行账号 | |||||||||||||||
| 开户银行 | 开户银行/清算路径开户行 | 开户银行 | 开户银行/清算路径开户行 | |||||||||||||||
| 出票保证信息 | 保证人名称: | 保证人地址: | 保证日期: | |||||||||||||||
| 票据金额 | 人民币(大写) | 票据(包)金额 | 十亿 | 亿 | 千 | 百 | 十 | 万 | 千 | 百 | 十 | 元 | 角 | 分 | ||||
| 承兑人信息 | 全称 | 企业备案名称/机构名称 | 开户行行号 | 开户银行行号/清算路径开户行行号 | ||||||||||||||
| 账号 | 银行账号/清算路径银行账号 | 开户行名称 | 开户银行名称/清算路径开户行行名 | |||||||||||||||
| 交易合同号 | 承兑信息 | 出票人承诺:本汇票请予以承兑,到期无条件付款 | ||||||||||||||||
| 能否转让 | 能否转让+是否允许分包流转 | 承兑人承兑:本汇票已经承兑,到期无条件付款(承兑签收前不展示) | ||||||||||||||||
| 承兑日期 | ||||||||||||||||||
| 承兑保证信息 | 保证人名称: | 保证人地址: | 保证日期: | |||||||||||||||
| 评级信息 | 出票人 | 评级主体: | 信用等级: | 评级到期日: | ||||||||||||||
| 承兑人 | 评级主体: | 信用等级: | 评级到期日: | |||||||||||||||
| 注: | ||||||||||||||||||
| 1.评级信息、保证信息、交易合同号根据实际情况填写,不填写时为空 | ||||||||||||||||||
| 2.票据行为人为财务公司或银行机构时,账号填0,财务公司无大额行号的,开户行行号为0 | ||||||||||||||||||
| 正面示意: | ||||||||||||||||||

二、票据附加信息
| 票据相关信息 | |||||||||
| 票据类型 | 银行承兑汇票/财务公司承兑汇票/商业承兑汇票 | ||||||||
| 票据标注信息 | 标注名称1 | 例:是否已保贴 | 标注名称2 | 例:是否已保兑 | 标注名称3 | 例:是否免追索票据 | |||
| 标注内容1 | 例:是 | 标注内容2 | 标注内容3 | ||||||
| 标注信息对应业务信息 | 对应标注信息 | 标注1 | 对应标注信息 | 标注2 | 对应标注信息 | 标注3 | |||
| 业务信息框 | 业务信息框 | 业务信息框 | |||||||
| … … | … … | ||||||||
| 票据行为人详细信息 | |||||||||
| 出票人信息 | 全称 | 收款人信息 | 全称 | 承兑人 | 全称 | ||||
| 社会统一信用代码 | 社会统一信用代码 | 社会统一信用代码 | |||||||
| 账户名称 | 账户名称 | 账户名称 | |||||||
| 办理渠道名称 | 办理渠道名称 | 办理渠道名称 | |||||||
| 票据账户号 | 票据账户号 | 票据账户号 | |||||||
| 开户银行名 | 开户银行名 | 开户银行名 | |||||||
| 开户银行行号 | 开户银行行号 | 开户银行行号 | |||||||
| 开户银行账号 | 开户银行账号 | 开户银行账号 | |||||||
| 增信信息 | |||||||||
| 出票保证人 | 全称 | 承兑保证人 | 全称 | 背书保证人 | 全称 | ||||
| 社会统一信用代码 | 社会统一信用代码 | 社会统一信用代码 | |||||||
| 账户名称 | 账户名称 | 账户名称 | |||||||
| 办理渠道名称 | 办理渠道名称 | 办理渠道名称 | |||||||
| 票据账户号 | 票据账户号 | 票据账户号 | |||||||
| 开户银行名 | 开户银行名 | 开户银行名 | |||||||
| 开户银行行号 | 开户银行行号 | 开户银行行号 | |||||||
| 开户银行账号 | 开户银行账号 | 开户银行账号 | |||||||
| 注: | |||||||||
| 票据行为人为财务公司或银行机构时,账号填0,财务公司无大额行号的,开户行行号为0 | |||||||||
三、票据背面
| 显示日期: | YYYY-MM-DD HH:MM | |||||
| 电子银行/商业承兑汇票 | ||||||
| 票据号码: | 票据(包)号+子票区间 | |||||
| 转让背书 | ||||||
| 背书人名称 | ||||||
| 被背书人名称 | ||||||
| 不得转让标记 | ||||||
| 背书日期 | ||||||
| 保证 | ||||||
| 被保证人名称 | ||||||
| 保证人名称 | ||||||
| 保证人地址 | ||||||
| 保证日期 | ||||||
| 质押 | ||||||
| 出质人名称 | ||||||
| 质权人名称 | ||||||
| 出质日期 | ||||||
| 质押解除日期 | ||||||
| 买断式贴现背书 | ||||||
| 背书人名称 | ||||||
| 被背书人名称 | ||||||
| 不得转让标记 | ||||||
| 背书日期 | ||||||
| 回购式贴现背书 | ||||||
| 背书人名称 | ||||||
| 被背书人名称 | ||||||
| 背书日期 | ||||||
| 赎回开放日 | ||||||
| 赎回截止日 | ||||||
| 回购式贴现赎回背书 | ||||||
| 背书人名称 | ||||||
| 被背书人名称 | ||||||
| 不得转让标记 | ||||||
| 背书日期 | ||||||
| 转贴现背书 | ||||||
| 背书人名称 | ||||||
| 被背书人名称 | ||||||
| 背书日期 | ||||||
| 质押式回购 | ||||||
| 背书人名称 | ||||||
| 被背书人名称 | ||||||
| 背书日期 | ||||||
| 质押式回购赎回 | ||||||
| 背书人名称 | ||||||
| 被背书人名称 | ||||||
| 背书日期 | ||||||
| 买断式回购 | ||||||
| 背书人名称 | ||||||
| 被背书人名称 | ||||||
| 背书日期 | ||||||
| 买断式回购赎回 | ||||||
| 背书人名称 | ||||||
| 被背书人名称 | ||||||
| 背书日期 | ||||||
| 买断式再贴现背书 | ||||||
| 背书人名称 | ||||||
| 被背书人名称 | ||||||
| 背书日期 | ||||||
| 质押式回购再贴现 | ||||||
| 背书人名称 | ||||||
| 被背书人名称 | ||||||
| 背书日期 | ||||||
| 质押式回购再贴现赎回 | ||||||
| 背书人名称 | ||||||
| 被背书人名称 | ||||||
| 背书日期 | ||||||
| 提示付款 | ||||||
| 提示付款人名称 | ||||||
| 提示付款日期 | ||||||
| 付款或拒付 | ||||||
| 付款或拒付日期 | ||||||
| 拒付理由 | ||||||
| 追索清偿 | ||||||
| 追索人名称 | ||||||
| 同意清偿签收人名称 | ||||||
| 追索日期 | ||||||
| 追索类型 | ||||||
| 同意清偿签收日期 | ||||||
| 再追索清偿 | ||||||
| 追索人名称 | ||||||
| 同意清偿签收人名称 | ||||||
| 追索日期 | ||||||
| 追索类型 | ||||||
| 同意清偿签收日期 | ||||||
| 背面示意: | ||||||

四、对应字段



