问天票据网介绍:承兑汇票贴现、票据资讯、票据知识、票据利率、背书、风险预警等问题

截至2026年1月31日延迟披露名单

商票逾期 票交所 评论

截至2026年1月31日,连续3个月以上未披露承兑人信用信息的承兑人数量为3661家(名单见附件)。

根据《商业汇票信息披露操作细则》,承兑人最近2年发生延迟披露的,票交所将暂停为其提供商业汇票承兑、贴现等服务。承兑人因疫情原因、不可抗力等非自身原因导致无法及时披露的,可以向票交所申请补披露,申请流程详见票据信息披露平台通知公告《关于承兑人信用信息补披露申请流程及相关事项的通知》。
序号 企业名称 统一社会信用代码 延迟披露开始时间
1 阿荣旗宏大房地产开发有限公司莫旗分公司 91150722MA0MYXLU1J 2024 年 7 月 1 日
2 艾普工华科技(武汉)有限公司 91420100591057876X 2025 年 3 月 1 日
3 爱国者(北京)电子有限公司 91110108MA0179NW9R 2024 年 9 月 1 日
4 安徽华住门业有限公司 91340321MA2RA51T7W 2026 年 2 月 1 日
5 安徽徽深通贸易有限公司 91340323MADNYGHC7W 2026 年 2 月 1 日
6 安徽霍山县春源贸易有限公司 91341525348672115U 2026 年 2 月 1 日
7 安徽建工集团怀宁投资有限公司 91340822MA2TF6UA8U 2024 年 12 月 1 日
8 安徽江沂宋贸易有限公司 91340111MADX61AXX0 2026 年 2 月 1 日
9 安徽锦华瑞贸易有限公司 91340111MADX9KAR97 2026 年 2 月 1 日
10 安徽锦贤人力资源管理有限公司 91340102MA2WFAHB70 2026 年 2 月 1 日
11 安徽军钧新型建材有限公司 91340104MA2U8EQ21W 2026 年 2 月 1 日
12 安徽利安德新材料科技有限公司 91341721MA8NGKYE51 2026 年 2 月 1 日
13 安徽省精正电器有限公司 91341825573022338R 2026 年 2 月 1 日
14 安徽省垚轩农业发展有限公司合肥分公司 91340111MAE5RY883B 2026 年 2 月 1 日
15 安徽树岳农业有限公司 91340100MADUTLN50J 2026 年 2 月 1 日
16 安徽思森商贸有限公司 91340122MA2W9JCN53 2026 年 2 月 1 日
17 安徽苏宁易购销售有限公司 913401001492099883 2026 年 2 月 1 日
18 安徽泰天电子科技有限公司 91340827MA8PCXF13K 2026 年 2 月 1 日
19 安徽天一永盛通讯技术有限公司 91340100MA2TBPY79Q 2026 年 2 月 1 日
20 安徽香香庐农业科技有限公司 91340103MA8PUWAJ4U 2026 年 2 月 1 日
21 安徽勇泰物流有限公司 91340100MA2TXNFJ07 2026 年 2 月 1 日
22 安徽优创源贸易有限公司 91340111MADX7E0G8E 2026 年 2 月 1 日
23 安康万春福来山健康管理有限公司 91610902MAB313Y18U 2026 年 2 月 1 日
24 安庆联诚商贸有限公司 91340800594260036Y 2026 年 2 月 1 日
25 安庆市炜煜网络科技有限公司 91340800051472307P 2026 年 2 月 1 日
26 安丘泓业医疗器械有限公司 91370784MA3MFR7539 2026 年 2 月 1 日
27 安图翠林矿泉水有限公司 91222426088836856T 2026 年 2 月 1 日
28 安迅物流有限公司 91110112051408460H 2026 年 2 月 1 日
29 安阳宝利鑫房地产开发有限公司 91410522MA9F8ENU0M 2024 年 11 月 1 日
30 安阳全财建筑劳务分包有限公司 91410506MA9LHR6312 2026 年 2 月 1 日
31 安阳通瑞达房地产开发有限公司 91410500562487826T 2024 年 11 月 1 日
32 鞍山苏宁易购销售有限公司 91210303785116029J 2026 年 2 月 1 日
33 巴中市文旅产业投资有限公司 91511903MA6A6TBU4J 2026 年 2 月 1 日
34 巴中中企中誉科技发展有限公司 91511903MADQL0CPXH 2026 年 2 月 1 日
35 柏迈斯(北京)建设有限公司 91110109MA01MF6665 2026 年 2 月 1 日
36 蚌埠苏宁红孩子母婴用品有限公司 91340300MA2MX6JH7N 2026 年 2 月 1 日
37 包头钱疆装饰工程有限公司 91150202MAE10MYN84 2026 年 2 月 1 日
38 包头市高跃锅炉安装有限公司 911502037479308558 2026 年 2 月 1 日
39 包头市恒景房地产开发有限公司 91150291MA13Q6J277 2026 年 2 月 1 日
40 包头市恒骏房地产开发有限公司 91150204MA13PNDE86 2026 年 2 月 1 日
41 包头市金谷大地农业发展有限公司 91150222092597587K 2026 年 2 月 1 日
42 包头市先洋建筑材料有限公司 91150204MAE4BN0X95 2026 年 2 月 1 日
43 包头市鑫铭建筑有限公司 91150203MAE72U458P 2026 年 2 月 1 日
44 包头苏宁易购销售有限公司 9115020378302944XC 2026 年 2 月 1 日
45 包头银河苏宁易购广场有限公司 911502046994834470 2026 年 2 月 1 日
46 宝丰县汉诗岚服饰有限公司 91410421MA9GQAMT49 2025 年 1 月 1 日
47 宝丰县翔隆不锈钢有限公司 91410421055958435Y 2026 年 2 月 1 日
48 宝鸡市易隆运输有限责任公司 916103046847825165 2024 年 5 月 1 日
49 宝鸡苏宁易购销售有限公司 91610302794135483D 2026 年 2 月 1 日
50 宝石花能源科技有限公司 91110108MA01GEXR4Q 2025 年 11 月 1 日
51 保定安旭电器有限公司 91130608MA0D7HR48R 2024 年 4 月 1 日
52 保定苏宁易购销售有限公司 91130606689258676A 2026 年 2 月 1 日
53 北斗天下卫星导航有限公司 91110107MA006ML46A 2025 年 10 月 1 日
54 北海市强体安全教育培训有限公司 91450521MADJNCJFXW 2026 年 2 月 1 日
55 北海鲜澄食品有限公司 91450521MADG6JYE0G 2025 年 4 月 1 日
56 北京安荣科技有限公司 91110108678233756W 2026 年 2 月 1 日
57 北京安软天地科技有限公司 91110108752169386B 2026 年 2 月 1 日
58 北京安顺达货运有限公司 91110108633629984U 2025 年 3 月 1 日
59 北京暗物质之门科技有限公司 911101027967203360 2026 年 2 月 1 日
60 北京八福聚缘餐饮有限公司 91110105MA02MCA483 2026 年 2 月 1 日
61 北京白坊盛景汽车装饰用品有限公司 91110114MA0010CK2M 2026 年 2 月 1 日
62 北京百方环业环保科技有限公司 91110113MA01JPC815 2026 年 2 月 1 日
63 北京佰味酷国际供应链管理有限公司 91110106MA01G9712U 2026 年 2 月 1 日
64 北京柏莱特科技有限公司 911101050741492895 2026 年 2 月 1 日
65 北京北苑苏宁易购商业管理有限公司 91110112091863855K 2026 年 2 月 1 日
66 北京超特建筑工程有限公司 91110115MAE17QW22J 2026 年 2 月 1 日
67 北京辰威日晟节能科技有限公司 91110302767504263N 2026 年 2 月 1 日
68 北京创景万通科技有限公司 911101080536349047 2026 年 2 月 1 日
69 北京创天扬科技有限公司 911101143067833438 2026 年 2 月 1 日
70 北京达葳建筑工程劳务有限公司 91110114MADWL2YKXR 2026 年 2 月 1 日
71 北京德迈特科技发展有限公司 911101017906992068 2024 年 11 月 1 日
72 北京德普凯信商贸有限公司 91110111675731020M 2026 年 2 月 1 日
73 北京德沅门窗幕墙工程有限公司 91110107571257301Q 2026 年 2 月 1 日
74 北京东方生态新能源股份有限公司 91110000102116928R 2026 年 2 月 1 日
75 北京东方通科技股份有限公司 91110000633636471E 2025 年 12 月 1 日
76 北京度量空间文化传播有限公司 91110105670560410H 2025 年 4 月 1 日
77 北京沣盛科技集团有限公司 91110105306673048B 2026 年 2 月 1 日
78 北京峰业新能科技有限公司 91110000755273138R 2026 年 2 月 1 日
79 北京福兴晟房地产开发有限公司 91110113MA006C5UXQ 2026 年 2 月 1 日
80 北京国美安迅科技有限公司 91110112678755212K 2026 年 2 月 1 日
81 北京国能中电节能环保技术股份有限公司 911101065877336329 2026 年 2 月 1 日
82 北京海林天商贸有限公司 91110112688354295M 2026 年 2 月 1 日
83 北京昊宸科技有限公司 91110106MA01T7UE0K 2024 年 3 月 1 日
84 北京昊顺建筑工程有限公司 91110112MA01WE6W0J 2024 年 7 月 1 日
85 北京合力新拓技术有限公司 91110109757711648T 2025 年 5 月 1 日
86 北京和平宇清科技股份有限公司 911101136883860358 2026 年 2 月 1 日
87 北京河伯国际企业管理集团有限公司 91110101695001922A 2026 年 2 月 1 日
88 北京恒房顺置业有限公司 91110113MA01R8GX94 2026 年 2 月 1 日
89 北京恒房兴置业有限公司 91110111MA01R29AXE 2026 年 2 月 1 日
90 北京恒宇新能源发展有限公司 91110117MA04HADW5P 2026 年 2 月 1 日
91 北京鸿坤创新科技有限公司 91110115306305886N 2026 年 2 月 1 日
92 北京鸿坤伟业房地产开发有限公司 91110115742336339R 2026 年 2 月 1 日
93 北京鸿坤新业房地产开发有限公司 911101117795056184 2026 年 2 月 1 日
94 北京鸿拓尚商贸有限公司 91110118MAE2D9RNXR 2026 年 2 月 1 日
95 北京鸿禹森自动化设备有限公司 91110109745465718T 2024 年 11 月 1 日
96 北京厚城航天科技有限公司 91110302306422580Y 2026 年 2 月 1 日
97 北京华成富丽科技有限公司 91110106MA01LMGA6A 2026 年 2 月 1 日
98 北京华衡讯工业控制技术有限公司 911101087187770119 2024 年 7 月 1 日
99 北京华油信通科技有限公司 911101057990416892 2025 年 1 月 1 日
100 北京汇江亨通房地产开发有限责任公司 9111010956211291XX 2026 年 2 月 1 日
101 北京基恩地科技有限公司 911101085768907042 2024 年 6 月 1 日
102 北京基石众城光电技术中心(有限合伙) 91110102MAEBWEY012 2026 年 2 月 1 日
103 北京吉照蜂窝技术有限公司 91110113MA01MPPU0B 2025 年 8 月 1 日
104 北京嘉明伟建商贸有限公司 91110114MACCH4E53P 2026 年 2 月 1 日
105 北京嘉寓机器人研发有限公司 91110113MA01KHP458 2026 年 2 月 1 日
106 北京健坤餐饮集团有限责任公司 911101067832460652 2024 年 3 月 1 日
107 北京健清益风科技有限公司 91110112MA020MKT30 2026 年 2 月 1 日
108 北京金润亨商贸有限公司 91110101318342588A 2026 年 2 月 1 日
109 北京金隅资产经营管理有限责任公司 91110000101130066J 2025 年 12 月 1 日
110 北京锦尚泓元投资管理有限公司 91110228103000484L 2026 年 2 月 1 日
111 北京锦兴鸿业科技有限公司 91110116055556719N 2024 年 4 月 1 日
112 北京京林木业有限公司 91110106MAE0W3697K 2026 年 2 月 1 日
113 北京京冶轴承股份有限公司 911100008028667035 2026 年 2 月 1 日
114 北京镜明科技有限公司 91110108MACRGWKK9N 2025 年 6 月 1 日
115 北京玖盛瑞联商贸有限公司 91110101573238841N 2025 年 4 月 1 日
116 北京聚锦启宝房地产经纪有限公司 91110114MAC1NTRW8N 2026 年 2 月 1 日
117 北京凯莱特基础工程有限公司 91110115MA01HFJ370 2024 年 8 月 1 日
118 北京恺晟隆餐饮管理有限公司 91110114MAC1NPXM31 2026 年 2 月 1 日
119 北京康吉森交通设备有限公司 91110108754663548N 2024 年 10 月 1 日
120 北京蓝图悦城贸易有限公司 91110105MADRG4U71C 2026 年 2 月 1 日
121 北京冷杉科技有限公司 91110105053628248R 2025 年 6 月 1 日
122 北京粒米食特餐饮有限公司 91110117MADH68XX0J 2026 年 2 月 1 日
123 北京凌云祥和投资有限公司 91110102779546751D 2026 年 2 月 1 日
124 北京领烁科技有限公司 91110108MA7EL4DW2E 2026 年 2 月 1 日
125 北京龙图佳文化传播有限公司 91110105666905113W 2026 年 2 月 1 日
126 北京吕鑫建筑工程有限公司 91110108MAE0A8YN3J 2026 年 2 月 1 日
127 北京绿色金可生物技术股份有限公司 911101086000319515 2025 年 2 月 1 日
128 北京美源恒通科技有限公司 91110116MACQ0ULC6Q 2026 年 2 月 1 日
129 北京明创康通科技有限公司 91110106MA00D5JJ8P 2026 年 2 月 1 日
130 北京纽约建设发展有限公司 911100006635560265 2026 年 2 月 1 日
131 北京盘谷祥云科技有限公司 91110108567467250K 2025 年 12 月 1 日
132 北京千美奇智广告有限公司 91110105700232291X 2026 年 2 月 1 日
133 北京牵煌擎苍科技有限公司 91110108MA01B7W27B 2026 年 2 月 1 日
134 北京青禾智丰农业科技有限公司 91110118MACG5Q3M08 2026 年 2 月 1 日
135 北京清迈华清投资顾问有限公司 91110108748825993E 2026 年 2 月 1 日
136 北京仁人永成文化传播有限公司 911101060896244684 2026 年 2 月 1 日
137 北京荣升工程有限公司 91110111MA01KLLQ05 2026 年 2 月 1 日
138 北京荣智汇通科技有限公司 91110105078573773W 2026 年 1 月 1 日
139 北京瑞途科技有限公司 91110109MA00AY9YXT 2026 年 2 月 1 日
140 北京山青水秀园林绿化有限公司 91110111MADY3A6A5X 2026 年 2 月 1 日
141 北京尚博地投资顾问有限公司 911101057776535969 2025 年 2 月 1 日
142 北京深通工程建设有限公司 91110113MA005LBG2X 2026 年 2 月 1 日
143 北京燊达建筑劳务有限公司 91110228085534801C 2026 年 2 月 1 日
144 北京生威科技有限公司 91110107MA01CGWP55 2025 年 3 月 1 日
145 北京盛世物业服务有限公司 91110105700221453C 2026 年 2 月 1 日
146 北京世纪华通电器设备有限公司 911101127513089621 2024 年 8 月 1 日
147 北京世纪秀服装有限公司 91110302074154336Y 2026 年 2 月 1 日
148 北京市京工服装进出口有限公司 9111010263370602XN 2026 年 2 月 1 日
149 北京市商汤科技开发有限公司 911101083181538675 2024 年 4 月 1 日
150 北京顺圆和合科技有限公司 911101086892438539 2026 年 2 月 1 日
151 北京思特奇信息技术股份有限公司 91110108633062121U 2024 年 3 月 1 日
152 北京苏宁便利店有限公司 91110112MA01895405 2026 年 2 月 1 日
153 北京苏宁易购销售有限公司 911100006336977412 2026 年 2 月 1 日
154 北京泰禾嘉盈房地产开发有限公司 91110107071670861R 2026 年 2 月 1 日
155 北京梯影传媒科技有限公司 91110105MA00D0KQ81 2026 年 1 月 1 日
156 北京天德力建设工程有限公司 91110117MA01JHEP1E 2026 年 2 月 1 日
157 北京天海能源发展有限责任公司 91110101781745151B 2026 年 2 月 1 日
158 北京天健源达科技股份有限公司 9111000077765576XR 2026 年 2 月 1 日
159 北京天空卫士网络安全技术有限公司 911102283272479535 2026 年 2 月 1 日
160 北京天润旺林科技有限公司 91110108761402581R 2024 年 7 月 1 日
161 北京威盛易达保温材料有限公司 91110108MADKH6UC76 2026 年 2 月 1 日
162 北京无限自在品牌管理有限公司 91110108306700288W 2026 年 2 月 1 日
163 北京禧晟建筑工程有限公司 91110115MAE02PQ4X1 2026 年 2 月 1 日
164 北京翔林海宇国际贸易有限责任公司 91110113MA01RG5U64 2026 年 2 月 1 日
165 北京新源国能科技集团股份有限公司 91110000666928542B 2026 年 2 月 1 日
166 北京新总科技有限公司 91110105MA003WPMXJ 2026 年 2 月 1 日
167 北京鑫博泰来房地产开发有限公司 91110112MA00296N98 2026 年 2 月 1 日
168 北京鑫太行建筑安装有限公司 91110111MA008JH005 2026 年 2 月 1 日
169 北京星箭长空测控技术股份有限公司 91110113752642938G 2026 年 2 月 1 日
170 北京熊通电子科技有限责任公司 91110108786895255T 2026 年 2 月 1 日
171 北京讯辉通信技术有限公司 91110108MA01P9TF6M 2026 年 2 月 1 日
172 北京亚麒文化传媒有限公司 91110105348337763G 2026 年 2 月 1 日
173 北京亚信云网科技有限公司 91110113MA01RTFP4T 2026 年 2 月 1 日
174 北京亿澜集团有限公司 91110108778615591T 2026 年 2 月 1 日
175 北京易诚互动网络技术股份有限公司上海分公司 91310115MA1K4HYG2X 2026 年 2 月 1 日
176 北京意扬安雅公关顾问有限公司 911101176787656218 2026 年 2 月 1 日
177 北京银河苏宁易购商业管理有限公司 9111010767878585XD 2026 年 2 月 1 日
178 北京盈雅科技有限公司 91110113MACJL9KN0Q 2026 年 2 月 1 日
179 北京赢康科技股份有限公司 911103027839506930 2026 年 2 月 1 日
180 北京渝越群商贸有限公司 91110105556864066W 2026 年 2 月 1 日
181 北京裕和阳光科技有限公司 91110108667523969A 2026 年 2 月 1 日
182 北京源点思博科技有限公司 911101085514397148 2026 年 2 月 1 日
183 北京岳能科技股份有限公司 91110108760919562U 2026 年 2 月 1 日
184 北京岳泰同盛经贸发展有限公司 91110105681247569U 2025 年 12 月 1 日
185 北京振鳞建筑工程有限公司 91110111MADURACT66 2026 年 2 月 1 日
186 北京知法知治融媒体科技有限公司 91110108MA01YQ3Y1M 2026 年 2 月 1 日
187 北京中安丰源科技有限公司 91110229553082624C 2026 年 2 月 1 日
188 北京中安瑞力科技有限公司 91110106MA00ARK61L 2026 年 2 月 1 日
189 北京中和民本科技有限公司 91110108663744457R 2025 年 2 月 1 日
190 北京中科泰龙电子技术有限公司 91110105101138965R 2026 年 2 月 1 日
191 北京中科网威信息技术有限公司 91110108700235062K 2026 年 2 月 1 日
192 北京中燃海天建设工程有限公司合肥分公司 91340104MA8NL2889F 2026 年 2 月 1 日
193 北京中软万维网络技术有限公司 91110114633625684K 2026 年 2 月 1 日
194 北京中森宝城建筑工程有限公司 91110109MA01Q89Q1X 2024 年 12 月 1 日
195 北京中拓致信科技有限公司 91110108344282398Y 2026 年 2 月 1 日
196 北京中鑫国辉商贸有限责任公司 91110111MA019EU651 2026 年 2 月 1 日
197 北京中颐众邦智慧科技有限公司 91110111MA01L613X0 2026 年 2 月 1 日
198 北京庄捷工程技术有限公司 91110105694972137M 2026 年 2 月 1 日
199 北京卓远宏越再生资源回收有限公司 91110228593868541R 2024 年 9 月 1 日
200 北京宗合铁路轴承有限公司 91110114102636421J 2026 年 2 月 1 日
201 贝壳技术有限公司 91120116MA05T57J3Y 2025 年 10 月 1 日
202 本溪福威建筑工程有限公司 91210502MADJPBET0R 2026 年 2 月 1 日
203 本溪联瑜建筑工程有限公司 91210504MADKNW3D76 2026 年 2 月 1 日
204 本溪市双亿建筑工程有限公司 91210502MABTYPFK60 2026 年 2 月 1 日
205 本溪市鑫都冶金机械制造有限公司 91210503MA0YHQE51K 2026 年 2 月 1 日
206 比亚迪建设工程有限公司 91510504MA63WUC2XQ 2024 年 7 月 1 日
207 毕节庆华房地产开发有限公司 915205000959592998 2026 年 2 月 1 日
208 毕节市碧海新区建设投资有限责任公司 91520502565022370E 2026 年 2 月 1 日
209 毕节市开源建设投资(集团)有限公司 91520502688430796F 2026 年 2 月 1 日
210 滨州浩龙工程机械有限公司 91371600MA7H8PPB6Y 2026 年 2 月 1 日
211 滨州鹏逸置业有限公司 91371600MA3P2PNR1G 2026 年 2 月 1 日
212 滨州千胜事商贸有限公司 91371621MA3T2AL945 2026 年 2 月 1 日
213 滨州市荣聚经贸有限公司 91371622MA3WB1T17G 2026 年 2 月 1 日
214 滨州市信盈置业有限公司 91371600MA3PJKW58J 2026 年 2 月 1 日
215 沧州光瑞房地产开发有限公司 91130901MA09L4XT8X 2026 年 2 月 1 日
216 沧州凯进房地产开发有限公司 91130932MA08LYCB84 2026 年 2 月 1 日
217 沧州市春辉养老服务有限公司 91130902MA0D9U9821 2026 年 2 月 1 日
218 沧州市隆祥房地产开发有限公司 91130903MA0E800547 2026 年 2 月 1 日
219 沧州市隆亿房地产开发有限公司 91130921MA0DQJK77U 2026 年 2 月 1 日
220 沧州益聚房地产开发有限公司 91130932MA08LYC91C 2026 年 2 月 1 日
221 茶七两(北京)茶业有限公司南阳分公司 91411303MA9LA8CD14 2026 年 2 月 1 日
222 昌江广亿房地产开发有限公司 91469031075746165Q 2026 年 2 月 1 日
223 昌江区优晟工艺品厂(个体工商户) 92360202MA38Q7TJ0H 2026 年 2 月 1 日
224 昌江盛大投资有限公司 91469031069681641M 2026 年 2 月 1 日
225 昌江中南房地产开发有限公司 914690310696966676 2026 年 2 月 1 日
226 昌立建设有限公司 91520900MA6HBXJW6C 2024 年 10 月 1 日
227 常德瑞豪装饰有限公司 91430724MABLL11Y82 2026 年 2 月 1 日
228 常熟市双凯纺织科技有限公司 91320581MABMJJ1B9U 2026 年 2 月 1 日
229 常熟市信弘贸易有限公司 91320581MA1X46PB63 2026 年 2 月 1 日
230 常州锦麒科技产业园运营管理有限公司 91320402MA21QFT5XC 2024 年 11 月 1 日
231 常州龙廷金属科技有限公司 91320411MADBJ3B37T 2025 年 1 月 1 日
232 常州祁华房地产开发有限公司 91320400677010796X 2026 年 2 月 1 日
233 常州世茂房地产有限公司 91320000794582769X 2026 年 2 月 1 日
234 常州市宝新防腐工程有限公司 91320412714013401J 2026 年 2 月 1 日
235 常州市金坛区惠金建设投资发展有限公司 91320413053477021L 2024 年 6 月 1 日
236 常州市双志石油化工储运有限公司 91320411796517530G 2026 年 2 月 1 日
237 常州市兴誉电器科技有限公司 91320411MADYWXM9X8 2025 年 10 月 1 日
238 常州双超超声波科技有限公司 91320411697878496U 2026 年 2 月 1 日
239 常州苏宁易购商贸有限公司 91320404703615909T 2026 年 2 月 1 日
240 常州砼筑建筑科技有限公司 91320412MA1MQCCBXA 2026 年 2 月 1 日
241 常州鑫之杰建材有限公司 91320413MA220J311B 2026 年 2 月 1 日
242 常州意禾秀纺织有限公司 91320412MA212QUK8M 2026 年 2 月 1 日
243 常州臻优自动化科技有限公司 91320411313770823A 2026 年 2 月 1 日
244 朝阳亿德网络科技有限公司 91211302MAE4Y4K93M 2026 年 2 月 1 日
245 潮州苏宁易购销售有限公司 914451005608761581 2026 年 2 月 1 日
246 潮州万达城投资有限公司 91445102MA5553Q1XD 2026 年 2 月 1 日
247 郴州市泓勇贸易有限责任公司 91431000MA4LAEHH3L 2024 年 3 月 1 日
248 郴州苏宁易购有限公司 91431000794714565T 2026 年 2 月 1 日
249 成都爱购不够商贸有限公司 91510100MA6CEERN35 2026 年 2 月 1 日
250 成都兵哥梦科技有限公司 91510107MA67BHU79A 2026 年 2 月 1 日
251 成都蜂鸟智能电气有限公司 91510121MA68XY8J4E 2025 年 7 月 1 日
252 成都服盼墙商贸有限公司 91510105MA66XQTM9H 2024 年 5 月 1 日
253 成都淦升商贸有限责任公司 91510181MA6CCNT1XA 2026 年 2 月 1 日
254 成都光讯达科技有限公司 91510112MA62NF516Y 2026 年 2 月 1 日
255 成都国美安迅仓储服务有限公司 91510114MA67JWMN3Y 2026 年 2 月 1 日
256 成都弘贺寓茂建筑劳务有限公司 91510107MAC1P62N3C 2026 年 2 月 1 日
257 成都宏航商业管理有限公司 91510124MA6AC9330B 2026 年 2 月 1 日
258 成都华亦昇科技有限公司 91510115MA6551MD9R 2026 年 2 月 1 日
259 成都简钜科技有限公司 91510108343137332M 2025 年 8 月 1 日
260 成都金河谷置业有限公司 91510115MA61RF0E1G 2024 年 5 月 1 日
261 成都科佳信微电子有限公司 91510108743648545L 2026 年 1 月 1 日
262 成都空港芯谷城市开发服务有限公司 91510116MA6869GE96 2025 年 5 月 1 日
263 成都老鹰信息技术有限公司 91510100MA61UB1J4E 2025 年 6 月 1 日
264 成都力盛房地产开发有限公司 91510122MA621WTQX0 2026 年 2 月 1 日
265 成都力新淼房地产开发有限公司 91510108MA6C7PJX6C 2026 年 2 月 1 日
266 成都隆科凫盛置业有限公司 91510115MABWGKJ418 2024 年 6 月 1 日
267 成都萝蔓尼蒂鞋业有限公司 91510122MA6CN8T6X9 2026 年 2 月 1 日
268 成都民生喜神投资有限公司 91510181551080553T 2026 年 2 月 1 日
269 成都木森林商贸有限公司 9151010806243092XB 2026 年 2 月 1 日
270 成都仟迅图文广告有限公司 91510106MA69ELHD4U 2026 年 2 月 1 日
271 成都青白江万达广场置业有限公司 91510113MA62U6CR7N 2026 年 2 月 1 日
272 成都融创仁源房地产开发有限公司 91510100MA61X64M0H 2026 年 2 月 1 日
273 成都融创文旅城投资有限公司 91510181343068269B 2026 年 2 月 1 日
274 成都睿信一科技有限公司 91510104MA7KBH9W31 2026 年 2 月 1 日
275 成都盛鼎宏园区管理有限公司 91510113MA6CUKH99G 2026 年 2 月 1 日
276 成都市广明建筑劳务有限公司金堂分公司 915101210957251423 2026 年 2 月 1 日
277 成都市兴光华城市建设有限公司 91510100755993872L 2025 年 6 月 1 日
278 成都市正成信和置业有限公司 91510115MA68B3QA0G 2025 年 3 月 1 日
279 成都市中资国信农业有限责任公司 91510106MA69FRJ532 2025 年 5 月 1 日
280 成都双流积利热能科技股份有限公司 915101227403251770 2026 年 2 月 1 日
281 成都双流兴城置业有限公司 91510122594676437Y 2026 年 2 月 1 日
282 成都双流一心湖房地产开发有限责任公司 91510116MA68HWB993 2025 年 6 月 1 日
283 成都顺宇置业有限公司 91510100788110933R 2026 年 2 月 1 日
284 成都天府万达置业有限公司 91510100MA61T48B94 2026 年 2 月 1 日
285 成都韦爱思电子科技有限公司 91510100MA68QLF34A 2024 年 4 月 1 日
286 成都贤思齐鞋业有限公司 91510107MA62MPGMX4 2026 年 2 月 1 日
287 成都协迅思成智能科技有限公司 91510181MAC9255L5H 2026 年 2 月 1 日
288 成都新都苏宁易购商业管理有限公司 91510114MA6CB3N46D 2026 年 2 月 1 日
289 成都新力锦业房地产开发有限公司 91510113MA6CE3DM6L 2026 年 2 月 1 日
290 成都鑫宏聚科技有限公司 91510113MA7DYPAL05 2025 年 6 月 1 日
291 成都星中星商贸有限公司 91510107MABPUE482H 2026 年 2 月 1 日
292 成都炫泰置业有限公司 91510114MA64FYD680 2024 年 8 月 1 日
293 成都炎昊实业有限公司 91510100MA698A6J0Q 2026 年 2 月 1 日
294 成都伊特兴元网络科技有限公司 91510106569666106K 2026 年 2 月 1 日
295 成都壹正科技有限公司 91510105343079398X 2026 年 2 月 1 日
296 成都屹兴机电设备有限公司 91510106MA62L5MK1F 2026 年 2 月 1 日
297 成都益进泰商贸有限公司 91510131MACE8EKN9E 2026 年 2 月 1 日
298 成都盈辉睿贸易有限公司 91510108MA64TGA74X 2026 年 2 月 1 日
299 成都优拓优联万江科技有限公司 91510123MA6CUDF898 2026 年 2 月 1 日
300 成都渔获商贸有限公司 91510100MA69TUYC01 2024 年 10 月 1 日
301 成都渝瑞房地产开发有限公司 91510108060054916Q 2026 年 2 月 1 日
302 成都源远商贸有限公司 915101220974206683 2026 年 2 月 1 日
303 成都远宏世纪商贸有限公司 91510100MA6DE88H86 2026 年 2 月 1 日
304 成都远景佳鞋业有限公司 91510107MA6CRRDW44 2026 年 2 月 1 日
305 成都月华照商贸有限公司 91510104MA67E9NM1M 2025 年 7 月 1 日
306 成都云帆锦天科技有限公司 91510104MAEGBYUA23 2025 年 11 月 1 日
307 成都运达软件技术有限公司 91510100MA6CRXA77E 2024 年 5 月 1 日
308 成都致澜景观设计有限公司 915101057826923549 2026 年 2 月 1 日
309 成都智能科讯工程有限公司 915101007686310020 2024 年 3 月 1 日
310 成都中港置业有限公司 91510100681826835Q 2026 年 2 月 1 日
311 成武县恒成置业有限公司 91371723MA3MP6B80F 2026 年 2 月 1 日
312 诚森集团有限公司 911101053066661204 2024 年 12 月 1 日
313 承德贻恒艺诺建筑工程有限公司 91130802MA09TPW48J 2026 年 2 月 1 日
314 澄迈信伟盛房地产开发有限公司 91469027051055458T 2026 年 2 月 1 日
315 赤峰市恒宝房地产开发有限公司 91150404MA0PYEDD2N 2026 年 2 月 1 日
316 赤峰市恒嘉房地产开发有限公司 91150402MA0QN36532 2026 年 2 月 1 日
317 赤峰市恒锦房地产开发有限公司 91150402MA0NNHNH5F 2026 年 2 月 1 日
318 赤峰市容达科技有限公司 91150404MA0R7MJF3X 2026 年 2 月 1 日
319 赤峰松山万达地产开发有限公司 91150404MA0QH2KD20 2026 年 2 月 1 日
320 赤水半岛旅游开发建设有限责任公司 91520381MA6DU2WQ5P 2024 年 12 月 1 日
321 滁州恩泽餐饮服务有限公司 91341103MA2WT35N6H 2026 年 2 月 1 日
322 滁州苏宁易购销售有限公司 91341100766854616Q 2026 年 2 月 1 日
323 慈溪嘉年鸿迪房地产开发有限公司 91330282MA2918CH18 2026 年 2 月 1 日
324 达州致远交通发展有限公司 91511703210325567H 2026 年 2 月 1 日
325 大柴旦泰白新能源有限公司 9163282409164111X2 2024 年 7 月 1 日
326 大厂华夏幸福基业房地产开发有限公司 91131028559073817G 2026 年 2 月 1 日
327 大广供应链(山东)有限公司 91370900MADNALE37M 2025 年 9 月 1 日
328 大扩(北京)盾构工程技术服务有限公司 91110106MA006KMD0R 2026 年 2 月 1 日
329 大理盈锋建筑工程有限公司 91532932MADYNFYE9G 2026 年 2 月 1 日
