25年7月1日至2025年12月31日,发生3次以上票据逾期,且月末有逾期余额或当月有票据逾期行为发生的承兑人数量为774家(名单见附件)。
| 序号 | 企业名称 | 统一社会信用代码 |
| 1 | 临沂东壹建筑工程有限公司 | 91371326MA94GEBF5R |
| 2 | 郑州瑞茂通供应链有限公司 | 91410100559609298G |
| 3 | 邢台欧菲机械设备销售有限公司 | 91130502MA07R7QN3Y |
| 4 | 河南省铭臻供应链管理有限公司 | 91410100MA9F0ML430 |
| 5 | 芜湖中浦智能装备有限公司 | 91340200MA2W241WX3 |
| 6 | 深圳市锦年基础工程有限公司 | 91440300586737850B |
| 7 | 天元建设集团有限公司 | 913713001682510225 |
| 8 | 中城建二十二工程局四川有限公司 | 91510106MA65LWBK8A |
| 9 | 江苏茂铭能源有限公司 | 91321291MACXERD369 |
| 10 | 中海外能源科技(山东)有限公司 | 913711036980917755 |
| 11 | 山东铭昌供应链管理有限公司 | 91371100MADA8FQ0X0 |
| 12 | 河南中瑞集团有限公司 | 914101007662217551 |
| 13 | 嘉恩控股有限公司 | 91370883MA3QF5634J |
| 14 | 青岛北岸控股集团有限责任公司 | 91370214MAC5TXPY9T |
| 15 | 河北建设集团股份有限公司 | 911306007006711044 |
| 16 | 西咸新区秦汉新城天马城文化旅游发展有限公司 | 91611103MA6TLD9E65 |
| 17 | 中应鲁(山东)能源发展有限公司 | 91371002MA94QUK75J |
| 18 | 青岛红建投资控股集团有限公司 | 91370222MA3CHT9TXN |
| 19 | 深圳市绿景天盛实业有限公司 | 91440300MA5EWFWE2D |
| 20 | 四川省中弘国腾供应链管理有限公司 | 91510104MA7HQ8GU6F |
| 21 | 浙江和辉电力燃料有限公司 | 91330201698246669Q |
| 22 | 青岛红投产业投资集团有限公司 | 91370214MA3UW37FX3 |
| 23 | 广东南海铝业产业投资有限公司 | 91440605MA570UBT1R |
| 24 | 江苏晋和电力燃料有限公司 | 91321200669638209N |
| 25 | 天津锦华供应链管理有限公司 | 91120116MADB74DA4H |
| 26 | 浙江九易能源有限公司 | 91330901MA2A2UT31N |
| 27 | 瑞茂通供应链管理股份有限公司 | 9137000070620948X8 |
| 28 | 深圳时代装饰股份有限公司 | 914403007152861884 |
| 29 | 广东省交投交通农业有限公司 | 91441900MAEAPGT737 |
| 30 | 新华锦集团山东锦岳国际贸易有限公司 | 913702027292843008 |
| 31 | 洛阳国裕投资发展集团有限公司 | 91410381MA471BFU78 |
| 32 | 青岛胶州湾发展集团有限公司 | 91370281667871867G |
| 33 | 内蒙古榆神鄂能源集团有限责任公司 | 91150627MADAT5GG4L |
| 34 | 青岛环湾置业有限公司 | 91370214595257795H |
| 35 | 日照建林绿化工程有限公司 | 91371100312715558Y |
| 36 | 贵州中能信供应链管理有限公司 | 91520111MADPA2T16J |
| 37 | 青岛上合城乡融合发展集团有限公司 | 91370281727815497E |
| 38 | 江苏昆仑洋❑港科技发展有限公司 | 91320623MA25E6FJ91 |
| 39 | 鞍山市供热有限责任公司 | 91210311119110784E |
| 40 | 一道新能源科技股份有限公司 | 91330800MA29URNH1B |
| 41 | 浙江国阳能源有限公司 | 91330901MA2A344293 |
| 42 | 中鲁农科(山东)建设投资有限公司 | 91370100MADM9PGC8F |
| 43 | 青岛城阳开投工程有限公司 | 91370214766715106F |
| 44 | 广东省交投交通供应链管理有限公司 | 91440300MADL92266X |
| 45 | 潍坊立辉新能源科技有限公司 | 91370703MADMPYBQ26 |
| 46 | 威海蓝创建设投资有限公司 | 91371081595215069Q |
| 47 | 青岛上合城市更新集团有限公司 | 91370281MA3R3BXL5Y |
| 48 | 河北建设集团天辰建筑工程有限公司 | 91130600700671091E |
| 49 | 郑州若冰商贸有限公司 | 91410103MA3XBU7W0G |
| 50 | 新东港控股集团有限公司 | 9137110277970270XT |
| 51 | 亚士创能科技(上海)股份有限公司 | 913100006840916863 |
| 52 | 亚士节能装饰建材销售(上海)有限公司 | 9131011855152218X0 |
| 53 | 日照恒港置业有限公司 | 91371102MA3QYFB020 |
| 54 | 安徽富煌钢构股份有限公司 | 91340100769033274W |
| 55 | 山东鲁锦进出❑集团有限公司 | 913702021630507748 |
| 56 | 邢台文馨物流有限公司 | 91130521347624576M |
| 57 | 常州市嘉城建设开发有限公司 | 91320412784999122M |
| 58 | 江苏武澳投资发展有限公司 | 91320412MA1N5H7B8G |
| 59 | 青岛鑫疆晟果商贸有限公司 | 91370203MA7DXNNB02 |
| 60 | 青岛北岸置业集团有限公司 | 91370214MA3ELT8L1X |
| 61 | 平阴县金硕能源有限公司 | 91370124MADHQK6J6C |
| 62 | 南京光先达信息技术有限公司 | 91320113MA1TEHAG23 |
| 63 | 信阳国信发展集团有限公司 | 91411500MA44HX2P80 |
| 64 | 亚联(武汉)供应链有限公司 | 91420100MA4L06YE0F |
| 65 | 河南宁昌置业有限公司 | 91410303MA47TG0C0L |
| 66 | 正兴隆房地产(深圳)有限公司 | 91440300618934411C |
| 67 | 广东南铝数字集采有限公司 | 91440605MABP3DEC9M |
| 68 | 青岛城阳兴阳开发投资有限公司 | 91370214MA3EXW1N7Y |
| 69 | 天津新能电力科技有限公司 | 91120116MAC04L9C3K |
| 70 | 青岛惜福坤泰投资开发有限公司 | 91370214MA3U98TQ88 |
| 71 | 山东新中鲁建设劳务有限公司 | 91370103684683657J |
| 72 | 成都九鼎科技(集团)有限公司 | 91510112725361049T |
| 73 | 苏州春兴精工股份有限公司 | 91320000832592061P |
| 74 | 青岛红投控股集团有限公司 | 91370214MACDX2M73X |
| 75 | 忠笙莱易(哈尔滨)国际贸易有限公司 | 91230110MADY49KB5R |
| 76 | 北京圣博润高新技术股份有限公司 | 91110108721479568X |
| 77 | 山东岚坤环保科技服务有限公司 | 91371103MA7G59QA3W |
| 78 | 瑞金市蓝达建材贸易有限公司 | 91360781MA39T8D54A |
| 79 | 青岛北岸建工集团有限公司 | 91370214264799282N |
| 80 | 青岛胶州水务投资开发有限公司 | 9137028159901239XN |
| 81 | 广州市嘉耀达金属资源有限公司 | 91440101MA9UKWXB76 |
| 82 | 华商供应链(新疆)有限公司 | 91650106MAD9TPBY3D |
| 83 | 吴起经协绿色能源科技有限公司 | 91610626MAB3BG409Y |
| 84 | 麦斯兰服装有限公司 | 91310230778071264F |
| 85 | 潍坊永新纸业有限公司 | 9137072574655558X3 |
| 86 | 贵溪市国人无线通信有限公司 | 91360681MAC6XWLX5G |
| 87 | 青岛动车小镇投资集团有限公司 | 91370214MA3DEG8B5P |
| 88 | 广州旭昭金属制品有限公司 | 91440101MA9UMC134H |
| 89 | 中清智慧实业(湖北)有限公司 | 91420582MA4F2THW8D |
| 90 | 柔性智算(北京)科技有限公司 | 91110106MAEG5H4U1L |
| 91 | 江苏中清光伏科技有限公司 | 91320381MA25KXYQ37 |
| 92 | 武陟县中嘉投资运营集团有限公司 | 91410823MA9F4G299T |
| 93 | 中能融合(四川)科技集团有限公司 | 91510108MAC6EXY90G |
| 94 | 常州九洲农文旅发展有限公司 | 91320400MA1YPPGH5F |
| 95 | 青岛动投文化产业有限公司 | 91370214MA3U7EMQ9T |
| 96 | 聊城市泰来城市发展集团有限公司 | 913715023284946654 |
| 97 | 广东南海铝业应用科技集团有限公司 | 91440605MA56Y2R20E |
| 98 | 航天宏图信息技术股份有限公司 | 91110108671708384H |
| 99 | 常州南广场建设有限公司 | 91320400MA1X6U5649 |
| 100 | 佛山市粤嘉美科技有限公司 | 91440605MA52KA0K85 |
| 101 | 海南洋浦芳莱实业有限公司 | 91460300MAA93EN98A |
| 102 | 东莞市永强汽车制造有限公司 | 91441900707837445D |
| 103 | 武汉航石置业有限公司 | 91420112MA49F9LF51 |
| 104 | 中嘉科融(深圳)投资建设管理有限公司 | 91440300MAE02KH81W |
| 105 | 青岛动车小镇锐安建设有限公司 | 91370214MA3ELTDB11 |
| 106 | 张家❑速络供应链管理有限公司 | 91130730MAEL8PXT0A |
| 107 | 杭州建工集团有限责任公司 | 91330100704213776M |
| 108 | 广东南铝建筑模架科技有限公司 | 91440605MA56YMTU7W |
| 109 | 高密市交运热力有限公司 | 91370785678120700T |
| 110 | 中城建二十二工程局(湘西)有限公司 | 91433123MAD2PYL21R |
| 111 | 仙居商祺贸易有限公司 | 91331024MAD7FFF13Y |
| 112 | 青岛上合基石投资发展集团有限公司 | 91370281MA3T7PM99T |
| 113 | 山东泽润岩新能源有限公司 | 91371600MA3W7W4G3Y |
| 114 | 青岛国科融投供应链管理有限公司 | 91370214MA7EJTAW0P |
| 115 | 青岛瑞兴裕泰工贸有限公司 | 91370282MA3TQPHX7L |
| 116 | 山东中能富海能源发展有限公司 | 91371081MA3QUTLJ8Q |
| 117 | 烟台凌裕经济贸易咨询有限公司 | 91370602MA3CJWEJ9Q |
| 118 | 上海紫盟铜业有限公司 | 91310116632124300X |
| 119 | 辽宁省国建城发建设发展有限公司 | 91210114MA10RTA25L |
| 120 | 青岛顺恒工程建设管理有限责任公司 | 91370214MA3RM3YH0J |
| 121 | 高密市交运置业有限公司 | 91370785788455640R |
| 122 | 山西长高融汇资产管理有限公司 | 91140400MA0KURQ40M |
| 123 | 宁波汇驰汽车部件有限公司 | 91330201058264586G |
| 124 | 中益鲁(山东)建设投资有限公司 | 91370100MAE0X1D75U |
| 125 | 甘肃省长城建设集团有限责任公司 | 916200002244326626 |
| 126 | 山东鸿顺建工集团有限公司 | 9137081116593483X8 |
| 127 | 扬州科丰高新产业投资开发集团有限公司 | 913210843462825352 |
| 128 | 永清青春农旅集团有限公司 | 91131023MA7FDGGL1D |
| 129 | 青岛上合控股发展集团有限公司 | 91370281MA7L7K968W |
| 130 | 湖北瑞诺机电科技有限公司 | 91420902MA48BJRW7A |
| 131 | 智慧云供应链管理(黑龙江)有限公司 | 91230104MACWBPK460 |
| 132 | 青岛海科产业园管理有限公司 | 91370282MA3RLM8K64 |
| 133 | 西王淀粉有限公司 | 91371626493289737W |
| 134 | 重庆巴巴地畜牧养殖有限公司 | 92500101MABU08PH4W |
| 135 | 佛山市劲佳铝业有限公司 | 91440605MA4WX2ME38 |
| 136 | 潍坊疏港高速投资有限公司 | 91370700MA7G7QH36A |
| 137 | 赣州集祥新能源有限公司 | 91360782MAD597767R |
| 138 | 青岛惜福永泰开发投资有限公司 | 91370214MA3TFF4661 |
| 139 | 广东骐骢新材料有限公司 | 91440606MA55CG9D3X |
| 140 | 广州市易泰金属资源有限公司 | 91440101MA9XTK161R |
| 141 | 长鹰恒容电磁科技(成都)有限公司 | 91510100MA7E442599 |
| 142 | 淮安红豆置业有限公司 | 913208917899201963 |
| 143 | 河南旭昌置业有限公司 | 91410303MA9GW66W9G |
| 144 | 丹东同合高新科技有限公司 | 91210682055677289X |
| 145 | 深圳卓越宜兴投资有限公司 | 91440300MA5EW9RQ2B |
| 146 | 北京合纵实科电力科技有限公司 | 91110228740098277T |
| 147 | 湖北荆楚投资发展有限公司 | 91420281764101039Q |
| 148 | 国润城市环境服务(重庆)集团有限公司 | 91500107MA61BU4T3D |
| 149 | 北京丰瑞新能源有限公司 | 91110108MADW93T1XW |
| 150 | 固安航天兴邦机械制造有限公司 | 91131022MA09LK4771 |
| 151 | 安徽赛拉弗能源有限公司 | 91341226MA2U2KD652 |
| 152 | 青州市城投生态环境工程有限公司 | 91370781MA3MNUG60D |
| 153 | 郑州晏伟信息技术有限公司 | 91410102MAD9MK0U93 |
| 154 | 青建国际集团有限公司 | 9137020067813415XE |
| 155 | 重庆鑫满旺建设有限公司 | 91500107MA606DQCXJ |
| 156 | 广东南铝建筑机器人科技有限公司 | 91440605MAA4KE292L |
| 157 | 新疆云宽信息技术有限公司 | 91650104MA78Y7H18P |
| 158 | 潍坊种福农业开发有限公司 | 91370703MA3TQK0808 |
| 159 | 青岛远顺能源科技有限公司 | 91370211MA3TC1MT48 |
| 160 | 广东南铝精密制造科技有限公司 | 91440605MA56YX2Q2U |
| 161 | 中乡振兴(福建)能源集团有限公司 | 91350603MAC0WTH6X9 |
| 162 | 乌鲁木齐金瑞盛达房地产开发有限公司 | 91650109MA78JHE14X |
| 163 | 青岛城阳上马投资有限公司 | 91370214770280002F |
| 164 | 重庆医药集团湖州医药有限公司 | 91330523770716304Q |
| 165 | 广西达利迎铝业有限公司 | 91450481MADD8CHP17 |
| 166 | 甘肃爽❑源生态科技股份有限公司 | 91620100670841781R |
| 167 | 山能新能源(苏州)有限公司 | 91320505MACUY5R4XD |
| 168 | 江苏环亚医用科技集团股份有限公司 | 91320400137223133X |
| 169 | 青岛城阳城发教育产业投资有限公司 | 91370214MA3MJ8H73A |
| 170 | 临沂希山建筑工程有限公司 | 91371302MAC0FJ1L0B |
| 171 | 广西宾阳县昆仑投资集团有限公司 | 91450126MA5K9AHF12 |
| 172 | 中能建投(山东)产业管理有限公司 | 91370102MADK7TTJ66 |
| 173 | 江西金紫盟铜业有限公司 | 91361121MA397QCA87 |
| 174 | 北京星箭长空测控技术股份有限公司 | 91110113752642938G |
| 175 | 佛山市金弘源金属材料有限公司 | 91440605079556625Y |
| 176 | 德昌县国有资产投资有限责任公司 | 91513424MA62G4EFXT |
| 177 | 广东荣皓烽新材料有限公司 | 91440605MA55MJ3YXK |
| 178 | 广东碧晖新材料科技有限公司 | 91440606MA53MXP596 |
| 179 | 甘肃省中寰弘达新能源有限责任公司 | 91620100316074348K |
| 180 | 青岛城阳开发投资集团有限公司 | 91370214737282890H |
| 181 | 内蒙古锦绅国际能源有限公司 | 91150204MA0QA7KU7H |
| 182 | 吉林省建原农业科技发展有限公司 | 91220105MACB1T6K59 |
| 183 | 山东畅远商贸有限公司 | 91370700MABM4XMF1G |
| 184 | 淄博新农基作物科学有限公司 | 9137030372544248XJ |
| 185 | 常州九洲舜山小镇建设有限公司 | 91320402MA23CW786J |
| 186 | 华中一建建筑工程(河北)有限公司 | 91130101MADLNG5C94 |
| 187 | 郯城县京弘置业开发有限责任公司 | 91371322MAEBWM1N1J |
| 188 | 天津华建天恒传动有限责任公司 | 911202245661215811 |
| 189 | 美克国际家居用品股份有限公司 | 916501006255516701 |
| 190 | 东莞市丰诚混凝土有限公司 | 91441900792977193G |
| 191 | 巴中中企中誉科技发展有限公司 | 91511903MADQL0CPXH |
| 192 | 南通驰万机电科技有限公司 | 91320602MADBXEMA03 |
| 193 | 华坛控股集团有限公司 | 91110105MA04C7WC7R |
| 194 | 平顶山市正宇农业科技有限公司 | 91410403MA4796FF4J |
| 195 | 中香(黑龙江)农业有限公司 | 91230110MAD2B9PF9Y |
| 196 | 青岛北岸低空产业投资有限公司 | 91370214MA3RA7AY2C |
| 197 | 青岛动车小镇信安物业管理有限公司 | 91370214MA3EN59H05 |
| 198 | 河南怡丰置业发展有限公司 | 9141010874742694XL |
| 199 | 安徽同济建设集团有限责任公司 | 91340100762758635W |
| 200 | 青岛北岸绿茵置业有限公司 | 91370214MA7LAGT012 |
| 201 | 北京丰台广济中西医结合医院 | 12110106400854718N |
| 202 | 中安鑫翔(山东)城乡建设发展有限公司 | 91371302MACF913A59 |
| 203 | 红豆集团财务有限公司 | 91320205682168731C |
| 204 | 大连铁运达物流有限公司 | 91210202MAD1UYRA1P |
| 205 | 济宁兖城惠和房地产开发有限公司 | 91370882MA3Q4MX169 |
| 206 | 明发集团(淄博)房地产开发有限公司 | 91370300076969790F |
| 207 | 武胜星隆供销有限公司 | 91511622MA6AFBQK8T |
| 208 | 青岛海投蔚来城市建设有限公司 | 91370214MA941JG73J |
| 209 | 宜宾市西建戎惠商贸有限公司 | 91511521MAC6A34G3D |
| 210 | 日照新东港置业有限公司 | 91371102071300254C |
| 211 | 能国基础设施建设(山东)有限公司 | 91371329MA94AKE64F |
| 212 | 美克国际家私(天津)制造有限公司 | 91120116600910366T |
| 213 | 中山市裕中房地产有限公司 | 91442000724776525M |
| 214 | 速度科技股份有限公司 | 91320102667375062C |
| 215 | 篮田置业管理(辽宁)有限公司 | 91210104MAD5F81H46 |
| 216 | 南京建泓科技有限公司 | 91320115MA21KKUM6W |
| 217 | 西安四季丽致酒店管理有限公司 | 91610112MAB1087Q7B |
| 218 | 枣庄市薛城区鸿森建筑工程有限公司 | 913704031645605225 |
| 219 | 青岛世园新城镇开发投资有限公司 | 9137021359129672X5 |
| 220 | 恒丰晟泰能源有限公司 | 91650000MA77FUX502 |
| 221 | 青岛安清源新能源科技有限公司 | 91370214MA3PWUNT5C |
| 222 | 中融拾光(山东)产业投资发展有限公司 | 91370100MAENRL9R6X |
| 223 | 唐山市丰润区城乡集团有限公司 | 91130221MA07K1RL9C |
| 224 | 深圳市东大洋水泥制品有限公司 | 914403006911653051 |
| 225 | 四川原燊著和物资贸易有限公司 | 91510100MA6CHK225F |
| 226 | 湖南中车环境工程有限公司 | 9143010027496195XW |
| 227 | 深圳市恒利隆控股集团有限公司 | 91440300708452352B |
| 228 | 华建天恒(扬州)传动有限公司 | 91321003MA7DXMFN5B |
| 229 | 河南东泰电子科技有限公司 | 9141010508082245XQ |
| 230 | 江苏煤年达能源有限公司 | 91320300MA1MAQXY2K |
| 231 | 明发集团延安新城建设有限公司 | 91610600MA6YMGKG07 |
| 232 | 无锡苏服服饰有限公司 | 913202007673863167 |
| 233 | 红豆集团无锡红豆童装有限公司 | 91320205765890420G |
| 234 | 合肥中南高科产业园运营管理有限公司 | 91340100MA2RPKL0X4 |
| 235 | 上海康碳复合材料科技有限公司 | 91310114MA1GUFM67D |
| 236 | 贵州国电建供应链有限公司 | 91520900MACD80PB30 |
| 237 | 四川韦宸能源有限公司 | 91510185MAD17PTB2A |
| 238 | 临沂昭兴农机销售有限公司 | 91371300MA3RGN55XW |
| 239 | 新立科技股份有限公司 | 91331000722765902E |
| 240 | 青岛青昌投资开发有限公司 | 913702110530959711 |
| 241 | 邢台优泰建设工程有限公司 | 91130501358503294G |
| 242 | 广东永强奥林宝国际消防汽车有限公司 | 91441900774028162U |
| 243 | 佛山柏迅铝业有限公司 | 91440605MA53N6HT6K |
| 244 | 中砌能源发展(贵州)有限公司 | 91520115MAD028UY2M |
| 245 | 中瀛建投(湖南)工程管理有限公司 | 91430103MA4QG6YN60 |
| 246 | 正兴隆房地产(珠海)有限公司 | 91440400MA514JL047 |
| 247 | 济南鸿泽房地产开发有限公司 | 91370112MA3CDNEA81 |
| 248 | 西安荣通置业有限公司 | 91610104MA6TYQ561M |
| 249 | 吉林省融和资产管理有限公司 | 91220102668765812N |
| 250 | 济宁鸿顺新城房地产开发有限公司 | 91370800052351961N |
| 251 | 山东伟盛铝业有限公司 | 91370724748970699F |
| 252 | 青岛动投物流有限公司 | 91370214595299020G |
| 253 | 青岛建设集团股份有限公司西海岸分公司 | 91370211MA3RPK8J4T |
| 254 | 金寨春兴精工有限公司 | 91341524MA2REY6C0T |
| 255 | 海南生态智慧新城集团有限公司 | 914690270563939076 |
| 256 | 中聚源控股有限公司 | 91370213MACYJP4906 |
| 257 | 山东阿尔普尔节能装备有限公司 | 91371200565229777R |
| 258 | 无锡红豆家纺销售有限公司 | 91320205746840356U |
| 259 | 上海鼎凯建筑工程有限公司 | 91310101752450637H |
| 260 | 安徽省文一建筑劳务有限公司 | 91340111MA8QNJK773 |
| 261 | 上海精益电器厂有限公司 | 913101051327400008 |
| 262 | 河北航天振邦精密机械有限公司 | 911310225590879288 |
| 263 | 苏州潞能能源科技有限公司 | 91320582MA22CU9M7M |
| 264 | 伊川泉舜房地产开发有限公司 | 91410329MA9H105G74 |
| 265 | 吉水中电科微波科技有限公司 | 91360822MA387L0T2P |
| 266 | 江阴悦昇新能源科技有限公司 | 91320281MAC7068M2Q |
| 267 | 中能川建(四川)新能源有限公司 | 91510704309480145J |
| 268 | 博纳影业集团股份有限公司 | 91110000754189436Y |
| 269 | 青岛阳光农业发展投资集团有限公司 | 91370214MA3TB5MW4T |
| 270 | 青岛北岸智慧城市科技发展有限公司 | 91370214MA958K0KXL |
| 271 | 青岛祥城建设有限公司 | 91370214MA3TD0RCXR |
| 272 | 山东合利工程机械有限公司 | 91370405MA94N82M7H |
| 273 | 苏州鼎纳自动化技术有限公司 | 91320506554610847T |
| 274 | 大同泰瑞集团建设有限公司 | 91140200719865750J |
| 275 | 美克数创(赣州)家居智造有限公司 | 91360782MA3994RTXF |
| 276 | 河北皓顺房地产开发有限公司 | 911305035689196937 |
| 277 | 深圳市恒利通预拌混凝土有限公司 | 91440300MA5GEDQQ05 |
| 278 | 文一投资控股有限公司 | 91340100MA2MWHHH9L |
| 279 | 临沂房源新海置业有限公司 | 91371311MA3RAFAL8L |
| 280 | 中农储绿篮子(南京江宁)供应链管理有限公司 | 91320115MADF7LXL1A |
| 281 | 青岛市城阳区阳光城阳控股集团有限公司 | 91370214MA3R8NW31G |
| 282 | 湖南省园林建设有限公司 | 9143010018376845XE |
| 283 | 青岛上合国大资产管理集团有限公司 | 91370281334070340M |
| 284 | 广东宏泰国通地产有限公司 | 914406065958896458 |
| 285 | 天瑞水泥集团有限公司 | 914100007251292747 |
| 286 | 河南平瑞置业有限公司 | 91410100MA40K7RQ7M |
| 287 | 辉县市豫泽建设发展有限公司 | 91410782MACP6FRU23 |
| 288 | 御科集团有限公司 | 91110229MA01PTTN6A |
| 289 | 青岛北岸城市投资发展有限公司 | 91370214MA7GATE902 |
| 290 | 山东元和建设有限公司 | 913713007372180397 |
| 291 | 西咸新区泾河新城市政工程建设有限公司 | 916100000712750872 |
| 292 | 中谛能源(浙江舟山)有限公司 | 91330901MA2A2H0E16 |
| 293 | 青岛动投创智园投资有限公司 | 91370214MA3QT7RB5G |
| 294 | 东莞市捷胜精密机械有限公司 | 91441900MA52LPKAX2 |
| 295 | 衡水星龙房地产开发有限公司 | 91131102MA0CGCM75P |
| 296 | 国钢(海南)投资集团有限公司 | 91460105MAA93EXH75 |
| 297 | 南京立昌光电科技有限公司 | 913201916606568579 |
| 298 | 河北信德建设发展集团有限公司 | 91130521MA0CJDFJ8R |
| 299 | 青岛国科融投城市建设有限公司 | 91370214MA7E4XFN80 |
| 300 | 滁州永强汽车制造有限公司 | 91341100563441408H |
| 301 | 贵州中州国盛能源科技有限公司 | 91520900MACL1R2269 |
| 302 | 青岛信安锦茂商业管理有限公司 | 91370214MABYLAG28M |
| 303 | 扬中市锦安置业有限公司 | 91321182MA1XX6WW06 |
| 304 | 深圳宇云创投有限合伙(有限合伙) | 91440300MA5HL35J1Y |
| 305 | 广水科逸住宅设备有限公司 | 91421381MA494X2A92 |
| 306 | 湖北绿缘新型材料科技有限公司 | 91421100MA4948YG38 |
| 307 | 陕西天众科创实业发展有限公司 | 91610201MA6TN9020H |
| 308 | 扎努西电气机械天津压缩机有限公司 | 91120116600558657C |
| 309 | 青岛家安运营管理有限公司 | 91370214MA3RMJFM4A |
| 310 | 东莞市锋沧机电有限公司 | 91441900MA576GM5X6 |
| 311 | 舟山市舟昇食品有限公司 | 91330901MA2A3XB81W |
| 312 | 成都市申鸿锐科技发展有限公司 | 91510100MA6CTGUT9J |
| 313 | 高密国瑞置业有限公司 | 91370700696891920B |
| 314 | 青岛兴阳产业园区运营管理有限公司 | 91370214MA3TDJ1Q06 |
| 315 | 蒙能电力(青岛)有限公司 | 91370214MAD0FCEL6D |
| 316 | 山东美景置业有限公司 | 91370800MA94D8E17P |
| 317 | 深圳宇玲创投有限合伙(有限合伙) | 91440300MA5HKF1AXM |
| 318 | 青岛惜福顺泰投资开发有限公司 | 91370214MA3U6AHD4L |
| 319 | 福建省五沐实业集团有限公司 | 91350103MABQEEMU0N |
| 320 | 中嘉科融(重庆)农业科技发展有限公司 | 92500109MA61D43346 |
| 321 | 佛山市汇江混凝土有限公司 | 914406057864542735 |
| 322 | 贵州厚诚科技有限公司 | 91520114551945414K |
| 323 | 武汉星火众达信息技术有限公司 | 91420103MA49ELEN3N |
| 324 | 北京天宜上佳高新材料股份有限公司 | 91110108696332598Y |
| 325 | 青岛顺慧城市科技发展有限公司 | 91370214MA3QN5726N |
| 326 | 安徽祥源城市更新有限公司 | 91341200085236943N |
| 327 | 江苏峰辉科技有限公司 | 91320682MAC82EGT4G |
| 328 | 扬州晶华新能源科技有限公司 | 91321012MA1YR8LF5B |
| 329 | 青岛安腾源热力安装工程有限公司 | 91370214MA3N28FYXX |
| 330 | 江门映晖湾房地产有限公司 | 914407006964652194 |
| 331 | 山东红投产业发展有限公司 | 91370222MA3LYU2A3E |
| 332 | 山东淳浩经贸有限公司 | 91370103MA3QTFRFXM |
| 333 | 上海双树照明工程股份有限公司 | 91310000585222433A |
| 334 | 海南云享实业有限公司 | 91469027MA5RDEYE00 |
| 335 | 巨华中投(海南)投资集团有限公司 | 91460000MAA9536Y5C |
| 336 | 六安市山海农业发展有限公司 | 91341500MA8QUAW34Q |
| 337 | 青岛动车小镇诺安热力有限公司 | 91370214MA3WD16118 |
| 338 | 深圳市洪桦环保科技有限公司 | 91440300MA5ET3U06F |
| 339 | 东莞市永强物流设备有限公司 | 914419005516822474 |
| 340 | 东莞市虎门港混凝土有限公司 | 91441900799392059G |
| 341 | 福建东方五沐实业有限责任公司 | 91350103MABTJ3NNXM |
| 342 | 洛阳科品钛业股份有限公司 | 91410300MA44264437 |
| 343 | 防城港元一健康管理咨询有限公司 | 91450602MA5NHM0L1W |
| 344 | 河南中泛置业有限公司 | 914101830689312239 |
| 345 | 郯城京弘建筑工程有限公司 | 91371302MA94W4N684 |
| 346 | 杭州建工集团有限责任公司直属分公司 | 91330106MAC61GKW27 |
| 347 | 广东南铝智能装备科技有限公司 | 91440605MABYK5LT1H |
| 348 | 广州市浩强混凝土有限公司 | 91440101MA9YAGE879 |
| 349 | 大有国华(重庆)科技发展有限公司 | 91500101MAABWFM00J |
| 350 | 中转链智创(黑龙江)供应链管理有限公司 | 91230103MACX6EYU13 |
| 351 | 临沂常力德贸易有限公司 | 91371301MA3RJQL48C |
| 352 | 内蒙古舒正建设有限公司 | 91150693MABRNJDNX3 |
| 353 | 美克国际家私加工(天津)有限公司 | 91120116744040718Y |
| 354 | 无锡红地置业有限公司 | 9132020069939601XC |
| 355 | 中保国鑫哈尔滨国际贸易有限公司 | 91230199MACYRP46X9 |
| 356 | 黑龙江领投投资有限公司 | 91230109MAE6BCWJX5 |
| 357 | 我家地产(胶州)有限公司 | 91370281MA3DNN803G |
| 358 | 深圳市朗奥洁净科技股份有限公司 | 91440300306066555G |
| 359 | 山东锦裕建筑工程有限公司 | 91370100MACU1H526G |
| 360 | 浙江弘安传动有限公司 | 91330106MA2CEAY288 |
| 361 | 珠海经济特区伟迪捷电子有限公司 | 91440400617488819H |
| 362 | 广东联营工程建设有限公司 | 91441202MA53UX985R |
| 363 | 合肥祥毅置业有限公司 | 91340100MA8N8H9N86 |
| 364 | 苏州仕净科技股份有限公司 | 91320500773222051M |
| 365 | 淄博富世工贸有限公司 | 913703032671859130 |
| 366 | 无锡红豆居家服饰有限公司 | 91320205757322001G |
| 367 | 河南愉树科技集团有限公司 | 91410100MA9GFALC92 |
| 368 | 青岛开投滨河城市开发建设有限公司 | 91370214MACD9QX517 |
| 369 | 冠威科技(武汉)有限公司 | 91420112MA4K3TX59X |
| 370 | 国采(山东)餐饮管理有限公司 | 91371500MAE83E7RX1 |
| 371 | 威海南海投资开发有限公司 | 913710810996671890 |
| 372 | 聊城市昌盛控股集团有限公司 | 91371500555210976N |
| 373 | 绥中一诺旅游开发有限公司 | 91211421MA10L0FX9N |
| 374 | 长兴咖唯新材料科技有限公司 | 91330522MA2D5D5FX5 |
| 375 | 大有国润(上海)科技发展有限公司 | 91310120MAC2KXNF9F |
| 376 | 潍坊辰信投资发展有限公司 | 91370700MAE3DJEA9N |
| 377 | 河南惠昌城乡建设发展有限公司 | 91410000050864608P |
| 378 | 齐河济高汉谷产业发展有限公司 | 91371425MA94UMYL9M |
